| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 2 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 2 | - | - | - | - | %0 |
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 2 | - | - | - | - | %0 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 2 | - | - | - | - | %0 |
| İSİM | YAŞ/RENK | TOP./1. | KAZANÇ | KP | EN İYİ DERECE | SAHİBİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCAPOLO (IRE)(Öldü)
RAINBOWS FOR LIFE - TYCOON'S CATCH / THATCHING |
25 y a a | 4 / 0 | 73046 ₺ | (-) | 1.35.95 | N.JOSEPH JONES (%100) |
|
ERIC (GER)
TERTULLIAN - ERICARROW / BOLLIN ERIC |
15 y a a | 2 / 0 | 0 ₺ | (-) | 2.30.15 | GABRIELE INGE GAUL (%100) |
| Tarih | Şehir | At | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Takı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | İstanbul | ERIC (GER) | 2400 Çim | 2.30.15 | 6 | A.PIETSCH | 60 | 3 | - | - |
| 06.09.2015 | İstanbul | ERIC (GER) | 2400 Çim | 2.30.15 | 6 | A.PIETSCH | 60 | 3 | - | - |