Serhat Yardımcı

Antrenör Detayı
Toplam At 46
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
BAL BERFİN
SERHANTAY - NADİRE KIZI / SAĞANAK
5 y ak 75 / 21 2748395 ₺ (28) 1.15.20 RESULCAN YARDIMCI (%100)
ILDIR RUZGARI (USA)
SKY MESA - ENDLESS SEA / MT.LIVERMORE
13 y a a 72 / 18 513859 ₺ (25) 1.16.82 GÜNSEN SOYUPAK (%100)
ANGEL OF LOVE
YONAGUSKA - DARK ENCHANTRESS / WAR CHANT
8 y dk 22 / 4 369438 ₺ (18.18) 1.01.83 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
DELPHINUS(Öldü)
TIZWAY - DARK ENCHANTRESS / WAR CHANT
5 y d a 15 / 6 364320 ₺ (40) 1.12.54 AYŞEGÜL KURTEL (%30) - FIRAT GÖKHAN DOĞAN (%70)
RAINBOW HILL
MARCAVELLY - PARLERA / BERNSTEIN
6 y d a 21 / 6 335398 ₺ (28.57) 1.24.24 SEMA ULAŞ (%30) - ÖMER TURAN (%70)
SÜPER GÜÇ
EFSANETAY - RAKKA / ÖZGÜNHAN
6 y d a 33 / 3 286810 ₺ (9.09) 1.27.95 SEMA ULAŞ (%30) - FARUK ÜNAL (%70)
BUKEFALOS
TURBO - SİMAYCAN / CAŞ
10 y kk 54 / 6 276071 ₺ (11.11) 1.12.91 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
ACTIVE WARRIOR
SPEEDY WOLF - NORTHERN WARRIOR / MOUNTAIN CAT
6 y dk 30 / 3 268525 ₺ (10) 1.18.25 DENİZ KURTEL (%100)
HOŞTAY
ÖZGÜNHAN - HOŞNUR / VOLGA.2
10 y ak 52 / 8 266225 ₺ (15.38) 1.19.83 DENİZ KURTEL (%100)
BRAVE AIR
INVINCIBLE SON - NAZLUŞ / EAGLE EYED
10 y ak 60 / 6 247113 ₺ (10) 1.11.40 FATMA AYHAN (%100)
FEEL THE SMART
GOOD SAMARITAN - MELISSA JO / FUSAICHI PEGASUS
6 y a a 18 / 3 232473 ₺ (16.67) 1.13.02 SEMA ULAŞ (%30) - SUNGUR SOYDAM (%70)
GÜLPEMBE
LION HEART - PRENSES RUYA / NORTHERN AFLEET
9 y dk 46 / 2 220144 ₺ (4.35) 1.12.95 SEMA ULAŞ (%100)
DARK MASTER(Öldü)
SPEEDY WOLF - FOREVER QUICK / PERFECT STORM
8 y a a 16 / 4 177510 ₺ (25) 1.04.98 MELİS KURTEL EMİN (%100)
SMART ILLUSION
SHAKIN IT UP - IMPALING / MIDSHIPMAN
6 y dk 12 / 3 144411 ₺ (25) 1.13.33 MELİS KURTEL EMİN (%100)
FLAME STAR
LION HEART - STARUNNA / EL CORREDOR
10 y d a 34 / 2 105500 ₺ (5.88) 1.11.26 HACI HALİL DOĞAN (%100)
PERÇİN
DEMİRKAZIK - KANBATUR / HÜRBATUR
11 y ak 40 / 2 93590 ₺ (5) 1.21.09 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
YEREBAKAN
DEMİRKAZIK - CİBALİ / HABERBATUR
11 y kk 22 / 4 88500 ₺ (18.18) 1.15.89 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
PATHS OF VICTORY(Öldü)
VICTORY GALLOP - UNDERCOVER SOLDIER / LOST SOLDIER
8 y d a 12 / 2 85100 ₺ (16.67) 1.12.31 AYTUĞ ATALAY (%100)
TENDA HANIM
ÖZGÜNHAN - ELA / DEMİRKAZIK
10 y dk 30 / 2 83105 ₺ (6.67) 1.13.30 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
LIVE YOUR LIFE(Öldü)
ELUSIVE CITY - ECHO RIDGE / ORATORIO
6 y d a 16 / 2 78760 ₺ (12.5) 1.22.89 NİMET ARİF KURTEL (%100)
POWER OF ANGELS
VICTORY GALLOP - HARMONY IN BLUE / EAGLE EYED
10 y ak 28 / 0 76373 ₺ (-) 1.15.43 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
LEGENDARY LEAP
INVINCIBLE SON - MELODY OF THE WIND / ALWAYS A CLASSIC
10 y d a 22 / 2 73928 ₺ (9.09) 1.17.41 BURHAN DEMİGAN (%100)
GÜLBENLİ
TAMERİNOĞLU - DENİZBOZAN / İBOCAN
11 y kk 42 / 2 72400 ₺ (4.76) 1.19.50 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
BENNURCAN
ÖZHABER - SERHANKIZI / SERHANBEY
11 y ak 36 / 2 67960 ₺ (5.56) 1.05.40 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
TANURA
KAIZBERT - ÖZGÖKÇE / CAŞ
10 y kk 10 / 2 62398 ₺ (20) 1.13.27 NİMET ARİF KURTEL (%100)
ONSLOW
INVINCIBLE SON (IRE) - TOO LATE / EAGLE EYED (USA)
10 y d a 38 / 0 53613 ₺ (-) 1.13.45 TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ (%100)
YÜZDEYÜZ(Öldü)
YAVUZBEY - GÖKÇEDİL / BİLGİN
7 y kk 8 / 0 42435 ₺ (-) 1.23.08 GÜNSEN SOYUPAK (%100)
AĞA SİVEREK
OVA - KERKENEZKIZI / YALAZ
4 y a a 18 / 0 42000 ₺ (-) 1.20.49 SUPHİ AKPİRİNÇ (%100)
ATEŞEFE(Öldü)
UÇANOĞLU - ATAKUM / HÜRBATUR
8 y d a 14 / 0 37088 ₺ (-) 1.22.12 MELİS KURTEL EMİN (%100)
KARAN GIRL
TRAPPE SHOT - ESTELA / AFTER MARKET
4 y ak 6 / 0 15698 ₺ (-) 1.18.89 OĞUZHAN ÇAKAR (%100)
ERİM
ALTINÇEKİÇ - GAYE HANIM / CAŞ
9 y k a 6 / 0 13800 ₺ (-) 1.25.49 SEMA ULAŞ (%100)
ŞEYMANIN OĞLU
BABA MEVLÜT - ŞEYMAHANIM / AYABAKAN
8 y d a 4 / 0 13800 ₺ (-) 1.28.42 GÜNSEN SOYUPAK (%100)
HAYATEFZA
TAMERİNOĞLU - TUĞBASULTAN / FOÇALI
10 y kk 10 / 0 5005 ₺ (-) 1.24.05 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
GÜRCÜDAĞI
TANATAR - BELLİS / ODİNHAN
5 y k a 27 / 0 0 ₺ (-) 1.23.73 MURAT ÇAKIR (%100)
DAĞINKIZI
TANATAR - DADAŞ STAR / TURBO
5 y kk 12 / 0 0 ₺ (-) 1.24.38 MEHMET BABADAĞ (%25) - EMRAH GÖKÇE (%75)
VASASİMA
LION HEART - BLAZING SPEED / BIN AJWAAD
5 y d a 9 / 0 0 ₺ (-) 1.31.81 GAMZE YAZICI (%100)
GAMERAT(Öldü)
ÖZGÜNSOYLUM - SENANUR / BERKOŞ
6 y ak 6 / 0 0 ₺ (-) 1.26.08 NİMET ARİF KURTEL (%100)
MAYIS PRENSİ(Öldü)
ÖZGÜNSOYLUM - MAYIS / ÖZHABER
6 y k a 6 / 0 0 ₺ (-) 1.11.61 NİMET ARİF KURTEL (%100)
BEYOND THE RAINBOW
PAPA CLEM - AWESOME SUGAR / AWESOME AGAIN
6 y dk 6 / 0 0 ₺ (-) 1.29.91 MELİS KURTEL EMİN (%100)
GLAMOROUS GIRL
THREE VALLEYS - OCEAN LOWER / LION HEART
8 y ak 10 / 0 0 ₺ (-) 1.13.19 GÜNSEN SOYUPAK (%100)
CİHANFİRUZAN
ONURKAAN - ATAKUM / HÜRBATUR
10 y dk 2 / 0 0 ₺ (-) 1.45.75 DENİZ KURTEL (%100)
DİVANEKIZ
ATEŞTOPU - ANIKIZ / ANTEPLİ
7 y ak 0 / 0 0 ₺ (-) - GÜNSEN SOYUPAK (%100)
GLAMOROUS EXPRESS
SEVENTH SENSE - GLAMOROUS / INVINCIBLE SON
3 y dd 3 / 0 0 ₺ (-) 1.32.55 GÜNSEN SOYUPAK (%100)
GÖKMEYDANLI
HİSARBEY - ASUDE / THUNDER TIKI (US)
9 y ak 2 / 0 0 ₺ (-) 1.13.44 MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
OZANCAN
AYABAKAN - GONCA NİGAR / İBOCAN
9 y a a 2 / 0 0 ₺ (-) 1.33.02 AYTUĞ ATALAY (%100)
RÜZGAR ROZA
ODİNHAN - KÖYLÜKIZI / GADDAR
10 y ak 8 / 0 0 ₺ (-) 1.23.69 MUSTAFA YARDIMCI (%100)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
16.03.2026 Bursa GLAMOROUS EXPRESS 1300 Kum 1.32.55 12 HA.GÖKÇE 52 8 - KGDBSK
26.09.2025 Bursa BAL BERFİN 1400 Kum 1.40.31 1 M.KEÇECİ 54 5 71 KGDBSK
01.09.2025 Bursa BAL BERFİN 1300 Kum 1.31.32 3 M.KEÇECİ 59 11 67 KGDBSK
15.08.2025 Bursa AĞA SİVEREK 1200 Çim 1.22.25 9 E.AKPINAR 54 2 25 KGK
12.08.2025 Ankara BAL BERFİN 1200 Kum 1.28.52 7 V.ABİŞ 59 6 67 KGDBSK
05.08.2025 Kocaeli BAL BERFİN 1200 Kum 1.23.49 1 G.ÖZÇELİK 56 2 67 KGDBSK
25.07.2025 Bursa AĞA SİVEREK 1400 Kum 1.44.39 8 C.ALTUN 54 1 25 KGK
22.07.2025 Kocaeli BAL BERFİN 1200 Kum 1.24.14 7 M.ÇİÇEK 58 15 62 KGDBSK
18.07.2025 Bursa AĞA SİVEREK 1400 Çim 1.39.80 8 N.DEMİR 57 7 25 KGSK
11.07.2025 İstanbul BAL BERFİN 2000 Sentetik 2.20.77 4 A.SÖZEN 55 5 62 KGDBSK
04.07.2025 İstanbul BAL BERFİN 1400 Sentetik 1.32.42 1 F.YARDIMCI 55 8 62 KGDBSK
04.07.2025 Bursa AĞA SİVEREK 1300 Çim 1.39.97 15 M.AKYAVUZ 57 12 25 KGSK
25.06.2025 İstanbul BAL BERFİN 1500 Sentetik 1.42.25 4 ER.CANKILIÇ 56 1 60 KGDBSK
22.06.2025 Adana AĞA SİVEREK 1200 Çim 1.22.80 9 E.SİNCAN 53 3 - KGSK
08.06.2025 Adana AĞA SİVEREK 1200 Çim 1.20.49 4 M.KIYAK 52 4 - KGSK
06.06.2025 İstanbul BAL BERFİN 1400 Sentetik 1.36.42 9 MÜS.ÇELİK 55 9 60 KGKDB
24.05.2025 Ankara BAL BERFİN 1400 Çim 1.35.42 10 SAL.ÇELİK 55,5 6 62 KGKDB
15.04.2025 Elazığ BAL BERFİN 1900 Kum 2.35.49 5 F.YARDIMCI 55 5 62 KGKDB
26.03.2025 Şanlıurfa BAL BERFİN 1400 Kum 1.46.53 8 İ.KATAR 59,5 5 62 KGKDB
03.03.2025 Şanlıurfa BAL BERFİN 1900 Kum 2.22.42 2 İ.KATAR 55 2 62 KGKDB
11.02.2025 Adana BAL BERFİN 1200 Kum 1.24.61 5 A.SÖZEN 58 3 61 KGKDB
16.11.2024 İzmir VASASİMA 1900 Kum 2.03.55 - E.KADİRLER 53 3 22 DBSKGSK
11.11.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1500 Çim 1.46.65 9 O.GÖKÇE 57 10 14 KGKDBGKR
04.11.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1400 Kum 1.45.44 9 C.PASO 57 13 14 DBSKGSK
28.10.2024 Elazığ BAL BERFİN 1200 Kum 1.26.78 1 A.AKDEMİR 58,5 5 61 KGKDB
28.10.2024 Bursa VASASİMA 1900 Kum 2.15.69 7 T.YILDIZ 56 2 - DBSKGSK
21.10.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1400 Çim 1.37.12 8 O.GÖKÇE 57 8 14 KGDBSK
18.10.2024 Bursa DAĞINKIZI 1300 Kum 1.39.53 7 O.GÖKÇE 57 6 12 KGSK
14.10.2024 Bursa VASASİMA 1400 Kum 1.31.81 10 S.İPEK 56 9 - DBSKGSK
07.10.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1200 Çim 1.29.63 12 O.GÖKÇE 57 9 14 KGDBSK
07.10.2024 Bursa DAĞINKIZI 1200 Çim 1.24.38 7 Ç.OK 55 5 12 KGK
30.09.2024 Bursa KARAN GIRL 1400 Kum Drcsz 12 M.BAĞ 54 11 - K
28.09.2024 Ankara BAL BERFİN 1400 Kum 1.38.64 3 A.SÖZEN 57 3 54 KGKDB
23.09.2024 Bursa DAĞINKIZI 1500 Çim 1.58.88 10 O.GÖKÇE 57 2 - KGKÖG
16.09.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1400 Kum 1.42.18 9 Ç.OK 57 10 14 KGDBSK
13.09.2024 İstanbul BAL BERFİN 1400 Sentetik 1.35.62 2 A.SÖZEN 58 5 54 KGKDB
13.09.2024 Bursa KARAN GIRL 1200 Kum 1.18.89 5 M.BAĞ 57 10 - K
09.09.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1500 Çim 1.44.44 6 O.GÖKÇE 57 8 14 KGDBSK
02.09.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1400 Çim 1.43.40 13 S.ÇELİK 55 3 10 KGDBSK
23.08.2024 Bursa DAĞINKIZI 1300 Çim 1.32.89 9 S.TIRPAN 55 4 - KGDBSK
19.08.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1300 Kum 1.38.64 9 S.ÇELİK 57 11 - KDBSKG
13.08.2024 Kocaeli BAL BERFİN 1500 Kum 1.49.30 8 M.KAYA 59 10 51 KGKDB
06.08.2024 Ankara BAL BERFİN 1400 Çim 1.34.47 7 M.AKYAVUZ 55 3 51 KGKDB
02.08.2024 Bursa DELPHINUS(Öldü) 2000 Çim 2.10.88 6 E.KADİRLER 53 6 47 KGSK
25.07.2024 Ankara BAL BERFİN 1300 Kum 1.34.31 1 A.SÖZEN 55 4 51 KGK
03.07.2024 İstanbul DELPHINUS(Öldü) 2100 Çim 2.17.96 7 N.AVCİ 55 5 47 KGDBSK
24.06.2024 Şanlıurfa BAL BERFİN 1300 Kum 1.38.76 8 M.E.DOĞAN 57 7 40 KGK
17.06.2024 Bursa DELPHINUS(Öldü) 2000 Çim 2.04.84 1 E.KADİRLER 51 6 47 KGSK
02.06.2024 Adana BAL BERFİN 1200 Kum 1.26.56 3 M.E.DOĞAN 55 3 40 KGK
20.05.2024 Şanlıurfa BAL BERFİN 1200 Kum 1.26.32 1 M.E.DOĞAN 55 7 40 KGK
20.05.2024 Bursa GÜRCÜDAĞI 1200 Çim 1.23.73 12 E.KADİRLER 53 6 - KGSK
10.05.2024 Bursa SÜPER GÜÇ 1500 Çim 1.45.43 12 C.PASO 52 14 34 DBSK
06.05.2024 Şanlıurfa BAL BERFİN 1100 Kum 1.20.51 1 İ.AKYAVUZ 55 2 34 KGK
03.05.2024 Bursa SÜPER GÜÇ 1700 Çim 2.06.62 16 Ç.CANPOLAT 51 7 36 DBSK
15.04.2024 Şanlıurfa BAL BERFİN 1000 Kum 1.15.20 6 M.E.DOĞAN 55 10 - KGSK
09.04.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 1300 Kum 1.32.17 9 İSA YILDIRIM 54 5 38 DBSK
05.04.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 2100 Sentetik 2.34.64 6 İ.AKIN 54 1 38 DBSK
24.03.2024 İzmir SÜPER GÜÇ 1900 Kum 2.23.30 6 MER.ÇELİK 55 2 38 DBSK
15.03.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 1500 Sentetik 1.43.30 1 U.TEMUR 58 2 38 DBSK
08.03.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 1400 Sentetik 1.36.86 9 C.PASO 52 6 26 KDB
01.03.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 1200 Kum 1.27.95 6 V.DEMİR 58 1 26 KDB
13.02.2024 Antalya SÜPER GÜÇ 1300 Sentetik Drcsz 12 C.YILMAZ 54 4 26 KDB
15.12.2023 İzmir SÜPER GÜÇ 1600 Kum 1.57.76 3 C.YILMAZ 53 2 - K
01.12.2023 İzmir SÜPER GÜÇ 1400 Kum 1.40.86 6 C.YILMAZ 53 1 - K
13.10.2023 İstanbul DELPHINUS(Öldü) 1200 Çim 1.12.54 4 E.ÇANKAYA 55,5 4 43 KG
05.10.2023 İzmir GAMERAT(Öldü) 1400 Kum 1.56.41 11 B.M.MIRIK 57 11 - DB
08.09.2023 Bursa SMART ILLUSION 1700 Çim 1.43.94 4 N.AVCİ 53 7 45 KGK
31.08.2023 İzmir GAMERAT(Öldü) 1200 Çim 1.26.08 10 A.YILDIZ 57 12 - DB
21.08.2023 Bursa FEEL THE SMART 2200 Çim 2.24.12 9 N.AVCİ 59 5 42 K
06.08.2023 İzmir SMART ILLUSION 1800 Çim 1.53.30 5 N.AVCİ 54 8 45 KGK
31.07.2023 Bursa DELPHINUS(Öldü) 1200 Çim 1.12.88 1 N.AVCİ 57 2 43 KG
31.07.2023 Bursa FEEL THE SMART 1300 Çim 1.17.42 3 N.AVCİ 55 5 42 KDB
21.07.2023 Bursa SMART ILLUSION 1400 Çim 1.24.01 2 M.M.BİLGİN 55 2 45 KGK
10.07.2023 Bursa FEEL THE SMART 1800 Çim 1.50.92 4 MER.ÇELİK 53 2 41 K
30.06.2023 Bursa ACTIVE WARRIOR 2200 Çim 2.17.25 2 N.AVCİ 52 1 46 KGSK
26.06.2023 Bursa RAINBOW HILL 2000 Çim 2.03.54 4 N.AVCİ 57 7 52
19.06.2023 Bursa FEEL THE SMART 1200 Çim 1.13.02 1 MER.ÇELİK 58 17 41 K
12.06.2023 Bursa BEYOND THE RAINBOW 2000 Kum 2.23.65 9 T.ALICI 55 4 -
09.06.2023 Bursa RAINBOW HILL 2200 Çim 2.17.62 1 D.PALAUR 50 5 52
08.06.2023 İzmir ACTIVE WARRIOR 1700 Çim 1.45.82 3 N.AVCİ 58 4 44 KGSK
02.06.2023 Bursa RAINBOW HILL 1800 Çim 1.50.76 1 N.AVCİ 58 1 40
22.05.2023 Bursa MAYIS PRENSİ(Öldü) 1200 Kum 1.34.53 10 T.ALICI 57 2 - KGDBGKR
20.05.2023 İzmir ACTIVE WARRIOR 1900 Çim 1.58.32 3 MER.ÇELİK 56 5 43 KGSK
12.05.2023 Bursa RAINBOW HILL 1400 Çim 1.24.24 2 MER.ÇELİK 58 2 35
12.05.2023 İstanbul MAYIS PRENSİ(Öldü) 1000 Çim 1.11.61 8 G.ÖZÇELİK 57 3 - KGDB
12.05.2023 Bursa BEYOND THE RAINBOW 1400 Çim 1.29.91 13 C.ALTUN 53 8 -
01.05.2023 Bursa ACTIVE WARRIOR 1800 Kum 2.00.19 4 N.AVCİ 53 2 43 KGDBSK
28.04.2023 Bursa RAINBOW HILL 1800 Kum 1.58.02 4 U.LEVENT 54 10 28
06.04.2023 Kocaeli ACTIVE WARRIOR 1900 Kum 2.09.13 4 U.LEVENT 55 3 43 KGKDB
06.04.2023 Kocaeli RAINBOW HILL 1400 Kum 1.30.63 6 U.LEVENT 54 13 -
23.03.2023 İzmir ACTIVE WARRIOR 1800 Çim 1.56.06 8 A.YILDIZ 57 4 43 KGK
20.03.2023 Bursa RAINBOW HILL 1200 Kum Drcsz 14 N.AVCİ 58 9 - KGK
14.11.2022 Bursa FEEL THE SMART 1400 Kum 1.30.03 2 N.AVCİ 57 5 - K
07.11.2022 Kocaeli ACTIVE WARRIOR 1400 Kum 1.33.20 4 MER.ÇELİK 57 2 43 KGK
22.10.2022 İzmir SMART ILLUSION 1200 Çim 1.13.33 1 MER.ÇELİK 57 1 42 KGK
21.10.2022 Bursa FEEL THE SMART 1400 Kum 1.30.44 2 N.AVCİ 57 6 - K
17.10.2022 Kocaeli ACTIVE WARRIOR 1500 Kum 1.37.52 4 MER.ÇELİK 54 2 43 KGK
26.09.2022 Bursa ACTIVE WARRIOR 1400 Kum 1.29.89 1 N.AVCİ 57 4 43 KGK
02.09.2022 Bursa ACTIVE WARRIOR 1200 Kum 1.18.25 2 T.YILDIZ 57 3 - KGK
05.11.2021 Bursa YÜZDEYÜZ(Öldü) 1400 Çim 1.44.64 10 N.AVCİ 57 11 26 KGKDB