| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | %0 |
| Toplam | 1 | - | - | - | - | %0 |
| İSİM | YAŞ/RENK | TOP./1. | KAZANÇ | KP | EN İYİ DERECE | SAHİBİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MOMTIC (IRE)
SHINKO FOREST - UFFIZI / ROYAL ACADEMY |
25 y a a | 2 / 0 | 0 ₺ | (-) | 1.35.15 | WALKER, VERRIER&KEENAN (%100) |
| Tarih | Şehir | At | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Takı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2006 | İstanbul | MOMTIC (IRE) | 1600 Çim | 1.35.15 | 6 | P.DOE | 60 | 8 | - | - |