Y.AKBULUT 30 atla toplam 1.224 koşuda 201 birincilik kazandı (%16,4 galibiyet).


Y.AKBULUT

Antrenör Detayı
Toplam At 30

Yarış İstatistikleri

IrkKoşu1.2.3.4.Kazanma
İngiliz 61 6 9 9 8 %10
Arap 32 7 3 - 3 %22
Bilinmiyor 6 - - - - %0
Toplam 99 13 12 9 11 %13
PistKoşu1.2.3.4.Kazanma
Çim 60 8 6 5 6 %13
Kum 38 5 5 4 5 %13
Sentetik 1 - 1 - - %0
Toplam 99 13 12 9 11 %13
ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanma
Bursa 60 11 6 5 6 %18
Kocaeli 19 1 2 1 4 %5
İzmir 11 1 3 3 1 %9
İstanbul 7 - 1 - - %0
Ankara 2 - - - - %0
Toplam 99 13 12 9 11 %13
Not: İstatistikler sistemdeki koşu geçmişinden hesaplanır.
İSİM YAŞ/RENK TOP./1. KAZANÇ ↕ KP EN İYİ DERECE SAHİBİ
AFŞAR
AYABAKAN - İLK KIZ / SEZGİNBEY
8 y a a 180 / 53 7165640 ₺ (29.44) 1.31.40 EZGİ YILDIZHAN (%100)
ZORRO
TOROK - BARBIE BABY / SRI PEKAN
7 y d a 171 / 31 6642775 ₺ (18.13) 1.09.77 H. SADİ ÖKKEŞ ERBİLİR (%100)
YILMA TAY
YILMABAŞAR - EMEL HALA / BEYEFENDİ
4 y a a 69 / 18 6094200 ₺ (26.09) 1.25.00 CÜNEYT YILDIZHAN (%100)
AL CEMAL
BESLENEY - SUĞLA / ANTEPLİ
3 y ae 30 / 15 5710800 ₺ (50) 1.06.88 ERTUNÇ ERDEMİR (%100)
ERDUMAN
GRAYSTORM - SESİBEL / EAGLE EYED
4 y k a 99 / 12 4743150 ₺ (12.12) 1.10.94 BARIŞ ERDUMAN (%100)
BRUSK SHOT
TRAPPE SHOT - ÇAR BRUSK / LION HEART
4 y ag 135 / 12 4506223 ₺ (8.89) 1.10.26 NECLA AKBULUT (%100)
DADAKBEY
SERDÜMEN - KIZILGÜL / AĞA KARACA
3 y ke 30 / 6 2421000 ₺ (20) 1.21.75 HİKMET AKBULUT (%100)
OĞLUM GÜROL
OĞLUM BURAK - ZEHRA HALA / ODİNHAN
4 y k a 51 / 12 2405400 ₺ (23.53) 1.23.07 ABDURRAHMAN DEMİR (%100)
ERAFŞAR
AYABAKAN - İLK KIZ / SEZGİNBEY
3 y ae 21 / 6 2324400 ₺ (28.57) 1.10.67 ABDURRAHMAN DEMİR (%100)
JESKO
LION HEART - BALBADEM / KURTINIADIS
5 y d a 84 / 18 1830828 ₺ (21.43) 1.11.72 NURCAN DAĞTEKİN (%100)
GOLDEN CITY
MENDIP - RED QUEEN / ROYAL ABJAR
2 y dd 18 / 3 1659600 ₺ (16.67) 1.15.29 BARIŞ ERDUMAN (%100)
PERLA PURA
SATONO ARES - BALBADEM / KURTINIADIS
2 y dd 9 / 6 1494000 ₺ (66.67) 1.11.80 NURCAN DAĞTEKİN (%100)
ROYAL MAJESTY
HAKEEM - THUNDER ROAD / TAPIZAR
2 y dd 12 / 3 1082400 ₺ (25) 1.18.91 ERKAN BAL (%100)
ALKATRAZ KUŞÇUSU
BATMANASLANI - KINALI KUZU / CAŞ
3 y ke 27 / 3 964200 ₺ (11.11) 1.05.98 ABDULLAH KILINÇ (%100)
TAYKUTUN OĞLU
TAYKUT - AŞKCAN / HIZLITAY
4 y k a 30 / 3 696000 ₺ (10) 1.19.34 SERKAN YILDIZHAN (%100)
YOU ARE GREAT
VICTOIRE PISA - SESİBEL / EAGLE EYED
2 y dd 27 / 0 475800 ₺ (-) 1.02.70 BARIŞ ERDUMAN (%100)
EGEM
KINOWA - DREAM FAIRY / UNACCOUNTED FOR
3 y de 42 / 0 356400 ₺ (-) 1.18.23 GÖZDE ECE DAĞTEKİN (%100)
DAKAPO
LAND FORCE - NATSOVIA / NATHANIEL
2 y de 6 / 0 295200 ₺ (-) 1.13.85 ABDULLAH KILINÇ (%100)
AZUŞUN KIZI
SERDÜMEN - GENÇPRENSES / DAYIBEY
4 y ak 30 / 0 214200 ₺ (-) 1.23.64 HATİCE YILDIZ (%25) - SERKAN ÇAKAL (%75)
KHAN OF THE FOREST
GAZIBORA KHAN - MONDAY MORNING / TOUCH OF THE BLUES
3 y de 30 / 0 171900 ₺ (-) 1.12.27 ÖZGE ÇAKIROĞLU (%50) - YELİZ BAL (%50)
PROND OF YOU
VICTORY RHYTHM - BRIGHT QUEEN / DR FONG
3 y de 42 / 0 99000 ₺ (-) 1.15.72 BARIŞ ERDUMAN (%100)
GAMZEHALA
SERDÜMEN - BAHARİYE / DEHA
3 y ad 12 / 0 41100 ₺ (-) 1.28.65 ABDULLAH KILINÇ (%100)
STAR OF VICTORY
VICTORY GALLOP - YILDIZHANIM / MOUNTAIN CAT
2 y dd 3 / 0 41100 ₺ (-) 1.17.72 EZGİ YILDIZHAN (%100)
LAMPO NERO
AUTHORIZED - BRIGHT QUEEN / DR FONG
2 y de 12 / 0 32700 ₺ (-) 1.21.70 ERKAN BAL (%100)
NUMENOR
GELİBOLU - GENÇPRENSES / DAYIBEY
3 y kd 6 / 0 32700 ₺ (-) 1.22.69 SERKAN ÇAKAL (%100)
ASYA MİLA
KLUGER - BALBADEM / KURTINIADIS
4 y dk 21 / 0 0 ₺ (-) 1.30.04 GÖZDE ECE DAĞTEKİN (%100)
COLLECTOR MAN
EPAULETTE - ÇAR BRUSK / LION HEART
2 y de 6 / 0 0 ₺ (-) 1.15.59 NECLA AKBULUT (%100)
FINAL MERCY
ELARQAM - LOVING YOU / EAGLE EYED
2 y de 0 / 0 0 ₺ (-) - REMZİ AKBULUT (%100)
VENTO NERO
WOODED - MYSTERY OF QATAR / DANSILI
2 y de 3 / 0 0 ₺ (-) 1.25.66 ERKAN BAL (%100)
SILVER CROWN
LUXOR - STRIKE THE SWORD / STRIKE THE GOLD
3 y dd 18 / 0 0 ₺ (-) 1.13.64 ERKAN BAL (%100)
TarihŞehirAt Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndTakı
27.10.2026 Kocaeli EGEM 1700 Kum 1.52.64 2 R.KETME 53 1 30 KDB
26.10.2026 Bursa BRUSK SHOT 2200 Çim 2.20.37 3 N.AVCİ 60 2 73 DBSK
23.10.2026 Bursa ASYA MİLA 1400 Çim 1.30.79 8 O.GÖKÇE 56 1 9 KGDBSK
23.10.2026 Bursa KHAN OF THE FOREST 1400 Çim 1.26.55 4 A.YILDIZ 56 19 24 DBSK
22.10.2026 Bursa ERDUMAN 1500 Çim 1.34.20 7 A.CEYLAN 63 1 77 DBSK
22.10.2026 Bursa NUMENOR 1400 Çim 1.38.36 5 R.KETME 54 6 - KGK
22.10.2026 Bursa YOU ARE GREAT 1500 Çim 1.36.85 4 C.ALTUN 53 4 28 DBSKGSK
22.10.2026 Bursa ROYAL MAJESTY 1500 Çim 1.34.91 3 K.TOKAÇOĞLU 54 3 39 KGKDB
21.10.2026 İstanbul ALKATRAZ KUŞÇUSU 1600 Çim 1.50.12 6 A.YILDIZ 57 7 39 KGKDBGKR
21.10.2026 Bursa COLLECTOR MAN 1300 Çim 1.23.83 7 M.ÇİÇEK 57 7 - KGDBSK
21.10.2026 Bursa DAKAPO 1300 Çim 1.22.72 3 N.AVCİ 57 1 - KGSK
17.10.2026 İzmir DADAKBEY 1400 Kum 1.38.60 4 N.AVCİ 58 2 66 KGDBSK
12.10.2026 Bursa KHAN OF THE FOREST 2000 Çim 2.06.89 5 A.YILDIZ 56 13 22 DBSK
12.10.2026 Bursa YOU ARE GREAT 1400 Çim 1.25.57 3 N.AVCİ 57 10 28 DBSK
12.10.2026 Bursa ROYAL MAJESTY 1400 Çim 1.24.84 1 K.TOKAÇOĞLU 57 5 39 KGKDB
09.10.2026 İstanbul BRUSK SHOT 1900 Çim 1.58.34 8 BERK.GÖKÇE 57 5 73 DBSK
09.10.2026 Bursa NUMENOR 1200 Çim 1.22.69 7 A.İNCİ 55 9 - KGK
06.10.2026 Kocaeli ALKATRAZ KUŞÇUSU 1400 Kum 1.38.68 6 O.YILDIZ 52 7 39 KGDBSKGKR
06.10.2026 Kocaeli STAR OF VICTORY 1200 Kum 1.17.72 5 H.TURAN 55 7 - KGSK
06.10.2026 Kocaeli STAR OF VICTORY 1200 Kum 1.17.72 5 H.TURAN 55 7 - KGSK
05.10.2026 Bursa JESKO 2000 Çim 2.08.66 8 O.YILDIZ 57 11 69 DBSK
05.10.2026 Bursa PERLA PURA 1500 Çim 1.32.03 1 O.YILDIZ 58 1 52 KDB
04.10.2026 İstanbul AL CEMAL 1600 Çim 1.55.36 10 K.TOKAÇOĞLU 57 1 85 KG
04.10.2026 İstanbul ERAFŞAR 1600 Çim 1.53.12 7 M.M.BİLGİN 57 7 61 KG
02.10.2026 Bursa DADAKBEY 1400 Çim 1.39.86 6 K.TOKAÇOĞLU 58 1 66 KGDBSK
01.10.2026 İzmir GOLDEN CITY 1400 Kum 1.29.17 3 A.SÖZEN 58 4 43 KDB
25.09.2026 Bursa COLLECTOR MAN 1200 Çim 1.15.59 6 O.YILDIZ 57 9 - KGSK
25.09.2026 Bursa KHAN OF THE FOREST 1800 Çim 1.53.46 5 MER.ÇELİK 56 17 20 DBSK
25.09.2026 Bursa DAKAPO 1200 Çim 1.13.85 3 A.İNCİ 57 5 - KGSK
24.09.2026 İzmir DADAKBEY 1200 Kum 1.24.86 8 N.AVCİ 58 3 66 KGDBSK
23.09.2026 İstanbul ERAFŞAR 1400 Sentetik 1.32.90 2 A.KURŞUN 59 9 58 KG
22.09.2026 Kocaeli EGEM 1900 Kum 2.09.50 6 R.KETME 53 2 18 DBSKGSK
19.09.2026 Ankara KHAN OF THE FOREST 1200 Kum 1.15.86 7 ER.CANKILIÇ 55 14 15 DBSK
19.09.2026 İzmir GOLDEN CITY 1400 Kum 1.29.55 3 A.YILDIZ 53 2 42 KDB
18.09.2026 Bursa ERDUMAN 2200 Çim 2.22.36 4 C.ALTUN 60 5 77 DBSK
18.09.2026 Bursa AL CEMAL 1400 Çim 1.33.73 1 K.TOKAÇOĞLU 57 6 85 KG
14.09.2026 Bursa BRUSK SHOT 2000 Çim 2.05.25 2 N.AVCİ 58 4 73 DBSK
14.09.2026 Bursa GAMZEHALA 1500 Çim 1.44.95 9 K.TOKAÇOĞLU 57 7 11 KGDB
12.09.2026 İzmir ERAFŞAR 1200 Kum 1.22.32 2 K.TOKAÇOĞLU 56 6 56 KG
11.09.2026 Bursa YOU ARE GREAT 1300 Çim 1.19.98 4 A.İNCİ 57 5 26 DBSK
11.09.2026 Bursa ROYAL MAJESTY 1300 Çim 1.19.83 2 R.KETME 54 11 - KGKDB
10.09.2026 İzmir GOLDEN CITY 1600 Kum 1.44.35 1 A.YILDIZ 57 1 39 KDB
08.09.2026 Kocaeli DADAKBEY 1400 Kum 1.39.45 5 N.AVCİ 58 6 66 KGDBSK
07.09.2026 Bursa ERDUMAN 1400 Çim 1.23.49 1 K.YILMAZ 61 2 76 DBSK
07.09.2026 Bursa AZUŞUN KIZI 1700 Çim 2.06.65 16 H.TURAN 54 15 24 KGDBSK
07.09.2026 Bursa SILVER CROWN 1400 Çim 1.27.17 10 C.PASO 53 5 9 DBSKGSK
04.09.2026 Bursa JESKO 1200 Çim 1.11.72 4 T.YILDIZ 56 5 71 DBSK
04.09.2026 Bursa KHAN OF THE FOREST 1200 Çim 1.12.27 7 N.ŞEN 56,5 2 15 DBSK
04.09.2026 İzmir ROYAL MAJESTY 1200 Kum 1.18.91 10 M.KAYA 57 11 - KGDBSK
03.09.2026 İzmir GAMZEHALA 1400 Kum 1.48.54 12 MER.ÇELİK 57 1 11 DB
01.09.2026 Kocaeli ALKATRAZ KUŞÇUSU 1400 Kum 1.40.73 4 Ö.F.ÖZEN 57 3 39 KGDBSKGKR
31.08.2026 Bursa SILVER CROWN 1400 Çim 1.25.98 10 R.KETME 53 8 9 SKGSK
28.08.2026 Bursa BRUSK SHOT 1800 Çim 1.50.65 1 N.AVCİ 55 4 71 DBSK
28.08.2026 Bursa AZUŞUN KIZI 1400 Kum 1.44.03 13 D.BUDAK 52 7 24 KGDBSK
28.08.2026 Bursa LAMPO NERO 1400 Kum 1.34.08 6 MAH.TURAN 57 1 11 KGDBSK
27.08.2026 Kocaeli KHAN OF THE FOREST 1200 Kum 1.16.76 6 N.ŞEN 55 3 15 KDB
24.08.2026 Bursa ERDUMAN 1200 Çim 1.10.94 7 R.KETME 57 1 69 DBSK
24.08.2026 Bursa ERAFŞAR 1400 Kum 1.37.78 1 K.TOKAÇOĞLU 55 1 54 KG
23.08.2026 İzmir GOLDEN CITY 1200 Kum 1.15.29 2 A.MEH.ALTIN 57 1 33 KDB
21.08.2026 Bursa AL CEMAL 1200 Çim 1.17.92 1 K.TOKAÇOĞLU 57 4 77 KG
20.08.2026 Kocaeli BRUSK SHOT 2000 Kum 2.13.38 3 N.AVCİ 57 1 65 DBSK
18.08.2026 Kocaeli ALKATRAZ KUŞÇUSU 1400 Kum 1.39.84 4 N.AVCİ 57 1 38 KGDBSKGKR
18.08.2026 Kocaeli YOU ARE GREAT 1400 Kum 1.35.88 5 A.ASLAN 54 4 26 KGKDB
17.08.2026 Bursa PERLA PURA 1200 Çim 1.11.80 2 M.ÇİÇEK 59 5 45 KDB
17.08.2026 Bursa ERAFŞAR 1300 Kum 1.29.83 1 K.TOKAÇOĞLU 57 2 39 KG
14.08.2026 Bursa GAMZEHALA 1200 Çim 1.28.65 15 R.KETME 52 12 - KGDBSK
14.08.2026 Bursa SILVER CROWN 1300 Çim 1.22.37 7 O.ATMACA 52 2 9 SKGSK
10.08.2026 Bursa BRUSK SHOT 1800 Çim 1.50.34 10 R.KETME 60 9 65 DBSK
10.08.2026 Bursa ERDUMAN 1800 Çim 1.48.63 2 Ö.F.ÖZEN 61 1 69 DBSK
07.08.2026 İstanbul JESKO 1600 Çim 1.40.99 7 Z.KARABULUT 59,5 4 71 DBSKGSK
07.08.2026 Bursa LAMPO NERO 1300 Çim 1.21.70 8 R.KETME 53 9 11 KGDBSK
07.08.2026 Bursa VENTO NERO 1300 Çim 1.25.66 9 O.ATMACA 57 5 - KGDBSK
06.08.2026 Kocaeli GAMZEHALA 1200 Kum 1.28.76 5 H.TURAN 57 5 - KGDBSK
04.08.2026 Kocaeli PERLA PURA 1200 Kum 1.16.29 1 M.ÇİÇEK 57 6 42 KDB
04.08.2026 Kocaeli DADAKBEY 1400 Kum 1.38.18 2 Y.GÖKÇE 58 4 66 KGDBSK
03.08.2026 Bursa BRUSK SHOT 2000 Çim 2.04.35 5 M.KAYA 57 12 67 DBSK
03.08.2026 Bursa AL CEMAL 1400 Çim 1.32.18 1 H.KARATAŞ 60 5 69 KG
03.08.2026 Bursa ALKATRAZ KUŞÇUSU 1400 Çim 1.33.00 5 M.ÇİÇEK 55 7 38 KGDBSK
31.07.2026 Bursa ERDUMAN 1800 Çim 1.48.53 2 C.ALTUN 56 3 67 DBSK
30.07.2026 Kocaeli AZUŞUN KIZI 1200 Kum 1.31.03 12 C.PASO 55 4 24 KGDBSK
30.07.2026 Kocaeli YOU ARE GREAT 1200 Kum 1.19.99 4 A.ASLAN 54 3 26 KGKDB
27.07.2026 Bursa ASYA MİLA 2100 Kum 2.27.81 6 R.KETME 55 3 9 DBSKGSK
27.07.2026 Bursa LAMPO NERO 1300 Kum 1.24.57 5 R.KETME 53 6 - KGKDB
26.07.2026 İzmir GOLDEN CITY 1400 Kum 1.31.15 3 M.GÖNÜLTAŞ 57 6 - K
24.07.2026 Bursa SILVER CROWN 1800 Çim 1.54.76 11 Y.T.AKKAYA 52 1 9 DBSKGSK
23.07.2026 Kocaeli YOU ARE GREAT 1400 Kum 1.34.89 10 Ö.F.ÖZEN 54 3 26 KGKDB
18.07.2026 İzmir GOLDEN CITY 1200 Kum 1.16.91 2 Ö.YILDIRIM 55 2 - K
17.07.2026 Bursa JESKO 1500 Çim 1.30.65 10 O.ATMACA 56 3 71 DBSKGSK
17.07.2026 Bursa ERDUMAN 1500 Çim 1.29.28 2 N.AVCİ 57 6 64 DBSK
17.07.2026 Bursa ALKATRAZ KUŞÇUSU 1400 Çim 1.33.45 1 N.AVCİ 57 2 38 KGDBSKGKR
17.07.2026 Bursa ERAFŞAR 1400 Çim 1.33.59 6 N.AVCİ 57 10 - KG
16.07.2026 Ankara AL CEMAL 1400 Çim 1.32.70 5 N.AVCİ 57 9 61 KG
14.07.2026 Kocaeli EGEM 1800 Kum 2.05.63 9 G.ÖZÇELİK 58 5 18 DBSKGSK
13.07.2026 Bursa LAMPO NERO 1300 Çim 1.22.03 7 M.M.BİLGİN 57 1 - KGK
13.07.2026 Bursa DADAKBEY 1200 Kum 1.21.75 1 N.AVCİ 57 6 66 KGDBSK
10.07.2026 Bursa BRUSK SHOT 2200 Çim 2.16.72 4 B.ÇETİN 56 6 67 DBSK
10.07.2026 Bursa SILVER CROWN 1700 Çim 1.45.99 9 B.ÇETİN 54 13 - SKGSK
09.07.2026 Kocaeli OĞLUM GÜROL 1800 Kum Drcsz - H.TURAN 55 7 58 KGDB
08.07.2026 İstanbul JESKO 1400 Çim 1.24.60 7 S.YAZICIOĞLU 55 7 74 KGDBSK
07.07.2026 Kocaeli YOU ARE GREAT 1200 Kum 1.18.32 4 N.AVCİ 54 4 26 KGKDB