TUNÇ YUNT(Öldü)

TUNCA / ALYUNT / SEKLAVİ.31
  • Arp 14 y ak
  • Doğum: 8.05.1995
  • Handikap P: 0
  • Sahip: M.EMİN DİLDAŞ (%100)
  • Antrenör: C.SAYIN
  • Yetiştirici: T.ÖZGEN 
PistKoşu1.2.3.4.Kazanç
TOPLAM 25 0 0 0 1 330₺
Çim 10 0 0 0 0 0₺
Kum 15 0 0 0 1 330₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0₺
Filtrele
TarihŞehirK. NoGr. / Koşu Cinsi Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndGnyTakı
29.05.2000 Şanlıurfa 2 BöLüNEN HND 20 ( B) 2000 Kum 2.45.22 8 İ.GÜR 61,5 9 34 - KG
10.04.2000 Şanlıurfa 6 HND 15 2000 Kum 2.56.00 15 K.ŞENGEL 48 4 36 - KGDB
03.04.2000 Şanlıurfa 5 HND 13 1400 Kum 1.55.34 10 K.ŞENGEL 55 10 36 - KG
27.03.2000 Şanlıurfa 5 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.35.43 8 N.ŞEN 55 8 36 - KG
01.02.2000 Adana 3 HND 14 2100 Kum Drcsz 9 K.ŞENGEL 48 8 36 - -
22.07.1999 Bursa 1 HND 13 1400 Çim 1.40.59 12 B.KONUK 57 18 38 - -
08.07.1999 Bursa 1 ŞARTLI 3 1800 Çim 2.13.54 10 SAV.GÖKÇE 52,5 10 38 - KGKDB
25.06.1999 Bursa 3 BöLüNEN HND 20 ( A) 1600 Çim 2.00.03 14 M.KORKMAZ 55 16 38 - -
10.06.1999 Bursa 4 ŞARTLI 4 1600 Çim 1.54.71 13 Z.MAYDA 50,5 17 40 - DB
04.06.1999 Bursa 4 BöLüNEN HND 20 ( A) 1900 Kum 2.31.56 7 S.KAYA 56 5 40 - -
28.05.1999 Bursa 4 ŞARTLI 4 1200 Kum 1.26.53 6 Z.MAYDA 50,5 5 40 - -
21.05.1999 Bursa 3 HND 14 1800 Kum 2.18.11 10 Z.MAYDA 47,5 4 40 - -
13.05.1999 Bursa 5 HND 15 1200 Çim 1.21.39 10 Z.MAYDA 46 16 40 - KGK
07.05.1999 Bursa 7 BöLüNEN HND 20 ( A) 1800 Kum 2.28.50 11 SAV.GÖKÇE 51 10 40 - KGKDB
11.04.1999 İzmir 1 HND 15 1600 Kum 2.03.11 10 Y.GÜNDÜZ 46 - 40 - KGK
01.04.1999 İzmir 1 HND 14 2000 Kum 2.27.42 4 R.MANAV 48,5 9 40 - KGK
28.03.1999 İzmir 2 HND 15 1400 Kum 1.41.36 7 M.KAYA 46,5 4 40 - KGK
12.03.1999 İzmir 2 HND 15 1900 Kum 2.26.58 9 HÜS.KAYA 46 3 40 - KGK
07.11.1998 İstanbul 2 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.31.86 7 A.BİRDAL 51,5 7 40 - -
14.10.1998 İstanbul 2 MAIDEN/DIşI 1200 Çim 1.29.82 8 İ.ESER 56 6 40 - -
04.10.1998 İstanbul 1 ŞARTLI 1 1200 Çim 1.28.18 7 İ.ESER 54,5 4 40 - KGKDB
30.09.1998 İstanbul 6 BöLüNEN HND 20 ( B) 1200 Çim Drcsz 12 K.MELİKE 51 - 40 - -
22.08.1998 İstanbul 7 G 3/DIşI 1200 Çim 1.24.65 10 İ.ESER 56 3 - - DB
04.08.1998 İstanbul 2 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.34.56 6 M.ALTUNBAŞ 51,5 4 - - KG
08.07.1998 İstanbul 3 ŞARTLI 1 1200 Çim 1.24.93 9 A.ATCI 54,5 10 - - -