ŞANLI ZEYNEP(Öldü)

HİLALÜZZAMAN.25 / MELİKETÜLCEMAL.19 / FIŞ.FIŞ
  • Arp 28 y kk
  • Doğum: 15.05.1983
  • Handikap P: 0
  • Sahip:
  • Antrenör: -
  • Yetiştirici: -
PistKoşu1.2.3.4.Kazanç
TOPLAM 34 1 2 2 5 0₺
Çim 6 0 0 0 0 0₺
Kum 28 1 2 2 5 0₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0₺
Filtrele
TarihŞehirK. NoGr. / Koşu Cinsi Msf/PistDereceSJokey KiloG.ÇHndGnyTakı
22.03.1989 Adana 5 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.31.40 5 A.KILIÇ 53 11 - - -
18.03.1989 Adana 7 HND 15 1600 Kum 2.02.60 3 ÖN.ÖZTÜRK 47 1 - - -
24.12.1988 Adana 5 BöLüNEN HND 20 ( A) 1800 Kum 2.27.82 12 K.MELİKE 53 3 - - -
21.12.1988 Adana 5 ŞARTLI 4 1400 Kum 1.48.47 9 HÜS.KARATAŞ 53,5 9 - - -
07.12.1988 Adana 5 BöLüNEN HND 20 ( A) 1400 Kum 1.47.91 7 S.BOYRAZ 49,5 7 - - -
03.12.1988 Adana 5 ŞARTLI 4 1300 Kum 1.39.60 4 S.BOYRAZ 51 6 - - -
26.11.1988 Adana 5 BöLüNEN HND 20 ( A) 1600 Kum 2.04.63 6 B.BAYDAN 58 9 - - -
06.11.1988 İstanbul 2 ŞARTLI 3 1400 Kum 1.47.51 6 F.GEZİCİ 60,5 2 - - -
19.10.1988 İstanbul 1 ŞARTLI 4 1400 Kum 1.39.49 6 S.BOYRAZ 54 1 - - -
09.10.1988 İstanbul 6 HND 16 1800 Çim 2.10.80 11 S.BOYRAZ 49 7 - - -
01.10.1988 İstanbul 2 AÇIK 2200 Çim 2.40.28 11 B.BAYDAN 58,5 8 - - -
21.09.1988 İstanbul 7 HND 16 1600 Çim 1.56.72 14 Z.MUTLU 52 6 - - -
11.09.1988 Bursa 5 ŞARTLI 3 1800 Kum 2.16.24 3 B.BAYDAN 58,5 3 - - -
01.09.1988 Bursa 5 ŞARTLI 4 2000 Kum 2.32.24 8 O.SEPETÇİ 54,5 3 - - -
14.08.1988 Bursa 6 ŞARTLI 4 1800 Kum 2.21.31 7 M.DÜLGAR 50,5 4 - - -
02.04.1988 Adana 6 BöLüNEN HND 20 ( A) 1600 Kum 2.03.05 1 B.BAYDAN 56 14 - 3 -
26.03.1988 Adana 2 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.31.36 2 H.ERGÜL 53 4 - - -
19.03.1988 Adana 4 HND 14 2000 Kum 2.37.80 10 N.GÜVEN 54 3 - - -
16.03.1988 Adana 5 HND 15 1600 Kum 2.02.64 7 B.BAYDAN 56 11 - - -
09.03.1988 Adana 5 ŞARTLI 1 1600 Kum 2.01.78 4 B.BAYDAN 59 2 - - -
02.03.1988 Adana 3 BöLüNEN HND 20 ( A) 1400 Kum 1.48.13 7 B.KONUK 57 6 - - -
24.02.1988 Adana 5 BöLüNEN HND 20 ( A) 1800 Kum 2.23.78 6 A.KILIÇ 52 3 - - -
06.02.1988 Adana 5 MAIDEN 1400 Kum 1.50.66 6 B.BAYDAN 55 12 - - -
30.01.1988 Adana 2 MAIDEN 1200 Kum 1.32.00 2 A.KILIÇ 58,5 3 - - -
13.01.1988 Adana 6 MAIDEN 1400 Kum 1.48.11 5 B.BAYDAN 55 5 - - -
06.01.1988 Adana 4 MAIDEN 1200 Kum 1.32.46 4 B.BAYDAN 54,5 3 - - -
27.12.1987 Adana 5 BöLüNEN HND 20 ( A) 1800 Kum - 10 H.GÜNGÖR 49 10 - - -
20.12.1987 Adana 6 ŞARTLI 2 1200 Kum 1.31.27 4 R.TETİK 51,5 4 - - -
13.12.1987 Adana 2 ŞARTLI 3 2000 Kum 2.37.94 8 N.GÜVEN 52 8 - - -
22.11.1987 Adana 2 HND 13 1200 Kum 1.36.15 12 O.ÖZAKDAĞ 47 12 - - -
27.09.1987 Bursa 7 ŞARTLI 4 1800 Çim 2.25.44 14 F.GEZİCİ 52,5 14 - - -
17.09.1987 Bursa 4 ŞARTLI 3 1600 Kum 2.07.95 4 B.BAYDAN 52,5 4 - - -
27.08.1987 Bursa 2 ŞARTLI 3 1800 Çim 2.25.30 10 B.BAYDAN 52,5 10 - - -
25.06.1986 İstanbul 4 ŞARTLI 1 1400 Çim ..0 8 B.BAYDAN 52,5 8 - - -