ARGAEUS yavruları Atlagel kayıtlarında 42 farklı at ile toplam 899 koşuya çıktı; bu koşularda 88 birincilik (%9.8) ve 248 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasıyla aynı seviyede. 42 yavrudan 26 tanesi (%62) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları ağır / ıslak çim pistte aldı (%14.6 galibiyet, ortalama %9). En zayıf kaldığı yer ise normal çim pistte (%7.2 galibiyet). Mesafe olarak en verimli olduğu bant orta (1800–2100m). En çok kazanan yavrusu MENTOR (50 koşuda 12 birincilik). Annenin babası olarak da 27 torunu 293 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Çim geneli | 287 | %9.4 | %25.1 | -9% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 181 | %7.2 | %21 | -23% |
| Yumuşak | 67 | %14.9 | %25.4 | +18% |
| Ağır | 22 | %13.6 | %45.5 | +39% |
| Ağır şartlar | 89 | %14.6 | %30.3 | +27% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 95 | %11.6 | %26.3 | 0% |
| Mil (1400–1700m) | 115 | %7.8 | %27 | -7% |
| Orta (1800–2100m) | 71 | %9.9 | %19.7 | -14% |
| Uzun (2200m+) | 6 | %0 | %33.3 | -12% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Çim geneli | 92 | %9.8 | %28.3 | -1% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 77 | %10.4 | %32.5 | +12% |
| Yumuşak | 11 | %0 | %0 | -42% |
| Ağır | 4 | %25 | %25 | +15% |
| Ağır şartlar | 15 | %6.7 | %6.7 | -28% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 53 | %13.2 | %35.8 | +20% |
| Mil (1400–1700m) | 21 | %9.5 | %19 | -11% |
| Orta (1800–2100m) | 16 | %0 | %18.8 | -31% |
| Uzun (2200m+) | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTOR | PETUNYA | 2004 | 50 | 12 | 29 | Kum |
| KHANJAR(Öldü) | BLACK SHADOW | 2002 | 50 | 9 | 18 | Çim |
| SLY BELLE(Öldü) | MS CLARA | 2008 | 50 | 8 | 17 | Kum |
| POSTACI(Öldü) | FLARE | 2008 | 50 | 8 | 16 | Kum |
| MUSABEY | BLACK SHADOW | 2005 | 39 | 8 | 16 | Çim |
| SILA KIZ(Öldü) | SLUG | 2007 | 50 | 7 | 17 | Çim |
| ART WOMEN | ARSOL | 2011 | 28 | 4 | 8 | Çim |
| SEFANUR | SABOŞ TAY | 2008 | 20 | 4 | 6 | Sentetik |
| AĞASLAN | BLAZE UP | 2010 | 50 | 2 | 17 | Kum |
| ART DÜŞES | HALEHANIM | 2011 | 18 | 2 | 11 | Kum |
| CAMARADERIE | REHVAN | 2009 | 50 | 2 | 9 | Kum |
| NAZLICAN KIZI(Öldü) | NAZLITAY | 2010 | 29 | 2 | 5 | Kum |
| ALTUN FIRTINASI | WHITE OAK | 2010 | 12 | 2 | 5 | Çim |
| MEHMET AMCAM(Öldü) | ARLI | 2011 | 21 | 2 | 4 | Kum |
| OTAG(Öldü) | ZİN | 2010 | 21 | 2 | 4 | Çim |
| NIPRUSS | FELIGIRL | 2010 | 17 | 2 | 4 | Kum |
| ŞEDRİK | KARAMELA | 2013 | 5 | 2 | 4 | Kum |
| LIGHT IN BABYLON | ORSE GÜL | 2013 | 18 | 2 | 3 | Çim |
| HASGÜL(Öldü) | GÜLDİTA | 1999 | 25 | 1 | 8 | Kum |
| BABA SABRİ | CANKIZIM | 2010 | 30 | 1 | 5 | Kum |
| LEMYEZEL | NEVER SAY | 2009 | 16 | 1 | 5 | Kum |
| MY HAND TO SOON(Öldü) | CHEVAUCHEE | 2010 | 14 | 1 | 4 | Kum |
| AMATO MERTAN(Öldü) | AUNTY PEGGY | 2009 | 15 | 1 | 2 | Çim |
| KÜÇÜK ÖZLEM | TATFIRTINASI | 2010 | 13 | 1 | 2 | Kum |
| AVENTURIN(Öldü) | MISS BURCU | 2009 | 12 | 1 | 2 | Kum |
| DERBENTLİ**(Öldü) | ABZAGU | 2009 | 7 | 1 | 2 | Çim |
| PELLEGRINO | ANEMON | 2009 | 15 | 0 | 8 | Sentetik |
| TOLİŞİ MONİ(Öldü) | PHELLOS | 2008 | 26 | 0 | 4 | Çim |
| SESSİZCE GEÇER | SEDENİM | 2013 | 21 | 0 | 4 | Kum |
| ROCK ROCK | RUBINA | 2007 | 19 | 0 | 3 | Kum |
| İNCİ TANEM | MANİLİNA | 2007 | 19 | 0 | 2 | Çim |
| FOREVER AND EVER(Öldü) | SUELINN | 2013 | 5 | 0 | 2 | Kum |
| VENCEREMOS | ADATIYA | 2009 | 16 | 0 | 1 | Çim |
| MISS GLORY* | SELCANIM | 2007 | 5 | 0 | 1 | Kum |
| WHITE GOLD(Öldü) | ARFİNKIZI | 2010 | 14 | 0 | 0 | Çim |
| ART LADY | ARKUR | 2011 | 11 | 0 | 0 | Çim |
| RETRO(Öldü) | ATTRACTIVE | 2009 | 10 | 0 | 0 | Çim |
| NAEVIA(Öldü) | ARAGEL | 2012 | 8 | 0 | 0 | Çim |
| CHIPO | BLACK SHADOW | 2003 | 7 | 0 | 0 | Çim |
| AHMET AGA(Öldü) | ARBADA | 2011 | 7 | 0 | 0 | Çim |
| DOĞAN STAR | ACEM RÜZGARI | 2010 | 5 | 0 | 0 | Kum |
| ATEŞHAT | ÇAPRAZ ATEŞ | 2010 | 1 | 0 | 0 | — |
| ARAGEL 2011 TAYI(Öldü) | ARAGEL | 2011 | 0 | 0 | 0 | — |
| ARLI 2012 Tayı(Öldü) | ARLI | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
| BUCAK GÜLÜ(Öldü) | RANA SULTAN | 2010 | 0 | 0 | 0 | — |
| CHINA WHITA(Öldü) | YASENYA | 2005 | 0 | 0 | 0 | — |
| FERİYE(Öldü) | DELTA QUEEN | 2009 | 0 | 0 | 0 | — |
| GANNICUS | ARBİL | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
| MANİLİNA 2009 Tayı(Öldü) | MANİLİNA | 2009 | 0 | 0 | 0 | — |
| NURDAN 2008 TAYI | NURDAN | 2008 | 0 | 0 | 0 | — |
ARGAEUS yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 551 koşuda %10 galibiyet; Sentetik pistte 61 koşuda %9.8 galibiyet; Çim pistte 287 koşuda %9.4 galibiyet.
Ağır, yumuşak, ıslak ve sulu pistlerde ARGAEUS yavrularının sonuçları: Çim (89 koşu, %14.6 galibiyet, ortalama %9); Kum (69 koşu, %7.2 galibiyet, ortalama %10.1).
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Orta (1800–2100m): 311 koşuda %11.9 galibiyet ve %31.8 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında ARGAEUS babalı 42 at toplam 899 koşuya çıktı ve 88 birincilik kazandı. En çok kazanan yavrusu MENTOR.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.