COUNTRY REEL yavruları Atlagel kayıtlarında 81 farklı at ile toplam 1.529 koşuya çıktı; bu koşularda 128 birincilik (%8.4) ve 440 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasının %7 altında. 81 yavrudan 52 tanesi (%64) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları islak kum pistte aldı (%11.3 galibiyet, ortalama %10). En zayıf kaldığı yer ise mil mesafesinde (1400–1700m) (%6.6 galibiyet). Mesafe olarak en verimli olduğu bant kısa (≤1300m). En çok kazanan yavrusu BYE BYE LULLABY (50 koşuda 8 birincilik). Annenin babası olarak da 35 torunu 545 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 896 | %8.8 | %30.2 | -3% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 715 | %8.7 | %28.4 | -6% |
| Islak | 71 | %11.3 | %46.5 | +31% |
| Sulu | 11 | %9.1 | %27.3 | -5% |
| Diğer | 83 | %7.2 | %31.3 | -8% |
| Ağır şartlar | 82 | %11 | %43.9 | +25% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 319 | %11.3 | %31.3 | +13% |
| Mil (1400–1700m) | 380 | %7.4 | %27.4 | -13% |
| Orta (1800–2100m) | 196 | %7.7 | %33.7 | -4% |
| Uzun (2200m+) | 1 | %0 | %100 | +5% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 293 | %9.9 | %30.7 | +2% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 250 | %9.6 | %30.8 | +3% |
| Islak | 11 | %18.2 | %45.5 | +27% |
| Sulu | 10 | %10 | %40 | +6% |
| Diğer | 22 | %9.1 | %18.2 | -17% |
| Ağır şartlar | 21 | %14.3 | %42.9 | +24% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 93 | %10.8 | %30.1 | +7% |
| Mil (1400–1700m) | 121 | %8.3 | %31.4 | -1% |
| Orta (1800–2100m) | 76 | %10.5 | %28.9 | -2% |
| Uzun (2200m+) | 3 | %33.3 | %66.7 | +22% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE BYE LULLABY | WILAYA BERNARDINI |
2017 | 50 | 8 | 28 | Kum |
| KÖREBE(Öldü) | GOLDEN OLIVE | 2014 | 50 | 7 | 23 | Kum |
| DIAMOND DASH | PIMIENTA | 2014 | 34 | 6 | 18 | Kum |
| KREM(Öldü) | RAEDAH | 2010 | 31 | 6 | 12 | Kum |
| CAFERAĞA | ABUHAYAT | 2014 | 37 | 5 | 18 | Kum |
| KEREMTOSH(Öldü) | TARHUNDAS | 2015 | 39 | 5 | 14 | Sentetik |
| KIYAMET | SELENDER | 2014 | 25 | 5 | 13 | Kum |
| ASTANA(Öldü) | WILLOWBRIDGE | 2014 | 20 | 5 | 10 | Kum |
| KAVACIK BEYİ(Öldü) | TURTLE CREEK | 2014 | 42 | 5 | 7 | Kum |
| ROTABELLİ | AKDAĞ | 2014 | 28 | 4 | 11 | Sentetik |
| ÇÖL ASLANI | ŞEMSENUR | 2014 | 24 | 4 | 11 | Kum |
| FRIGHTEN | BEFORE ME | 2016 | 24 | 4 | 9 | Kum |
| DIRTY GIRL(Öldü) | BON VOYAGE | 2015 | 42 | 3 | 18 | Çim |
| PEGGY BUNDY | MERETO | 2017 | 38 | 3 | 18 | Kum |
| IRISH COUNTRY(Öldü) | IRLANDA RÜZGARI | 2014 | 47 | 3 | 14 | Çim |
| CAPE TOWN(Öldü) | POSADAS | 2015 | 50 | 3 | 11 | Kum |
| KARA OĞLUM | AYCEM | 2014 | 31 | 3 | 10 | Çim |
| FURI | AH TAMARA | 2016 | 30 | 3 | 7 | Sentetik |
| RÜZGAR | SWEETEST | 2015 | 28 | 3 | 7 | Çim |
| EAGLE FLY FREE | TENDÜ | 2015 | 26 | 3 | 6 | Çim |
| SEMETEY OĞLU | SHERRY S STAR | 2014 | 20 | 3 | 4 | Çim |
| HAS | OLIVE LADY | 2015 | 50 | 2 | 10 | Sentetik |
| BEYNAM | LUCKY LADY | 2014 | 26 | 2 | 8 | Çim |
| AKANDASU(Öldü) | BALİYA | 2014 | 15 | 2 | 7 | Kum |
| AKÇİLDEDE | HABIBETY | 2014 | 29 | 2 | 6 | Çim |
| PAÇİ | ARABY ALJABR |
2015 | 32 | 2 | 5 | Sentetik |
| REAL QUATRO | WRITE TO ME | 2016 | 20 | 2 | 3 | Kum |
| AGASSI | LOYAL TO YOU GIROLAMO |
2018 | 42 | 1 | 11 | Sentetik |
| HAPPY WORLD | PHOENIX | 2014 | 25 | 1 | 10 | Kum |
| STARI GRAD | VANITY ROYALE | 2017 | 19 | 1 | 10 | Kum |
| IMBARCO | CALLIAPE | 2016 | 35 | 1 | 6 | Çim |
| CRAVE | VELOCITY GIRL | 2014 | 11 | 1 | 6 | Çim |
| ŞİİRSEL | LUNAR GOLD | 2014 | 29 | 1 | 5 | Kum |
| NADAL(Öldü) | SWEET DUCHESS | 2016 | 15 | 1 | 5 | Sentetik |
| MARCELO(Öldü) | GALETEA | 2017 | 11 | 1 | 5 | Kum |
| ERKAN ABİ | ŞAMAŞ | 2015 | 27 | 1 | 4 | Çim |
| DELİGÖZ | MİNELLA | 2015 | 23 | 1 | 4 | Kum |
| ÇELİKGÜÇ | BESRA | 2017 | 16 | 1 | 4 | Çim |
| SAN BENITO | SPRING A LATCH | 2017 | 16 | 1 | 4 | Kum |
| ÖZYENER(Öldü) | MAJESTIC GÜLBİN | 2016 | 15 | 1 | 4 | Kum |
| İTFAİYECİ | MY JADE | 2015 | 9 | 1 | 4 | Kum |
| KRANJSKA GORA | PRINCESS ROLLIN | 2015 | 7 | 1 | 4 | Kum |
| WINNER TUANA | PRINCESS ROLLIN | 2014 | 14 | 1 | 3 | Çim |
| BÜYÜK KRAL | SPECTRUM QUEST | 2014 | 19 | 1 | 2 | Kum |
| MOĞAÇHAN(Öldü) | ROYAL ALIEN | 2014 | 18 | 1 | 2 | Çim |
| KEEP LOOKING | OVER LOOKED | 2016 | 14 | 1 | 2 | Çim |
| CİTRİNE | WHITBY ABBEY | 2018 | 11 | 1 | 2 | Çim |
| LAST MAJASTY(Öldü) | AGILITY GAME | 2016 | 9 | 1 | 2 | Kum |
| WORKING GIRL | GALETEA | 2018 | 15 | 1 | 1 | Kum |
| KARABİBERİM | AMASRA | 2015 | 15 | 1 | 1 | Sentetik |
COUNTRY REEL yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 896 koşuda %8.8 galibiyet; Sentetik pistte 188 koşuda %8.5 galibiyet; Çim pistte 445 koşuda %7.4 galibiyet.
Ağır, yumuşak, ıslak ve sulu pistlerde COUNTRY REEL yavrularının sonuçları: Çim (101 koşu, %8.9 galibiyet, ortalama %9); Kum (82 koşu, %11 galibiyet, ortalama %10.1).
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Kısa (≤1300m): 618 koşuda %11 galibiyet ve %31.9 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında COUNTRY REEL babalı 81 at toplam 1.529 koşuya çıktı ve 128 birincilik kazandı. En çok kazanan yavrusu BYE BYE LULLABY.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.