FOREST WILDCAT yavruları Atlagel kayıtlarında 1 farklı at ile toplam 13 koşuya çıktı; bu koşularda 0 birincilik (%0) ve 1 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasının %39 altında. 1 yavrudan 0 tanesi (%0) en az bir koşu kazandı. Mesafe olarak en verimli olduğu bant orta (1800–2100m). Annenin babası olarak da 9 torunu 165 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 7 | %0 | %0 | -32% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 6 | %0 | %0 | -29% |
| Islak | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Ağır şartlar | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 4 | %0 | %0 | -21% |
| Mil (1400–1700m) | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Orta (1800–2100m) | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 51 | %17.6 | %29.4 | +24% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 46 | %15.2 | %26.1 | +12% |
| Sulu | 2 | %0 | %50 | -1% |
| Diğer | 3 | %66.7 | %66.7 | +49% |
| Ağır şartlar | 2 | %0 | %50 | 0% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 14 | %28.6 | %35.7 | +46% |
| Mil (1400–1700m) | 14 | %14.3 | %42.9 | +23% |
| Orta (1800–2100m) | 23 | %13 | %17.4 | -9% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORQUE NO | SHERIFF S POSSE SILVER DEPUTY |
2009 | 13 | 0 | 1 | Çim |
| FLORIDA WILDCAT (USA) | BALDOMERA DONERAILE COURT |
2008 | 0 | 0 | 0 | — |
| UPPER EAST SIDER (USA)(Öldü) | UPPER NOOSH | 2008 | 0 | 0 | 0 | — |
| WILDSTELLA (USA)(Öldü) | STELLA CIELO | 2001 | 0 | 0 | 0 | — |
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Orta (1800–2100m): 3 koşuda %0 galibiyet ve %0 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında FOREST WILDCAT babalı 1 at toplam 13 koşuya çıktı ve 0 birincilik kazandı.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.