MOUNT NELSON yavruları Atlagel kayıtlarında 5 farklı at ile toplam 88 koşuya çıktı; bu koşularda 24 birincilik (%27.3) ve 47 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasının %102 üzerinde. 5 yavrudan 2 tanesi (%40) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları orta mesafede (1800–2100m) aldı (%30 galibiyet, ortalama %10). En çok kazanan yavrusu TURAP (50 koşuda 14 birincilik). Annenin babası olarak da 10 torunu 142 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 44 | %29.5 | %54.5 | +97% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 35 | %28.6 | %54.3 | +91% |
| Islak | 3 | %33.3 | %66.7 | +28% |
| Diğer | 5 | %40 | %40 | +34% |
| Ağır şartlar | 3 | %33.3 | %66.7 | +27% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 1 | %100 | %100 | +33% |
| Mil (1400–1700m) | 4 | %0 | %50 | 0% |
| Orta (1800–2100m) | 35 | %31.4 | %57.1 | +94% |
| Uzun (2200m+) | 4 | %25 | %25 | +6% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 40 | %10 | %25 | -7% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 32 | %6.3 | %21.9 | -20% |
| Islak | 3 | %0 | %33.3 | -6% |
| Sulu | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Diğer | 3 | %66.7 | %66.7 | +49% |
| Ağır şartlar | 5 | %0 | %20 | -15% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 6 | %16.7 | %33.3 | +11% |
| Mil (1400–1700m) | 17 | %5.9 | %35.3 | -2% |
| Orta (1800–2100m) | 16 | %12.5 | %12.5 | -14% |
| Uzun (2200m+) | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURAP | HOOPLAH | 2012 | 50 | 14 | 28 | Sentetik |
| ISKRA (GB) | EURO EMPIRE BARTOK |
2013 | 27 | 10 | 17 | Sentetik |
| ELBERETH (GB) | MASANDRA | 2011 | 2 | 0 | 2 | Çim |
| MY PRIMAVERA(Öldü) | CANCAN KATY | 2019 | 5 | 0 | 0 | Sentetik |
| PRINCE CHARMING | BORDERS BELLE | 2011 | 4 | 0 | 0 | Çim |
| DO THE TRICK (IRE) | DO THE HONOURS | 2019 | 0 | 0 | 0 | — |
| TAÇMİN | ANNESLEY | 2011 | 0 | 0 | 0 | — |
| ALFAJER (GB) | SAKHEE S SONG | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
| ALWAYS ANNIE (GB)(Öldü) | LA GANDILIE | 2010 | 0 | 0 | 0 | — |
| BLACK CHERRY (GB) | ARCTIC CHAR | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
| HORS DE COMBAT (GB) | MAID FOR WINNING | 2011 | 0 | 0 | 0 | — |
| ROOM KEY (GB) | SATURDAY GIRL | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
| SPECIAL MEANING (GB) | SPECIFICALLY | 2010 | 0 | 0 | 0 | — |
| STOSUR (IRE) | JULES | 2011 | 0 | 0 | 0 | — |
| REINE MAGIQUE (GB) | READING HABIT | 2012 | 0 | 0 | 0 | — |
MOUNT NELSON yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 44 koşuda %29.5 galibiyet; Sentetik pistte 24 koşuda %25 galibiyet; Çim pistte 20 koşuda %25 galibiyet.
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Orta (1800–2100m): 50 koşuda %30 galibiyet ve %60 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında MOUNT NELSON babalı 5 at toplam 88 koşuya çıktı ve 24 birincilik kazandı. En çok kazanan yavrusu TURAP.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.