MR BLACK yavruları Atlagel kayıtlarında 16 farklı at ile toplam 253 koşuya çıktı; bu koşularda 23 birincilik (%9.1) ve 75 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasıyla aynı seviyede. 16 yavrudan 8 tanesi (%50) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları orta mesafede (1800–2100m) aldı (%9.1 galibiyet, ortalama %10). En zayıf kaldığı yer ise çim pistte (%5.7 galibiyet). Annenin babası olarak da 1 torunu 47 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 200 | %10 | %31.5 | +4% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 93 | %6.5 | %29 | -12% |
| Islak | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Diğer | 6 | %0 | %16.7 | -19% |
| Ağır şartlar | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 45 | %11.1 | %35.6 | +16% |
| Mil (1400–1700m) | 78 | %9 | %23.1 | -13% |
| Orta (1800–2100m) | 69 | %8.7 | %34.8 | +1% |
| Uzun (2200m+) | 8 | %25 | %62.5 | +33% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 47 | %14.9 | %36.2 | +25% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 39 | %17.9 | %43.6 | +46% |
| Islak | 3 | %0 | %0 | -17% |
| Sulu | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Diğer | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Ağır şartlar | 5 | %0 | %0 | -25% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mil (1400–1700m) | 7 | %14.3 | %28.6 | +6% |
| Orta (1800–2100m) | 32 | %12.5 | %37.5 | +15% |
| Uzun (2200m+) | 7 | %28.6 | %42.9 | +23% |
MR BLACK yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 200 koşuda %10 galibiyet; Çim pistte 53 koşuda %5.7 galibiyet.
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Uzun (2200m+): 11 koşuda %18.2 galibiyet ve %54.5 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında MR BLACK babalı 16 at toplam 253 koşuya çıktı ve 23 birincilik kazandı.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.