SUIVANT yavruları Atlagel kayıtlarında 46 farklı at ile toplam 1.047 koşuya çıktı; bu koşularda 114 birincilik (%10.9) ve 296 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasıyla aynı seviyede. 46 yavrudan 29 tanesi (%63) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları kısa mesafede (1300m ve altı) aldı (%13.5 galibiyet, ortalama %9.7). En zayıf kaldığı yer ise uzun mesafede (2200m ve üstü) (%7.6 galibiyet). En çok kazanan yavrusu ALTINÖRS(Öldü) (45 koşuda 9 birincilik). Annenin babası olarak da 40 torunu 570 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 708 | %12 | %28.8 | +7% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 75 | %14.7 | %32 | +24% |
| Mil (1400–1700m) | 346 | %11 | %29.2 | +5% |
| Orta (1800–2100m) | 252 | %12.7 | %27.8 | +3% |
| Uzun (2200m+) | 35 | %11.4 | %25.7 | -11% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Kum geneli | 419 | %9.8 | %29.4 | -1% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 101 | %11.9 | %33.7 | +16% |
| Islak | 7 | %28.6 | %42.9 | +32% |
| Sulu | 7 | %0 | %14.3 | -23% |
| Diğer | 14 | %7.1 | %28.6 | -7% |
| Ağır şartlar | 14 | %14.3 | %28.6 | +6% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 120 | %10 | %31.7 | +7% |
| Mil (1400–1700m) | 178 | %11.2 | %29.8 | +7% |
| Orta (1800–2100m) | 114 | %7.9 | %28.1 | -13% |
| Uzun (2200m+) | 7 | %0 | %0 | -32% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTINÖRS(Öldü) | SAFFRON RING | 1993 | 45 | 9 | 20 | Kum |
| TAYÇIN(Öldü) | NEJAH | 1998 | 48 | 9 | 17 | Kum |
| SERGIO(Öldü) | FEELING | 1993 | 50 | 8 | 20 | Kum |
| TACİBEY(Öldü) | SU I | 1998 | 50 | 8 | 19 | Kum |
| DOWN TOWN*(Öldü) | OAKS GIRL | 1990 | 50 | 8 | 17 | Kum |
| TEMPLE CITY(Öldü) | ENTEGRE | 1990 | 37 | 7 | 18 | Kum |
| YAZGI*(Öldü) | SUGAR LADY | 1989 | 44 | 7 | 14 | Çim |
| ARMAN CAUD(Öldü) | GENEMİ | 1990 | 22 | 7 | 14 | Kum |
| OĞUZHAN II(Öldü) | MUMIŞIĞI | 1991 | 50 | 6 | 15 | Çim |
| FUNNY LOVE(Öldü) | LADY LOVE | 1989 | 50 | 5 | 11 | Kum |
| YELLOW RED*(Öldü) | SANERGE | 1990 | 50 | 4 | 16 | Kum |
| TEKADAY(Öldü) | GORGEOUS PRINCESS HELLO GORGEOUS |
1989 | 50 | 4 | 12 | Çim |
| CAHILL(Öldü) | AB I HAYAT | 1993 | 50 | 4 | 6 | Kum |
| LYMCO(Öldü) | BİLMEMKİ | 1989 | 50 | 3 | 11 | Çim |
| MR COOL(Öldü) | HARMAN | 1991 | 50 | 3 | 9 | Kum |
| ALTINKIZ*(Öldü) | YETİM I | 1989 | 21 | 3 | 8 | Çim |
| GÜLAYCIK(Öldü) | GÜVERCİN | 1994 | 13 | 3 | 6 | Kum |
| MONEY NOTHING(Öldü) | GRAND MOTHER | 1994 | 11 | 3 | 5 | Çim |
| CANSU(Öldü) | SAĞDUNE | 1989 | 14 | 2 | 6 | Kum |
| GÜLKUT(Öldü) | SERKUT | 1992 | 5 | 2 | 3 | Kum |
| RADİKAL BOY(Öldü) | RADIKAL LADY | 1998 | 33 | 1 | 4 | Kum |
| BAM TELİ(Öldü) | MADONNA I | 1995 | 16 | 1 | 4 | Kum |
| GİZEM(Öldü) | SERKUT | 1990 | 14 | 1 | 4 | Kum |
| KUTLUTAY(Öldü) | EDALIM | 1988 | 14 | 1 | 3 | Çim |
| SAGAPİA(Öldü) | SANTA ANITA | 1995 | 11 | 1 | 3 | Çim |
| EMPATHY(Öldü) | AHENK | 1989 | 7 | 1 | 3 | Çim |
| MOSTRA(Öldü) | MADONNA I | 1994 | 9 | 1 | 2 | Kum |
| YAĞMURHANIM(Öldü) | TUĞBA II | 1998 | 12 | 1 | 1 | Kum |
| WHY ME(Öldü) | FOLLOW ME | 1994 | 1 | 1 | 1 | — |
| GALİKEN(Öldü) | SANERGE | 1989 | 27 | 0 | 10 | Çim |
| GAYE SULTAN(Öldü) | DANDİNİ | 1998 | 31 | 0 | 8 | Kum |
| TULUYCAN(Öldü) | YAYLA ÇİÇEĞİ | 1992 | 10 | 0 | 2 | Kum |
| ELMACIK(Öldü) | CADI | 1993 | 4 | 0 | 2 | Çim |
| CAPONE(Öldü) | COOL BABY | 1994 | 19 | 0 | 1 | Çim |
| ÖZDE(Öldü) | BENİMSİN | 1991 | 10 | 0 | 1 | Çim |
| OĞLUSU(Öldü) | BEATRICE | 1998 | 19 | 0 | 0 | Çim |
| HANIMTULUY(Öldü) | YAYLA ÇİÇEĞİ | 1994 | 15 | 0 | 0 | Kum |
| MISS ELİF(Öldü) | HEARTY WIND | 1998 | 15 | 0 | 0 | Çim |
| KİMİNKIZI(Öldü) | BİLİYORMUSUNUZ KİM | 1997 | 9 | 0 | 0 | Çim |
| REAL MONEY(Öldü) | GRAND MOTHER | 1998 | 4 | 0 | 0 | Kum |
| KARTANESİ(Öldü) | SERKUT | 1989 | 2 | 0 | 0 | Çim |
| BESTENİGAR(Öldü) | LEI | 1994 | 1 | 0 | 0 | — |
| İNCİ I(Öldü) | EMPRESS HONEY YOUNG EMPEROR |
1989 | 1 | 0 | 0 | — |
| NEVA(Öldü) | GÜLÜMÜN GÜLÜ | 1994 | 1 | 0 | 0 | — |
| OĞUL(Öldü) | BETSY | 1998 | 1 | 0 | 0 | — |
| RÜZGARIMSIN(Öldü) | AYŞEM | 1998 | 1 | 0 | 0 | — |
| GÜNEŞİNOĞLU(Öldü) | ÇAĞLARCA | 1999 | 0 | 0 | 0 | — |
| HAVE FUN(Öldü) | GÜLÜMSER | 1995 | 0 | 0 | 0 | — |
| IRON WING'S(Öldü) | VOLARE I | 1988 | 0 | 0 | 0 | — |
| YANIK ÖMER*(Öldü) | LOCATH LOCHNAGER |
1995 | 0 | 0 | 0 | — |
SUIVANT yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 708 koşuda %12 galibiyet; Çim pistte 339 koşuda %8.6 galibiyet.
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Kısa (≤1300m): 155 koşuda %13.5 galibiyet ve %36.1 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında SUIVANT babalı 46 at toplam 1.047 koşuya çıktı ve 114 birincilik kazandı. En çok kazanan yavrusu ALTINÖRS(Öldü).
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 25.10.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.