TOMASINO yavruları Atlagel kayıtlarında 1 farklı at ile toplam 41 koşuya çıktı; bu koşularda 3 birincilik (%7.3) ve 10 kez ilk üç derecesi elde etti. Genel başarısı Türkiye ortalamasının %15 altında. 1 yavrudan 1 tanesi (%100) en az bir koşu kazandı. Yavruları en başarılı sonuçları çim pistte aldı (%8 galibiyet, ortalama %9.7). Mesafe olarak en verimli olduğu bant mil (1400–1700m). En çok kazanan yavrusu TOMASINO GIRL (41 koşuda 3 birincilik). Annenin babası olarak da 1 torunu 6 koşuya çıktı.
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Çim geneli | 25 | %8 | %20 | -16% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 7 | %0 | %0 | -32% |
| Yumuşak | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Ağır şartlar | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 3 | %0 | %33.3 | -5% |
| Mil (1400–1700m) | 14 | %14.3 | %21.4 | +4% |
| Orta (1800–2100m) | 8 | %0 | %12.5 | -26% |
| Koşul | Koşu | 1. | İlk 3 | Endeks |
|---|---|---|---|---|
| Çim geneli | 4 | %0 | %0 | -21% |
| Pist durumu | ||||
| Normal | 3 | %0 | %0 | -17% |
| Yumuşak | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Ağır şartlar | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mesafe | ||||
| Kısa (≤1300m) | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Mil (1400–1700m) | 1 | %0 | %0 | -6% |
| Orta (1800–2100m) | 2 | %0 | %0 | -12% |
| Yavru | Anne / Ann. babası | Doğ. | Koşu | 1. | İlk 3 | En iyi zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMASINO GIRL | POT POURRI | 2001 | 41 | 3 | 10 | Kum |
TOMASINO yavruları en başarılı sonuçları kum pistte aldı. Kum pistte 16 koşuda %6.3 galibiyet; Çim pistte 25 koşuda %8 galibiyet.
Yavrularının en verimli olduğu mesafe bandı Mil (1400–1700m): 20 koşuda %15 galibiyet ve %20 ilk üç oranı.
Atlagel kayıtlarında TOMASINO babalı 1 at toplam 41 koşuya çıktı ve 3 birincilik kazandı. En çok kazanan yavrusu TOMASINO GIRL.
Endeks, yavruların o koşuldaki galibiyet (%40) ve ilk 3 (%60) oranlarının Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmasıdır; +%20, ortalamadan %20 daha başarılı demektir. Az koşulu istatistikler ortalamaya doğru düzeltilir. Veriler Atlagel veritabanındaki koşu kayıtlarından her gün yeniden hesaplanır (son güncelleme: 06.11.2026).
Analiz araçlarını ve tüm istatistikleri kullanmak için ücretsiz hesap oluştur.