Çarşamba Elazığ Hipodromu 8. Koşu (12 Haziran 2019)

1200m Kum / Handikap 14

Pist:
Zaman:
Sıra↑ No At Adı↕ En İyi Süre↕ Bu Pist↕ Koşu↕ En İyi Yer↕
1 11 ALANGOYA
Caner Tepe
1.22.79 K
Diyarbakır · 14.10.2018
1.24.61 ✓ 19 1.
2 3 İNANLI OĞLU
Mehmet Doğan
1.22.97 K
Diyarbakır · 25.09.2018
1.23.94 ✓ 26 1.
3 7 HARALI
Ersi̇n Kılık
1.23.11 K
Kocaeli · 08.01.2019
— 3 3.
4 12 KURMAN
İsa Akyavuz
1.23.40 K
Diyarbakır · 09.10.2018
1.27.84 ✓ 12 1.
5 9 ABUZERHAT
Remzi̇ Doğan
1.23.53 K
Ankara · 24.08.2017
— 4 1.
6 8 ÖVÜNÇCAN
Muhammed Baran Çakmak
1.23.60 K
İzmir · 22.11.2018
— 3 3.
7 14 UÇARKANAT
Hali̇l Parıldar
1.24.02 K
Elazığ · 10.10.2018
1.24.02 ✓ 16 1.
8 18 UĞURCANBABA
Abdullah Ar
1.24.04 K
İzmir · 15.10.2017
— 7 1.
9 17 MELEKPER
Hasan Demi̇rtaş
1.24.81 K
İzmir · 30.11.2018
1.27.15 ✓ 7 3.
10 13 GANİMET
Mustafa Işık
1.26.90 K
İzmir · 22.11.2018
1.26.92 ✓ 7 2.
11 15 DUNDAS
Mehmet Emi̇n Doğan
1.28.93 K
Şanlıurfa · 31.12.2018
— 1 9.
12 1 AYŞEROSE
Fethullah Felhan
1.29.93 K
Şanlıurfa · 03.01.2019
1.42.38 ✓ 3 7.
— 2 ŞENALP
Deli̇l Korkmaz
— — — —
— 4 DALLICALI
İsmai̇l Katı
— — — —
— 5 TASARIMCI
Necmi̇ Altın
— — — —
— 6 LİZGE
Mehmet Ali̇ Aktürk
— — — —
— 10 BREDELAL
Gali̇p Kılıç
— — — —
— 16 TUMBULKAVÇİNOĞLU
Kemal Kurt
— — — —
Derece Karşılaştırması
1200m Kum Geçmiş Yarışlar (per at — filtreye göre)
11 ALANGOYA 1.22.79 · 19 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
25.03.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 12 1.33.07
28.02.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 12 1.32.54
26.11.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 13 1.34.13
14.10.2018 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.22.79 ★
09.10.2018 Diyarbakır 1200m Kum 5 1.24.98
21.08.2018 Elazığ 1200m Kum 12 1.31.97
07.08.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.25.60
18.07.2018 Elazığ 1200m Kum 1 1.24.61
13.06.2018 Elazığ 1200m Kum 1 1.26.00
01.03.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 15 1.43.31
14.12.2017 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.24.53
27.11.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 5 1.35.21
15.11.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 12 1.37.86
17.10.2017 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.26.79
10.10.2017 Diyarbakır 1200m Kum 10 1.31.67
04.10.2017 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.29.59
19.09.2017 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.28.81
19.06.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 1 1.26.81
05.06.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.27.76
3 İNANLI OĞLU 1.22.97 · 26 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.05.2019 Elazığ 1200m Kum 4 1.27.62
01.05.2019 Elazığ 1200m Kum 1 1.27.43
24.04.2019 Elazığ 1200m Kum 3 1.28.08
04.04.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 14 1.31.49
06.12.2018 Diyarbakır 1200m Kum 10 1.25.26
20.11.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.30.84
30.10.2018 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.27.42
09.10.2018 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.24.05
03.10.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.25.19
25.09.2018 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.22.97 ★
11.09.2018 Diyarbakır 1200m Kum 4 1.25.46
15.08.2018 Elazığ 1200m Kum 1 1.24.94
10.07.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.26.10
03.07.2018 Elazığ 1200m Kum 9 1.26.42
16.05.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.23.94
25.04.2018 Elazığ 1200m Kum 4 1.26.87
18.04.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.25.85
09.04.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.29.35
29.03.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.32.97
24.03.2018 Adana 1200m Kum 4 1.24.69
12.03.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.30.53
13.02.2018 Adana 1200m Kum 2 1.24.67
15.01.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.29.32
25.12.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.29.68
07.12.2017 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.25.49
23.11.2017 Diyarbakır 1200m Kum 5 1.25.83
7 HARALI 1.23.11 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
18.01.2019 Kocaeli 1200m Kum 5 1.25.34
08.01.2019 Kocaeli 1200m Kum 3 1.23.11 ★
19.07.2018 Kocaeli 1200m Kum 9 1.29.16
12 KURMAN 1.23.40 · 12 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.01.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 3 1.25.83
26.11.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 14 1.34.49
09.10.2018 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.23.40 ★
30.09.2018 Diyarbakır 1200m Kum 4 1.23.86
09.09.2018 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.26.46
13.06.2018 Elazığ 1200m Kum 7 1.31.66
13.03.2018 Adana 1200m Kum 8 1.28.60
23.11.2017 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.29.74
15.11.2017 Şanlıurfa 1200m Kum 14 1.41.67
06.09.2017 Elazığ 1200m Kum 2 1.27.84
09.08.2017 Elazığ 1200m Kum 4 1.30.02
31.07.2017 Elazığ 1200m Kum 1 1.29.72
9 ABUZERHAT 1.23.53 · 4 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
31.03.2018 Adana 1200m Kum 9 1.29.51
05.09.2017 Kocaeli 1200m Kum 1 1.23.96
24.08.2017 Ankara 1200m Kum 3 1.23.53 ★
08.08.2017 Ankara 1200m Kum 1 1.26.80
8 ÖVÜNÇCAN 1.23.60 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.11.2018 İzmir 1200m Kum 5 1.23.60 ★
23.10.2018 Kocaeli 1200m Kum 3 1.27.77
23.08.2018 Kocaeli 1200m Kum 6 1.26.33
14 UÇARKANAT 1.24.02 · 16 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
01.05.2019 Elazığ 1200m Kum 7 1.29.95
24.04.2019 Elazığ 1200m Kum 7 1.30.65
04.04.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.26.91
04.02.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 10 —
07.01.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.27.97
06.12.2018 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.24.23
10.10.2018 Elazığ 1200m Kum 1 1.24.02 ★
04.09.2018 Diyarbakır 1200m Kum 5 1.27.23
21.08.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.25.72
17.07.2018 Elazığ 1200m Kum 4 1.26.37
27.06.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.24.72
06.06.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.26.43
30.05.2018 Elazığ 1200m Kum 4 1.25.30
22.01.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 9 1.33.62
31.10.2017 Diyarbakır 1200m Kum 9 1.31.33
18.10.2017 Diyarbakır 1200m Kum 6 1.28.40
18 UĞURCANBABA 1.24.04 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
07.06.2018 İzmir 1200m Kum 16 1.30.31
31.12.2017 İzmir 1200m Kum 6 1.25.43
29.10.2017 İzmir 1200m Kum 5 1.26.36
15.10.2017 İzmir 1200m Kum 1 1.24.04 ★
19.08.2017 İzmir 1200m Kum 7 1.25.73
15.07.2017 İzmir 1200m Kum 10 1.34.72
29.06.2017 İzmir 1200m Kum 4 1.26.85
17 MELEKPER 1.24.81 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
24.01.2019 İzmir 1200m Kum 7 1.30.71
30.11.2018 İzmir 1200m Kum 3 1.24.81 ★
01.11.2018 İzmir 1200m Kum 8 1.27.89
19.09.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.27.15
01.08.2018 Elazığ 1200m Kum 4 1.29.31
27.06.2018 Elazığ 1200m Kum 5 1.29.99
13.06.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.29.60
13 GANİMET 1.26.90 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
18.01.2019 İzmir 1200m Kum 6 1.28.04
22.11.2018 İzmir 1200m Kum 8 1.26.90 ★
19.09.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.26.92
01.08.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.27.58
17.07.2018 Elazığ 1200m Kum 4 1.29.78
11.07.2018 Elazığ 1200m Kum 2 1.27.52
03.07.2018 Elazığ 1200m Kum 3 1.29.09
15 DUNDAS 1.28.93 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
31.12.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 9 1.28.93 ★
1 AYŞEROSE 1.29.93 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
01.05.2019 Elazığ 1200m Kum 10 1.42.38
03.01.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.29.93 ★
20.11.2018 Şanlıurfa 1200m Kum 9 1.43.09
2 ŞENALP Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

4 DALLICALI Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

5 TASARIMCI Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

6 LİZGE Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

10 BREDELAL Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

16 TUMBULKAVÇİNOĞLU Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

🏆 Pist Rekoru Elazığ Hipodromu  ·  1200m Kum (Bu koşu atlarından)
1.23.94
İNANLI OĞLU
📅 16.05.2018  ·  N.ALTIN  ·  2. sıra  ·  Elazığ