Çarşamba Elazığ Hipodromu 8. Koşu (7 Ağustos 2019)

1900m Kum / ŞARTLI 4

Pist:
Zaman:
Sıra↑ No At Adı↕ En İyi Süre↕ Bu Pist↕ Koşu↕ En İyi Yer↕
1 4 KISRAĞINTAYI
Mehmet Emi̇n Doğan
2.16.96 K
Diyarbakır · 30.09.2018
2.24.01 ✓ 6 1.
2 6 SONSEVİNCEK
İsa Akyavuz
2.18.96 K
Diyarbakır · 29.11.2018
2.30.98 ✓ 10 1.
3 10 GÜLSENUR
Necmi̇ Altın
2.19.59 K
Adana · 31.12.2017
— 11 1.
4 11 HAYAT NUR
Hali̇l Parıldar
2.19.65 K
Diyarbakır · 16.09.2018
2.25.59 ✓ 15 1.
5 9 BİNDALINGÜLÜ
Gali̇p Kılıç
2.20.21 K
Adana · 31.12.2017
— 4 1.
6 1 DORUGÜZEL
Tamer Bali̇
2.20.42 K
Adana · 16.09.2018
— 12 1.
7 3 KIMIZ
Mehmet Doğan
2.21.73 K
Elazığ · 10.10.2018
2.21.73 ✓ 12 1.
8 12 PARA SAÇAN
Remzi̇ Doğan
2.23.23 K
Şanlıurfa · 14.03.2019
— 2 2.
9 15 SAFİYE SULTAN
Burhan Sarıdal
2.26.36 K
İzmir · 12.04.2019
2.45.39 ✓ 2 5.
10 7 KURMAN
Hüseyi̇n Altunkılıç
2.27.20 K
Elazığ · 09.05.2018
2.27.20 ✓ 5 5.
— 2 HIZLI ZELİŞ
Menderes Avşar
— — — —
— 5 LİZGE
Caner Tepe
— — — —
— 8 AYŞEROSE
Mehmet Ali̇ Aktürk
— — — —
— 13 ROJHAT KIZI
Burak Bektaş
— — — —
— 14 DOKUMACIKIZ
Hasan Altundağ
— — — —
Derece Karşılaştırması
1900m Kum Geçmiş Yarışlar (per at — filtreye göre)
4 KISRAĞINTAYI 2.16.96 · 6 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 12 2.43.26
14.03.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 10 2.40.01
29.11.2018 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.19.19
30.09.2018 Diyarbakır 1900m Kum 2 2.16.96 ★
30.05.2018 Elazığ 1900m Kum 4 2.24.01
01.03.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.25.35
6 SONSEVİNCEK 2.18.96 · 10 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.03.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.26.67
29.11.2018 Diyarbakır 1900m Kum 3 2.18.96 ★
31.10.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.29.10
16.09.2018 Diyarbakır 1900m Kum 1 2.19.23
12.09.2018 Elazığ 1900m Kum 10 2.30.98
04.06.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.28.86
10.07.2017 Elazığ 1900m Kum 3 2.33.97
05.06.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 3 2.22.12
23.02.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.25.26
29.12.2016 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.25.53
10 GÜLSENUR 2.19.59 · 11 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.29.19
08.03.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 11 2.42.75
22.02.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.33.96
30.01.2018 Adana 1900m Kum 1 2.23.65
31.12.2017 Adana 1900m Kum 1 2.19.59 ★
18.12.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.33.72
22.11.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.36.23
18.10.2017 Diyarbakır 1900m Kum 2 2.23.64
05.06.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 2 2.21.91
23.02.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 10 2.30.51
06.02.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 9 2.32.58
11 HAYAT NUR 2.19.65 · 15 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 11 2.41.34
25.11.2018 Adana 1900m Kum 5 2.22.36
31.10.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 2 2.23.63
16.09.2018 Diyarbakır 1900m Kum 2 2.19.65 ★
08.08.2018 Elazığ 1900m Kum 10 2.25.59
04.06.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.26.50
19.12.2017 Adana 1900m Kum 7 2.22.74
22.11.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.33.77
18.10.2017 Diyarbakır 1900m Kum 3 2.25.28
23.08.2017 Elazığ 1900m Kum 4 2.29.63
09.08.2017 Elazığ 1900m Kum 10 2.34.69
10.07.2017 Elazığ 1900m Kum 2 2.33.35
14.03.2017 Adana 1900m Kum 6 2.22.54
28.02.2017 Adana 1900m Kum 6 2.19.99
18.12.2016 Adana 1900m Kum 5 2.23.65
9 BİNDALINGÜLÜ 2.20.21 · 4 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
08.03.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.29.73
15.01.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.27.68
31.12.2017 Adana 1900m Kum 3 2.20.21 ★
18.12.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.30.90
1 DORUGÜZEL 2.20.42 · 12 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
24.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.23.50
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.27.88
14.03.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.30.06
25.02.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 10 2.39.26
14.02.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.24.59
17.01.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.27.64
29.11.2018 Diyarbakır 1900m Kum 9 2.26.33
16.09.2018 Adana 1900m Kum 6 2.20.42 ★
22.02.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 14 2.47.24
30.01.2018 Adana 1900m Kum 10 2.35.32
26.12.2017 Adana 1900m Kum 2 2.21.21
22.11.2017 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.36.22
3 KIMIZ 2.21.73 · 12 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 2 2.28.41
14.03.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.27.46
25.02.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.30.75
17.01.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 3 2.26.70
24.12.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.24.12
31.10.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.31.39
10.10.2018 Elazığ 1900m Kum 5 2.21.73 ★
26.09.2018 Elazığ 1900m Kum 4 2.24.26
30.04.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 11 2.37.21
08.03.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 2 2.29.23
22.02.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.28.38
24.10.2017 Diyarbakır 1900m Kum 9 2.27.42
12 PARA SAÇAN 2.23.23 · 2 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
10.06.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.30.51
14.03.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 2 2.23.23 ★
15 SAFİYE SULTAN 2.26.36 · 2 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
09.07.2019 Elazığ 1900m Kum 14 2.45.39
12.04.2019 İzmir 1900m Kum 5 2.26.36 ★
7 KURMAN 2.27.20 · 5 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.05.2019 Elazığ 1900m Kum 5 2.30.66
25.02.2019 Şanlıurfa 1900m Kum 15 —
15.12.2018 Adana 1900m Kum 8 2.27.55
09.05.2018 Elazığ 1900m Kum 9 2.27.20 ★
22.02.2018 Şanlıurfa 1900m Kum 12 2.44.48
2 HIZLI ZELİŞ Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

5 LİZGE Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

8 AYŞEROSE Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

13 ROJHAT KIZI Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

14 DOKUMACIKIZ Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

🏆 Pist Rekoru Elazığ Hipodromu  ·  1900m Kum (Bu koşu atlarından)
2.21.73
KIMIZ
📅 10.10.2018  ·  M.DOĞAN  ·  5. sıra  ·  Elazığ