| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
ELFİDAM
Onur Yıldız
|
1.24.02
K
Kocaeli · 11.06.2019
|
1.24.02 ✓ | 8 | 1. |
| 2 | 4 |
GOLD FOOT
Kadi̇r Tokaçoğlu
|
1.24.59
K
Kocaeli · 23.07.2018
|
1.24.59 ✓ | 14 | 1. |
| 3 | 5 |
HOT CHOCOLATE
Tolga Yıldız
|
1.25.13
K
Adana · 07.01.2017
|
— | 9 | 1. |
| 4 | 2 |
BEDWULF
Erhan Yavuz
|
1.25.34
K
İzmir · 12.04.2018
|
— | 14 | 1. |
| 5 | 6 |
INDIAN MOST
Mustafa Çi̇çek
|
1.25.76
K
Bursa · 04.02.2019
|
— | 6 | 1. |
| 6 | 1 |
ALAÇATI AĞASI
Si̇nan Özen
|
1.26.07
K
İzmir · 25.05.2019
|
— | 4 | 1. |
| 7 | 3 |
BECERİKLİHAN
Deni̇z Yıldız
|
1.26.42
K
Adana · 23.02.2019
|
— | 6 | 1. |
| — | 7 |
OVER CLOUDS
Murat Gündüzeli̇
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.24.02 ★ |
| 04.04.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.29.89 |
| 01.02.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.28.02 |
| 05.11.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.92 |
| 02.10.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.26.13 |
| 03.09.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.48 |
| 20.08.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.29.61 |
| 02.07.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.13 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.26.97 |
| 11.02.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.25.32 |
| 24.12.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.25.43 |
| 24.08.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.25.62 |
| 23.07.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.24.59 ★ |
| 27.04.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.25.43 |
| 04.04.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.25.33 |
| 20.02.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.27.56 |
| 02.02.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.25.21 |
| 06.10.2017 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.34 |
| 10.04.2017 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.37 |
| 13.02.2017 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.30.02 |
| 23.01.2017 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.46 |
| 09.12.2016 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.35 |
| 23.02.2019 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.26.79 |
| 05.01.2019 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.92 |
| 17.02.2018 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.03 |
| 06.01.2018 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.25.28 |
| 07.01.2017 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.25.13 ★ |
| 22.09.2016 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.26.60 |
| 03.01.2016 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.12 |
| 18.09.2015 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.25.99 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.25.98 |
| 03.05.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.65 |
| 15.03.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.27 |
| 22.02.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.26.54 |
| 11.02.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.25.52 |
| 27.01.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.26.76 |
| 02.01.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.25.60 |
| 24.12.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.26.26 |
| 24.08.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.25.37 |
| 27.04.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.25.49 |
| 12.04.2018 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.25.34 ★ |
| 26.02.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.26.34 |
| 07.02.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.25.56 |
| 25.12.2017 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.25.76 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.27.41 |
| 03.05.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.28.61 |
| 03.04.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.43 |
| 25.02.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.25 |
| 04.02.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.25.76 ★ |
| 17.12.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.26.87 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.26.07 ★ |
| 22.02.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.27.33 |
| 27.01.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.26.77 |
| 21.01.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.40 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.26.42 ★ |
| 05.01.2019 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.03 |
| 29.12.2018 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.44 |
| 08.12.2018 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.26.85 |
| 04.08.2018 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.60 |
| 31.03.2018 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.37 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.