| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
FIRTINA TOYNOK
Rıza Ci̇han
|
1.36.50
K
Bursa · 14.01.2019
|
1.36.50 ✓ | 5 | 2. |
| 2 | 4 |
ALLIYARİM
Nuretti̇n Şen
|
1.36.77
K
Bursa · 04.02.2019
|
1.36.77 ✓ | 11 | 1. |
| 3 | 9 |
KAİNATIM
Onur Yıldız
|
1.37.31
K
Bursa · 23.08.2019
|
1.37.31 ✓ | 2 | 1. |
| 4 | 3 |
GÜNDOĞARKEN
Özgür Gönültaş
|
1.37.51
K
Kocaeli · 03.01.2020
|
— | 2 | 1. |
| 5 | 5 |
SU MELEK
Çeti̇n Canpolat
|
1.38.04
K
İzmir · 30.11.2018
|
— | 5 | 1. |
| 6 | 10 |
PARLAKMÜCEVHER
Uğur Levent
|
1.43.88
K
Kocaeli · 03.01.2020
|
— | 3 | 6. |
| 7 | 11 |
SONMUHTEREM
Seli̇m İpek
|
1.46.63
K
Bursa · 20.03.2019
|
1.46.63 ✓ | 1 | 8. |
| — | 1 |
LOLAN GÜZELİ
Ali̇can İnci̇
|
— | — | — | — |
| — | 2 |
HANIM HANIM
Kaancan Gökçe
|
— | — | — | — |
| — | 7 |
HANIM SULTAN
Mahi̇r Şahi̇n
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
ELLİBEŞ
Mahmut Turan
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.38.12 |
| 11.07.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.39.08 |
| 21.01.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.34 |
| 14.01.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.36.50 ★ |
| 26.11.2018 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.77 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.38.43 |
| 23.08.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.38.12 |
| 05.08.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.29 |
| 11.07.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.38.84 |
| 14.04.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.41.16 |
| 17.03.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.38.96 |
| 04.02.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.36.77 ★ |
| 15.01.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.38.21 |
| 09.01.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.38.08 |
| 11.12.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.37.44 |
| 27.08.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.42.45 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.45 |
| 23.08.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.31 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.37.51 ★ |
| 17.06.2019 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 1 | 1.38.95 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.38.42 |
| 04.04.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.40.77 |
| 03.02.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.41.72 |
| 17.01.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.43.08 |
| 30.11.2018 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.04 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.43.88 ★ |
| 29.03.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.50.19 |
| 08.02.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.44.20 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.46.63 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.