| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
BABALARINBABASI
GÖKHAN BEKTAŞ
|
1.35.57
K
Kocaeli · 24.04.2018
|
1.35.57 ✓ | 8 | 1. |
| 2 | 2 |
ÖZBİLGİN
ONUR ÖZTÜRK
|
1.35.96
K
Kocaeli · 03.03.2020
|
1.35.96 ✓ | 6 | 2. |
| 3 | 1 |
BABÜRBEY
MAZLUM PİR DEMİR
|
1.37.50
K
Bursa · 16.12.2019
|
1.37.85 ✓ | 12 | 1. |
| 4 | 7 |
MİLYONER
MAHMUT TURAN
|
1.37.69
K
Kocaeli · 29.09.2020
|
1.37.69 ✓ | 3 | 1. |
| 5 | 15 |
BUĞDAY TANESİ
SEZER ÇELİK
|
1.38.33
K
Kocaeli · 28.12.2020
|
1.38.33 ✓ | 7 | 1. |
| 6 | 11 |
ÇOK YAKIN
İSMAİL DİNAR
|
1.39.07
K
Bursa · 07.08.2020
|
1.42.95 ✓ | 2 | 5. |
| 7 | 8 |
YENER
HALİL KAPLAN
|
1.39.31
K
Kocaeli · 04.02.2020
|
1.39.31 ✓ | 4 | 1. |
| 8 | 3 |
KIZILOĞLUM
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.39.51
K
Kocaeli · 13.10.2020
|
1.39.51 ✓ | 1 | 2. |
| 9 | 14 |
YEŞİLGÖZLÜIRMAK
CEMAL PASO
|
1.40.89
K
Kocaeli · 13.03.2020
|
1.40.89 ✓ | 3 | 3. |
| 10 | 13 |
ULTRA
SAMET ERKUŞ
|
1.41.08
K
Ankara · 25.10.2018
|
1.42.41 ✓ | 2 | 2. |
| 11 | 16 |
BENİM
BERKANT GÖKÇE
|
1.41.82
K
İzmir · 27.02.2020
|
1.45.83 ✓ | 4 | 6. |
| — | 4 |
ABHER
AYHAN KURŞUN
|
— | — | — | — |
| — | 5 |
NEHİRİNOĞLU
MUSA KEMAL CEYLAN
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
ABONE
ADEM ASLAN
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
BAŞAYDIN
ZÜLFÜKAR KARABULUT
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
SARRAFŞAH
DANYAL KAYA
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.38.49 |
| 01.07.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.37.74 |
| 30.04.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.37.85 |
| 02.04.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.38.19 |
| 12.07.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.36.31 |
| 26.06.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.37.32 |
| 24.04.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.35.57 ★ |
| 17.04.2018 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.39.03 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.39.07 |
| 07.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.40.42 |
| 20.10.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.38.85 |
| 15.09.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.37.06 |
| 30.06.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.05 |
| 03.03.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.35.96 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.40.79 |
| 01.02.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.39.56 |
| 15.10.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 | 1.40.66 |
| 02.07.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.90 |
| 16.06.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.37.98 |
| 28.02.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.50 |
| 19.02.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.39.51 |
| 11.02.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.37.85 |
| 01.01.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.39.59 |
| 16.12.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.37.50 ★ |
| 04.12.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.39.26 |
| 08.11.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.42.59 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.39.11 |
| 29.09.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.37.69 ★ |
| 16.07.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.38.14 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1.47.07 |
| 28.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.38.33 ★ |
| 18.03.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 16 | 1.50.52 |
| 07.02.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.40.77 |
| 27.01.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.47.92 |
| 03.01.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.42.64 |
| 23.12.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.42.66 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1.42.95 |
| 07.08.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.39.07 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.39.39 |
| 04.02.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.39.31 ★ |
| 30.12.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.39.71 |
| 04.12.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.41.00 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.39.51 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.47.45 |
| 13.03.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.40.89 ★ |
| 13.12.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.44.73 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1.42.41 |
| 25.10.2018 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.41.08 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 12 | 1.45.83 |
| 13.07.2020 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 12 | 1.48.24 |
| 27.02.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.41.82 ★ |
| 18.07.2019 | Ankara | 1400m | Kum | 8 | 1.45.04 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.