| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
GÖNÜL AVCISI
BERKANT GÖKÇE
|
2.24.06
K
Kocaeli · 20.10.2020
|
2.24.06 ✓ | 14 | 1. |
| 2 | 3 |
AYNİRA
TOLGA YILDIZ
|
2.24.14
K
Bursa · 21.06.2021
|
— | 1 | 6. |
| 3 | 4 |
TRACE
AZİZ AKDEMİR
|
2.24.56
K
Adana · 19.01.2021
|
— | 6 | 1. |
| 4 | 6 |
SÜSLÜ HANIM
BURAK AKÇAY
|
2.24.78
K
Kocaeli · 20.10.2020
|
2.24.78 ✓ | 7 | 1. |
| 5 | 2 |
UÇAN ABLA
KAANCAN GÖKÇE
|
2.27.56
K
Kocaeli · 30.03.2021
|
2.27.56 ✓ | 1 | 3. |
| 6 | 12 |
HÜRSEV
SELİM İPEK
|
2.31.11
K
Ankara · 15.04.2021
|
2.32.33 ✓ | 5 | 5. |
| — | 1 |
ASPURÇE
FURKAN HİM
|
— | — | — | — |
| — | 5 |
KUĞU GÜZELİ
ONUR YILDIZ
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
BERSUN ATEŞİ
MURAT GÜNDÜZELİ
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
BİR MATRA
METİN HAMEDİ
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
BUĞULU GÖZ
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
— | — | — | — |
| — | 11 |
ATEŞADASI
ATAKAN CEM DAĞDEVİREN
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
BENİM TAY
ADEM ASLAN
|
— | — | — | — |
| — | 14 |
CİĞERPARE
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
— | — | — | — |
| — | 15 |
ALAŞAH
DANYAL KAYA
|
— | — | — | — |
| — | 16 |
KOÇAŞ KIZI
FIRAT ARSLAN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | Adana | 2000m | Kum | 7 | 2.28.21 |
| 30.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | 2.29.71 |
| 05.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 7 | 2.26.04 |
| 12.01.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.25.95 |
| 05.01.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 | 2.29.39 |
| 03.11.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 10 | 2.33.78 |
| 20.10.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.24.06 ★ |
| 01.10.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 2 | 2.26.03 |
| 06.07.2020 | Bursa | 2000m | Kum | 3 | 2.26.34 |
| 10.01.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.25.48 |
| 18.04.2019 | İzmir | 2000m | Kum | 7 | 2.42.11 |
| 28.02.2019 | İzmir | 2000m | Kum | 10 | 2.40.28 |
| 23.11.2018 | İzmir | 2000m | Kum | 9 | 2.33.36 |
| 26.04.2018 | İzmir | 2000m | Kum | 3 | 2.25.55 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2021 | Bursa | 2000m | Kum | 6 | 2.24.14 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2021 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2.29.47 |
| 19.01.2021 | Adana | 2000m | Kum | 4 | 2.24.56 ★ |
| 19.11.2020 | Ankara | 2000m | Kum | 1 | 2.27.86 |
| 26.09.2020 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2.28.70 |
| 08.09.2020 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2.32.40 |
| 18.06.2020 | Ankara | 2000m | Kum | 4 | 2.27.71 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | Adana | 2000m | Kum | 5 | 2.27.31 |
| 30.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.27.86 |
| 05.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 | 2.26.02 |
| 05.01.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 | 2.32.31 |
| 14.12.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.27.01 |
| 20.10.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.24.78 ★ |
| 11.08.2020 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.27.59 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 | 2.27.56 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2021 | İzmir | 2000m | Kum | 13 | 2.31.65 |
| 22.05.2021 | Ankara | 2000m | Kum | 8 | 2.34.77 |
| 22.04.2021 | Ankara | 2000m | Kum | 7 | 2.34.58 |
| 15.04.2021 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2.31.11 ★ |
| 30.03.2021 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | 2.32.33 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.