| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
UÇSUZ BUCAKSIZ
MERTCAN ÇELİK
|
1.26.31
K
İzmir · 25.07.2021
|
1.26.31 ✓ | 8 | 1. |
| 2 | 1 |
SEE YOU SOON
MERTCAN AKIN
|
1.27.63
K
İzmir · 03.10.2020
|
1.27.63 ✓ | 10 | 1. |
| 3 | 7 |
ECRİN SULTAN
HÜSEYİN ŞİMŞEK
|
1.27.65
K
İzmir · 01.04.2021
|
1.27.65 ✓ | 9 | 2. |
| 4 | 5 |
THINK PINK
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.27.69
K
Bursa · 24.11.2021
|
1.29.29 ✓ | 2 | 1. |
| 5 | 3 |
WIN FOR ELİF
GÖKHAN GÖKÇE
|
1.27.84
K
Kocaeli · 15.07.2021
|
— | 1 | 2. |
| 6 | 8 |
SHANNARA
ALAATTİN KÜRÜNDÜK
|
1.36.74
K
Ankara · 19.11.2020
|
— | 1 | 10. |
| — | 4 |
HOLLYWOOD GIRL
BEKİR MERT MIRIK
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
SHE IS THE SHOW
ATAKAN CEM DAĞDEVİREN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.39 |
| 21.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.26.40 |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.63 |
| 12.08.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.43 |
| 25.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.26.31 ★ |
| 11.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.77 |
| 27.06.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 15 | 1.32.83 |
| 22.05.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.31.72 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.18 |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.19 |
| 28.08.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.79 |
| 25.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.30.06 |
| 11.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 16 | 1.35.22 |
| 15.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.24 |
| 09.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.44 |
| 04.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.70 |
| 15.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.43 |
| 03.10.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.63 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 11 | 1.30.70 |
| 09.09.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 11 | 1.29.77 |
| 15.05.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.28.33 |
| 01.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.27.65 ★ |
| 08.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.29.25 |
| 23.06.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.29.09 |
| 03.01.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.15 |
| 20.12.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.30.39 |
| 06.12.2019 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.29.24 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.69 ★ |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.29 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.84 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2020 | Ankara | 1400m | Kum | 10 | 1.36.74 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.