| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
WINNER DANCER
MÜRSEL KAYİŞ
|
2.02.16
K
İzmir · 25.07.2021
|
2.02.16 ✓ | 7 | 1. |
| 2 | 8 |
MISS DADAŞ
ERHAN AKTUĞ
|
2.03.22
K
İzmir · 07.03.2019
|
2.03.22 ✓ | 14 | 1. |
| 3 | 5 |
MY BLITZ
MERT UYAR
|
2.04.01
K
Kocaeli · 07.01.2020
|
2.08.52 ✓ | 7 | 3. |
| 4 | 2 |
MAYA HANIM
MUHAMMED BURHAN ÖNCEL
|
2.04.94
K
İzmir · 18.03.2021
|
2.04.94 ✓ | 5 | 2. |
| 5 | 7 |
GRAND MEDUSA
ONUR ŞEVKET İRTİŞ
|
2.05.90
K
İzmir · 13.11.2021
|
2.05.90 ✓ | 1 | 8. |
| — | 3 |
SEE YOU SOON
ÇETİN CANPOLAT
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
THINK PINK
KAANCAN GÖKÇE
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
SANTORONI GIRL
CEMAL PASO
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 11 | 2.03.92 |
| 25.07.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.02.16 ★ |
| 24.06.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.05.18 |
| 14.12.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 | 2.08.90 |
| 05.12.2020 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.05.56 |
| 12.11.2020 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.07.21 |
| 12.03.2020 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.09.95 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.05.83 |
| 01.05.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 10 | 2.04.85 |
| 04.04.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 14 | 2.40.37 |
| 19.03.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 8 | 2.07.88 |
| 04.03.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 9 | 2.11.89 |
| 19.12.2019 | İzmir | 1900m | Kum | — | 2.04.71 |
| 25.05.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 7 | 2.08.43 |
| 11.05.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 9 | 2.09.73 |
| 25.04.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 5 | 2.05.52 |
| 21.03.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.05.11 |
| 07.03.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.03.22 ★ |
| 22.02.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 2 | 2.07.93 |
| 01.02.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.07.00 |
| 11.01.2019 | İzmir | 1900m | Kum | 5 | 2.09.62 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 10 | 2.08.52 |
| 03.12.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 4 | 2.05.82 |
| 10.09.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 | 2.06.96 |
| 28.01.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 | 2.08.24 |
| 07.01.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 3 | 2.04.01 ★ |
| 14.10.2019 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2.09.43 |
| 05.07.2019 | Bursa | 1900m | Kum | 7 | 2.08.85 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 11 | 2.08.49 |
| 18.09.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 9 | 2.07.26 |
| 18.03.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 6 | 2.04.94 ★ |
| 08.03.2021 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2.06.77 |
| 31.01.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 2 | 2.06.88 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 8 | 2.05.90 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.