| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
AKÇATI
MERTCAN AKIN
|
1.37.37
K
İzmir · 04.11.2021
|
1.37.37 ✓ | 5 | 1. |
| 2 | 3 |
ESMERGÖZ
MERTCAN ÇELİK
|
1.37.58
K
Bursa · 15.11.2019
|
1.38.20 ✓ | 18 | 1. |
| 3 | 5 |
MERYEMCE
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.38.41
K
İzmir · 09.12.2021
|
1.38.41 ✓ | 7 | 1. |
| 4 | 1 |
POLATLI GÜLÜ
ÇETİN CANPOLAT
|
1.38.67
K
İzmir · 14.03.2021
|
1.38.67 ✓ | 4 | 2. |
| 5 | 9 |
ORMAN ESİNTİSİ
MUHAMMED BURHAN ÖNCEL
|
1.38.98
K
Kocaeli · 23.03.2021
|
1.40.05 ✓ | 9 | 1. |
| 6 | 7 |
MANASINANASI
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.39.67
K
İzmir · 16.12.2021
|
1.39.67 ✓ | 1 | 4. |
| 7 | 8 |
BERHAYAT
MUSTAFA DEMİRCİ
|
1.40.68
K
İzmir · 28.11.2020
|
1.40.68 ✓ | 4 | 1. |
| 8 | 6 |
KARAÇULHA
ÇETİN OK
|
1.40.85
K
Bursa · 03.09.2021
|
— | 3 | 5. |
| — | 4 |
ÇELİKNUR
HÜSEYİN ŞİMŞEK
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.39.55 |
| 04.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.37 ★ |
| 20.06.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.42.23 |
| 08.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.40.98 |
| 21.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.40.61 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.20 |
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.10 |
| 03.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.82 |
| 24.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.44 |
| 04.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.41.44 |
| 25.10.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.38.88 |
| 28.09.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.40.39 |
| 21.06.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.44.56 |
| 03.06.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 14 | 1.46.29 |
| 22.03.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.39.15 |
| 14.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.40.31 |
| 07.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.42.00 |
| 15.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.39.13 |
| 31.12.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.01 |
| 23.01.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.38.91 |
| 12.01.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.41.32 |
| 08.12.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.42.19 |
| 15.11.2019 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.58 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.38.80 |
| 09.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.41 ★ |
| 26.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.48.17 |
| 20.06.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 19 | 1.47.85 |
| 04.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.40.75 |
| 10.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.41.11 |
| 14.12.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 2.01.77 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.40.12 |
| 22.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.08 |
| 14.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.67 ★ |
| 17.12.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.43.97 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.41.51 |
| 09.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.40.05 |
| 08.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1.39.68 |
| 21.06.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1.45.51 |
| 23.03.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.38.98 ★ |
| 31.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.46.21 |
| 03.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.39.42 |
| 07.11.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.42.70 |
| 15.09.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.41.29 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.39.67 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 15 | 1.44.02 |
| 10.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.44.28 |
| 26.12.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.40.97 |
| 28.11.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.40.68 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.40.85 ★ |
| 08.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 12 | 1.44.10 |
| 10.06.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 10 | 1.46.05 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.