| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
HÜMA SULTAN
NİZAMETTİN DEMİR
|
2.14.91
K
Adana · 15.12.2020
|
2.14.91 ✓ | 12 | 1. |
| 2 | 6 |
ÜÇGÜZEL
KADİR DEMİREL
|
2.15.94
K
Adana · 21.12.2021
|
2.15.94 ✓ | 1 | 2. |
| 3 | 10 |
TRACE
FURKAN ÇETİN
|
2.15.96
K
Adana · 21.12.2021
|
2.15.96 ✓ | 7 | 1. |
| 4 | 2 |
PRENSES ASLI
MUHAMMET ÖZDEMİR
|
2.16.33
K
Adana · 16.11.2021
|
2.16.33 ✓ | 10 | 1. |
| 5 | 3 |
AÇIK KIRMIZI
YUNUS ÇELİKBAŞ
|
2.16.98
K
Adana · 21.12.2021
|
2.16.98 ✓ | 4 | 4. |
| 6 | 7 |
ATİKBEY KIZI
MÜSLÜM CANPOLAT
|
2.20.64
K
Adana · 26.12.2021
|
2.20.64 ✓ | 1 | 4. |
| — | 1 |
GELKIZ
İSMAİL YILDIRIM
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
BERSUN ATEŞİ
İSMAİL DEMİR
|
— | — | — | — |
| — | 5 |
CİNDERELLA
FESİH ÇETİNBAŞ
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
GÖZLÜCE
SERKAN YILDIZ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.16.04 |
| 16.11.2021 | Adana | 1900m | Kum | 10 | 2.21.94 |
| 11.04.2021 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.16.53 |
| 10.01.2021 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.16.06 |
| 22.12.2020 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.15.91 |
| 15.12.2020 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.14.91 ★ |
| 29.11.2020 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2.18.80 |
| 06.10.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.16.81 |
| 27.08.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 | 2.17.57 |
| 21.07.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 3 | 2.19.13 |
| 16.02.2020 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.19.44 |
| 22.10.2019 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 7 | 2.17.77 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.15.94 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.15.96 ★ |
| 31.10.2021 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.20.41 |
| 10.08.2021 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2.20.35 |
| 14.03.2021 | Adana | 1900m | Kum | 11 | 2.31.75 |
| 20.12.2020 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.16.17 |
| 10.03.2020 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.18.70 |
| 16.02.2020 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.25.66 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 10 | 2.22.06 |
| 16.11.2021 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.16.33 ★ |
| 14.03.2021 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.19.38 |
| 20.02.2021 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.17.36 |
| 10.01.2021 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2.16.94 |
| 03.01.2021 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2.16.44 |
| 22.12.2020 | Adana | 1900m | Kum | 9 | 2.19.96 |
| 15.12.2020 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.16.51 |
| 29.11.2020 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.16.75 |
| 15.03.2020 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.18.62 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2.16.98 ★ |
| 14.03.2021 | Adana | 1900m | Kum | 9 | 2.22.92 |
| 20.02.2021 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.19.77 |
| 03.01.2021 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.29.14 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.20.64 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.