| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
ALEVSAÇAN
ALİ ŞENBAHAR
|
2.12.40
K
Elazığ · 03.11.2021
|
— | 1 | 5. |
| 2 | 8 |
YILDIZABAKAN
VEDAT KIZMAZ
|
2.13.83
K
Şanlıurfa · 22.03.2021
|
2.13.83 ✓ | 2 | 3. |
| 3 | 10 |
CİBEK OĞLU
FERİT YARDIMCI
|
2.13.84
K
Elazığ · 04.08.2021
|
2.20.40 ✓ | 6 | 2. |
| 4 | 6 |
KIRATIN
İSA AKYAVUZ
|
2.18.69
K
Şanlıurfa · 07.03.2022
|
2.18.69 ✓ | 2 | 1. |
| 5 | 5 |
KELEMER
HÜSEYİN ALTUNKILIÇ
|
2.21.64
K
Şanlıurfa · 07.03.2022
|
2.21.64 ✓ | 1 | 4. |
| 6 | 11 |
MAZLUM AĞA
NECMİ ALTIN
|
2.23.09
K
Şanlıurfa · 21.02.2022
|
2.23.09 ✓ | 2 | 3. |
| 7 | 7 |
YELTAYBEY
MEHMET EMİN DOĞAN
|
2.28.39
K
Şanlıurfa · 12.04.2021
|
2.28.39 ✓ | 2 | 9. |
| — | 1 |
BOZKARA
ERCAN ÇANKAYA
|
— | — | — | — |
| — | 3 |
HARUN BABA
MEHMET DOĞAN
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
İSYANIM
MAHSUN TURAN
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
ASRASYAD
MENDERES AVŞAR
|
— | — | — | — |
| — | 12 |
ÖZERDİNÇ
BURAK BEKTAŞ
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
UÇANDEDE
SAMİ KAPLAN
|
— | — | 1 | 14. |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2021 | Elazığ | 1800m | Kum | 5 | 2.12.40 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 6 | 2.24.57 |
| 22.03.2021 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 3 | 2.13.83 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 2 | 2.20.40 |
| 27.02.2022 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 2 | 2.19.61 |
| 21.02.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 5 | 2.23.84 |
| 04.08.2021 | Elazığ | 1800m | Kum | 4 | 2.13.84 ★ |
| 22.03.2021 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 10 | 2.27.23 |
| 05.10.2020 | Elazığ | 1800m | Kum | 7 | 2.28.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 1 | 2.18.69 ★ |
| 31.10.2021 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 3 | 2.20.12 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 4 | 2.21.64 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 10 | 2.42.21 |
| 21.02.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 3 | 2.23.09 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 9 | 2.37.67 |
| 12.04.2021 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 11 | 2.28.39 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2021 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 14 | — |