| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
MADAM CHERNOBYL
MERTCAN ÇELİK
|
1.27.62
K
Kocaeli · 01.10.2020
|
1.27.62 ✓ | 5 | 3. |
| 2 | 1 |
PEGGY BUNDY
HALİL YOLAÇICI
|
1.27.84
K
Kocaeli · 07.01.2022
|
1.27.84 ✓ | 8 | 1. |
| 3 | 11 |
BAMBOLEO
MAHMUT SAV
|
1.27.87
K
Kocaeli · 08.11.2021
|
1.27.87 ✓ | 10 | 2. |
| 4 | 9 |
LİDER
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.28.47
K
Bursa · 28.02.2022
|
1.29.35 ✓ | 8 | 1. |
| 5 | 10 |
ALANZA
YUNUS EMRE YÜKSEL
|
1.28.71
K
Bursa · 24.11.2021
|
1.30.92 ✓ | 8 | 3. |
| 6 | 5 |
LADY LIPA
İSMAİL KATI
|
1.28.72
K
Bursa · 14.02.2022
|
1.29.69 ✓ | 2 | 6. |
| 7 | 3 |
TEMPERANCE
HIŞMAN ÇİZİK
|
1.28.89
K
Adana · 30.11.2021
|
— | 5 | 1. |
| 8 | 4 |
HARD NOT TO LOVE
METİN HAMEDİ
|
1.29.21
K
İstanbul · 26.03.2022
|
— | 1 | 2. |
| 9 | 8 |
PRINCESS NAZOM
BURAK AKÇAY
|
1.29.34
K
Kocaeli · 19.11.2021
|
1.29.34 ✓ | 5 | 2. |
| 10 | 6 |
PRINCESS GRASE
FIRAT ARSLAN
|
1.29.70
K
Antalya · 28.01.2022
|
— | 2 | 2. |
| 11 | 2 |
PACE
AYHAN KURŞUN
|
1.30.83
K
İstanbul · 26.03.2022
|
— | 1 | 5. |
| — | 12 |
DEVANTE
BERKAN ÇIĞLA
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.39 |
| 08.11.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.28.60 |
| 15.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1.28.86 |
| 12.04.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.31.55 |
| 01.10.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.27.62 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | İstanbul | 1400m | Kum | 6 | 1.31.68 |
| 14.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.28.52 |
| 07.01.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.27.84 ★ |
| 24.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.27.97 |
| 08.11.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.85 ★ |
| 17.09.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.28.36 |
| 15.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.12 |
| 17.11.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.30.57 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.87 ★ |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.65 |
| 09.09.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.28.75 |
| 07.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 14 | 1.34.57 |
| 31.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.54 |
| 13.08.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 17 | 1.36.98 |
| 09.01.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.31.13 |
| 20.12.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.30.00 |
| 12.12.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.34.13 |
| 02.11.2019 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.33.13 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.47 ★ |
| 14.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.51 |
| 24.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.28.73 |
| 03.09.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.52 |
| 10.08.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.29.35 |
| 02.08.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.30.24 |
| 28.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.31 |
| 23.01.2021 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.79 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.13 |
| 01.12.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.30.62 |
| 24.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.28.71 ★ |
| 29.10.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.30.43 |
| 24.02.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.72 |
| 02.02.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.30.92 |
| 01.01.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.33.43 |
| 21.12.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.33.17 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.28.72 ★ |
| 10.08.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.29.69 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.72 |
| 30.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.30.00 |
| 23.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 10 | 1.31.06 |
| 30.11.2021 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.28.89 ★ |
| 23.01.2021 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.15 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | İstanbul | 1400m | Kum | 2 | 1.29.21 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 | 1.29.38 |
| 01.12.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1.30.83 |
| 19.11.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.29.34 ★ |
| 07.09.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1.32.77 |
| 27.12.2020 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.30.08 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | İstanbul | 1400m | Kum | 3 | 1.30.03 |
| 28.01.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 2 | 1.29.70 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | İstanbul | 1400m | Kum | 5 | 1.30.83 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.