| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
HAKİMŞAH
VEDAT KIZMAZ
|
1.20.45
K
Ankara · 15.04.2021
|
— | 3 | 1. |
| 2 | 11 |
FINISH HIM
MEHMET ŞAKİR
|
1.21.01
K
Bursa · 30.04.2021
|
— | 2 | 2. |
| 3 | 2 |
ANGRY BULL
NECMİ ALTIN
|
1.21.13
K
Bursa · 22.03.2021
|
— | 3 | 1. |
| 4 | 5 |
KING AYHAN
BURAK BEKTAŞ
|
1.21.37
K
Şanlıurfa · 26.04.2021
|
1.21.37 ✓ | 3 | 1. |
| 5 | 15 |
CAVARADOSSI
ABDULLAH ÇANKAYA
|
1.21.74
K
Adana · 01.03.2020
|
— | 2 | 5. |
| 6 | 16 |
DOWN TOWN
AHMET HASAN BAYAR
|
1.21.86
K
Adana · 29.04.2018
|
— | 2 | 3. |
| 7 | 14 |
KNOWING ME
MENDERES AVŞAR
|
1.23.28
K
Adana · 05.06.2022
|
— | 1 | 7. |
| 8 | 7 |
YILMAZHAN
SAMİ KAPLAN
|
1.27.14
K
Şanlıurfa · 30.12.2021
|
1.27.14 ✓ | 1 | 2. |
| 9 | 1 |
JIMINY CRICKET
FESİH ÇETİNBAŞ
|
1.29.53
K
Şanlıurfa · 30.12.2021
|
1.29.53 ✓ | 1 | 6. |
| 10 | 9 |
SERHOŞ BABA
BURHAN SARIDAL
|
1.30.60
K
Şanlıurfa · 15.11.2021
|
1.30.60 ✓ | 1 | 7. |
| — | 3 |
GEYİKLİ
YUNUS ÇELİKBAŞ
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
GOLD FIST
MEHMET EMİN DOĞAN
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
THE DIFFERENCE
YUSUF CENGİZ
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
HAWAI STORM
İSA KATAR
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
KING BAKIRTAŞ
MUSTAFA IŞIK
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
AKDAĞ FIRTINASI
İSMAİL KATI
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | Ankara | 1300m | Kum | 3 | 1.20.45 ★ |
| 13.10.2020 | Ankara | 1300m | Kum | 1 | 1.22.26 |
| 15.02.2020 | Adana | 1300m | Kum | 2 | 1.22.38 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | Antalya | 1300m | Kum | 9 | 1.23.06 |
| 30.04.2021 | Bursa | 1300m | Kum | 2 | 1.21.01 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | Bursa | 1300m | Kum | 6 | 1.21.13 ★ |
| 20.01.2020 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1.21.31 |
| 11.12.2019 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1.22.58 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2021 | Adana | 1300m | Kum | 5 | 1.22.29 |
| 26.04.2021 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 1 | 1.21.37 ★ |
| 01.04.2021 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 7 | 1.28.18 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2022 | Adana | 1300m | Kum | 11 | 1.23.98 |
| 01.03.2020 | Adana | 1300m | Kum | 5 | 1.21.74 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2018 | Adana | 1300m | Kum | 3 | 1.21.86 ★ |
| 20.02.2018 | Adana | 1300m | Kum | 6 | 1.22.24 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2022 | Adana | 1300m | Kum | 7 | 1.23.28 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 2 | 1.27.14 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 6 | 1.29.53 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2021 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 7 | 1.30.60 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.