Pazar Diyarbakır Hipodromu 3. Koşu (21 Ağustos 2022)

1200m Kum / Handikap 15

Pist:
Zaman:
Sıra↑ No At Adı↕ En İyi Süre↕ Bu Pist↕ Koşu↕ En İyi Yer↕
1 9 FINISH HIM
ABDULLAH ÇANKAYA
1.13.76 K
Antalya · 18.02.2022
1.17.84 ✓ 14 2.
2 1 BERATIM
SADIK ALTAY
1.14.36 K
Kocaeli · 05.08.2021
1.18.27 ✓ 12 1.
3 6 İNCİTANESİ
MUSTAFA IŞIK
1.14.53 K
Ankara · 12.11.2020
1.19.75 ✓ 7 1.
4 13 HOVARDA
MEHMET ALTIN
1.15.53 K
Şanlıurfa · 20.07.2020
1.16.55 ✓ 20 1.
5 7 AKINZADE
FESİH ÇETİNBAŞ
1.15.84 K
Adana · 12.12.2020
— 3 3.
6 4 CİHANA BEDEL
NECMİ ALTIN
1.16.09 K
Şanlıurfa · 11.03.2021
1.18.77 ✓ 11 2.
7 8 SECRET MOMENT
UMUT DEMİR
1.16.36 K
Şanlıurfa · 03.05.2021
1.19.21 ✓ 16 1.
8 3 EYVAH MEHMET
YUSUF CENGİZ
1.17.13 K
Diyarbakır · 03.07.2022
1.17.13 ✓ 3 1.
9 2 HAWAI STORM
İSA KATAR
1.17.52 K
Diyarbakır · 24.04.2022
1.17.52 ✓ 6 1.
10 12 ALEMDAR
YUNUS ÇELİKBAŞ
1.17.86 K
Diyarbakır · 03.07.2022
1.17.86 ✓ 5 2.
11 5 ARTICULO MORTIS
BURHAN SARIDAL
1.17.87 K
Diyarbakır · 31.07.2022
1.17.87 ✓ 5 1.
12 14 KOÇ VOLKAN
ERAY ÇİZİK
1.18.38 K
Diyarbakır · 14.08.2022
1.18.38 ✓ 6 2.
13 11 RACING BULL
AHMET HASAN BAYAR
1.22.35 K
Şanlıurfa · 03.03.2022
— 3 2.
14 10 WEST LION
CUMALİ ARDA MAYDA
1.23.94 K
Diyarbakır · 14.08.2022
1.23.94 ✓ 2 9.
Derece Karşılaştırması
1200m Kum Geçmiş Yarışlar (per at — filtreye göre)
9 FINISH HIM 1.13.76 · 14 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.18.64
18.07.2022 Elazığ 1200m Kum 2 1.18.95
13.07.2022 Elazığ 1200m Kum 4 1.18.85
03.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 5 1.20.28
30.05.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.19.00
08.05.2022 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.21.92
24.04.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.17.84
03.03.2022 Antalya 1200m Kum 4 1.14.37
18.02.2022 Antalya 1200m Kum 3 1.13.76 ★
22.12.2021 Bursa 1200m Kum 10 1.15.59
24.09.2021 Bursa 1200m Kum 2 1.15.04
13.08.2021 Bursa 1200m Kum 4 1.14.27
05.08.2021 Kocaeli 1200m Kum 6 1.15.67
21.12.2020 Kocaeli 1200m Kum 4 1.16.27
1 BERATIM 1.14.36 · 12 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
17.08.2022 Elazığ 1200m Kum 5 1.18.28
31.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.18.33
10.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.18.47
29.05.2022 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.18.27
18.04.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.18.30
05.08.2021 Kocaeli 1200m Kum 1 1.14.36 ★
27.07.2021 Kocaeli 1200m Kum 1 1.15.17
08.06.2021 Adana 1200m Kum 2 1.14.96
17.05.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.15.73
22.02.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.20.32
14.01.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 1 1.19.58
22.09.2020 Ankara 1200m Kum 9 1.21.41
6 İNCİTANESİ 1.14.53 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 10 1.20.09
17.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.19.75
19.06.2022 Diyarbakır 1200m Kum 6 1.20.09
18.02.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 18 1.26.87
24.01.2021 Adana 1200m Kum 6 1.16.83
01.12.2020 Adana 1200m Kum 3 1.16.31
12.11.2020 Ankara 1200m Kum 1 1.14.53 ★
13 HOVARDA 1.15.53 · 20 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.19.95
10.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 12 1.28.34
24.05.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 11 1.18.13
19.04.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 13 1.18.39
18.03.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 5 1.17.00
11.03.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 11 1.17.71
14.01.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.16.41
19.12.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.20.61
12.12.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.20.32
04.10.2020 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.18.31
24.08.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.16.80
20.07.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.15.53 ★
19.03.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 9 1.18.01
16.01.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 15 1.23.48
26.12.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 1 1.17.86
18.11.2019 Şanlıurfa 1200m Kum 3 1.21.59
15.10.2019 Diyarbakır 1200m Kum 10 1.17.32
08.10.2019 Diyarbakır 1200m Kum 4 1.16.55
12.06.2019 Elazığ 1200m Kum 5 1.18.82
24.04.2019 Elazığ 1200m Kum 5 1.20.38
7 AKINZADE 1.15.84 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
20.12.2020 Adana 1200m Kum 4 1.15.89
12.12.2020 Adana 1200m Kum 3 1.15.84 ★
25.08.2020 Ankara 1200m Kum 9 1.19.88
4 CİHANA BEDEL 1.16.09 · 11 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 4 1.18.77
13.07.2022 Elazığ 1200m Kum 8 1.21.88
29.05.2022 Diyarbakır 1200m Kum 12 1.20.81
04.05.2022 Elazığ 1200m Kum 9 1.21.04
06.03.2022 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.20.48
07.12.2021 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.19.93
18.11.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.22.80
05.10.2021 Diyarbakır 1200m Kum 6 1.19.60
08.09.2021 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.24.37
19.04.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 6 1.16.22
11.03.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.16.09 ★
8 SECRET MOMENT 1.16.36 · 16 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
17.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.21.24
19.06.2022 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.22.70
17.03.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 7 1.20.50
13.02.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.19.55
14.12.2021 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.19.21
22.11.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.23.17
12.10.2021 Diyarbakır 1200m Kum 11 1.22.30
13.09.2021 Elazığ 1200m Kum 11 1.18.57
01.09.2021 Diyarbakır 1200m Kum 10 1.23.80
11.08.2021 Elazığ 1200m Kum 4 1.17.12
30.06.2021 Elazığ 1200m Kum 12 1.18.72
09.06.2021 Elazığ 1200m Kum 1 1.17.52
03.05.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.16.36 ★
18.02.2021 Şanlıurfa 1200m Kum 1 1.19.15
09.09.2020 Elazığ 1200m Kum 3 1.18.87
24.08.2020 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.19.83
3 EYVAH MEHMET 1.17.13 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
31.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 11 1.22.03
10.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.17.48
03.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.17.13 ★
2 HAWAI STORM 1.17.52 · 6 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
31.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 7 1.19.79
29.06.2022 Elazığ 1200m Kum 8 1.22.18
29.05.2022 Diyarbakır 1200m Kum 4 1.18.58
04.05.2022 Elazığ 1200m Kum 8 1.19.90
24.04.2022 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.17.52 ★
17.03.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.20.82
12 ALEMDAR 1.17.86 · 5 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
03.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.17.86 ★
30.05.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 4 1.17.96
20.03.2022 Diyarbakır 1200m Kum 3 1.19.29
03.02.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 5 1.20.93
05.12.2021 Diyarbakır 1200m Kum 8 1.26.20
5 ARTICULO MORTIS 1.17.87 · 5 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
08.08.2022 Elazığ 1200m Kum 9 1.21.13
31.07.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.17.87 ★
16.05.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 8 1.23.53
27.03.2022 Diyarbakır 1200m Kum 1 1.19.90
03.03.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 3 1.22.10
14 KOÇ VOLKAN 1.18.38 · 6 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 2 1.18.38 ★
18.07.2022 Elazığ 1200m Kum 6 1.20.64
08.06.2022 Elazığ 1200m Kum 9 1.21.68
04.05.2022 Elazığ 1200m Kum 11 1.45.78
17.03.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 5 1.20.39
13.01.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 6 1.20.53
11 RACING BULL 1.22.35 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
20.04.2022 Elazığ 1200m Kum 7 1.24.30
03.03.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 2 1.22.35 ★
13.01.2022 Şanlıurfa 1200m Kum 14 —
10 WEST LION 1.23.94 · 2 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
14.08.2022 Diyarbakır 1200m Kum 13 1.23.94 ★
01.09.2021 Diyarbakır 1200m Kum 9 1.26.64
🏆 Pist Rekoru Diyarbakır Hipodromu  ·  1200m Kum (Bu koşu atlarından)
1.16.55
HOVARDA
📅 08.10.2019  ·  M.E.DOĞAN  ·  4. sıra  ·  Diyarbakır