| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
ANADOLU EDASI
MEHMET SALİH ÇELİK
|
1.26.79
K
Adana · 04.09.2022
|
1.26.79 ✓ | 2 | 1. |
| 2 | 2 |
OBURX
AYHAN KURŞUN
|
1.27.17
K
Adana · 02.10.2022
|
1.27.17 ✓ | 3 | 1. |
| 3 | 7 |
PROVIDER
UĞUR TEMUR
|
1.27.79
K
Adana · 12.02.2022
|
1.27.79 ✓ | 2 | 1. |
| 4 | 5 |
SON NİSANUR
NİZAMETTİN DEMİR
|
1.27.85
K
Adana · 02.10.2022
|
1.27.85 ✓ | 7 | 1. |
| 5 | 3 |
SCARLET
SADIK ALTAY
|
1.29.99
K
İstanbul · 23.03.2022
|
— | 1 | 2. |
| 6 | 11 |
CATHY CAN
TAMER BALİ
|
1.30.80
K
Adana · 18.01.2022
|
1.30.80 ✓ | 3 | 2. |
| 7 | 1 |
FRANCIS HORSE
AZİZ AKDEMİR
|
1.32.18
K
Kocaeli · 07.07.2022
|
— | 1 | 7. |
| 8 | 9 |
THE PERFECT RIVER
EMRAH SİNCAN
|
1.34.02
K
Şanlıurfa · 13.06.2022
|
— | 3 | 3. |
| — | 6 |
BOJACK
MÜSLÜM ÇELİK
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
ATLASIM
MÜCAHİT BAYIR
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
GÖZÜ KARA BATINIM
HARUN KILIÇARSLAN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.06 |
| 04.09.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.26.79 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.17 ★ |
| 15.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.27.79 |
| 04.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.02 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.29.53 |
| 12.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.79 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.85 ★ |
| 13.09.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 | 1.31.80 |
| 06.09.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.31.94 |
| 07.10.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.30.85 |
| 09.09.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.30.09 |
| 02.09.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 1 | 1.32.03 |
| 10.08.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 1 | 1.31.78 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2022 | İstanbul | 1400m | Kum | 2 | 1.29.99 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.31.50 |
| 18.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.80 ★ |
| 12.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.30.80 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.32.18 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 4 | 1.34.02 ★ |
| 21.03.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.38.26 |
| 27.01.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.39.68 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.