| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
PERSIAN ROSE
ONUR ÖZTÜRK
|
1.25.26
K
Antalya · 23.02.2022
|
— | 14 | 1. |
| 2 | 3 |
SEE YOU SOON
MUSTAFA ÇİÇEK
|
1.27.23
K
İzmir · 18.11.2022
|
1.27.23 ✓ | 17 | 1. |
| 3 | 4 |
DERİNDOĞA
MERTCAN ÇELİK
|
1.28.16
K
İzmir · 23.06.2022
|
1.28.16 ✓ | 11 | 1. |
| 4 | 1 |
ANOTHER LOVE
KÜRŞAT YILMAZ
|
1.28.42
K
Kocaeli · 15.02.2022
|
1.28.72 ✓ | 4 | 1. |
| 5 | 8 |
DADAŞ GIRL
ERAY ÇİZİK
|
1.28.67
K
İzmir · 11.12.2022
|
1.28.67 ✓ | 4 | 4. |
| 6 | 2 |
FALLOW THE LEADER
MÜRSEL KAYİŞ
|
1.28.76
K
İzmir · 01.01.2023
|
1.28.76 ✓ | 9 | 2. |
| 7 | 10 |
WIND OF LOVE
KADİR TOKAÇOĞLU
|
1.29.95
K
İzmir · 11.12.2022
|
1.29.95 ✓ | 1 | 7. |
| 8 | 6 |
RAIN FALL
HÜSEYİN ŞİMŞEK
|
1.30.19
K
İzmir · 11.12.2022
|
1.30.19 ✓ | 2 | 6. |
| 9 | 7 |
SANTORONI GIRL
ALPEREN OLUK
|
1.31.15
K
İzmir · 01.01.2023
|
1.31.15 ✓ | 1 | 7. |
| — | 9 |
LADY ASTORIA
ERHAN AKTUĞ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.33.54 |
| 11.03.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.27.26 |
| 23.02.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 2 | 1.25.26 ★ |
| 02.02.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.27.27 |
| 19.01.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 4 | 1.30.11 |
| 24.12.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.81 |
| 01.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.59 |
| 04.10.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.25.97 |
| 12.08.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.29.24 |
| 05.04.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.27.31 |
| 24.03.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.83 |
| 01.02.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.38 |
| 11.01.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.70 |
| 21.12.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.13 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.27.99 |
| 18.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.27.23 ★ |
| 27.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.31 |
| 31.03.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.29.28 |
| 13.02.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.84 |
| 30.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.34 |
| 12.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.08 |
| 21.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.18 |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.19 |
| 28.08.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.79 |
| 25.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.30.06 |
| 11.07.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 16 | 1.35.22 |
| 15.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.24 |
| 09.04.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.44 |
| 04.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.70 |
| 15.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.43 |
| 03.10.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.63 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.28.70 |
| 05.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 12 | 1.29.65 |
| 27.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.58 |
| 01.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.29.24 |
| 24.07.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.28.41 |
| 23.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.16 ★ |
| 05.03.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.30.50 |
| 25.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.32.09 |
| 01.01.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.61 |
| 25.12.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.30.00 |
| 04.10.2020 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.34.18 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.72 |
| 20.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.21 |
| 22.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.32.34 |
| 15.02.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.42 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.67 ★ |
| 20.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.31.33 |
| 22.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 21 | 1.39.05 |
| 24.02.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.33.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.76 ★ |
| 22.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.29.52 |
| 20.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.25 |
| 30.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.13 |
| 24.02.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.96 |
| 02.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.30.52 |
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.30.08 |
| 26.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.33.06 |
| 08.08.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.30.37 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.95 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.30.19 ★ |
| 16.11.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 6 | 1.33.74 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.31.15 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.