| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
ASİLYÜREK
BERKANT GÖKÇE
|
1.56.10
K
Kocaeli · 18.01.2022
|
1.56.48 ✓ | 3 | 3. |
| 2 | 1 |
KICK COLLEEN
UĞUR LEVENT
|
1.56.91
K
Bursa · 01.07.2022
|
1.56.91 ✓ | 5 | 1. |
| 3 | 10 |
LADY KARŞIYAKA
ENES BOZDAĞ
|
1.57.77
K
Bursa · 05.12.2022
|
1.57.77 ✓ | 3 | 1. |
| 4 | 6 |
ZALIN OĞLU
MAHMUT BAĞ
|
1.58.33
K
Bursa · 31.01.2022
|
1.58.33 ✓ | 1 | 1. |
| 5 | 5 |
LUCKY FAST
ADEM CEYLAN
|
1.58.51
K
Bursa · 07.02.2022
|
1.58.51 ✓ | 2 | 2. |
| 6 | 11 |
WARRIOR JUSTEN
ULAŞ KICI
|
1.59.47
K
Bursa · 14.11.2022
|
1.59.47 ✓ | 3 | 2. |
| 7 | 3 |
UTKUCUK
ŞEVHAT GÖKÇE
|
2.03.95
K
Kocaeli · 25.01.2022
|
— | 1 | 7. |
| — | 2 |
ROTOVATÖR
HALİT GÖKÇE
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
KING OF THE NIGHT
ERAY ÇİZİK
|
— | — | — | — |
| — | 7 |
OWERTI
KÜRŞAT YILMAZ
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
GULIYEV
ÇAĞLAR TAŞCI
|
— | — | — | — |
| — | 12 |
KING OF SOLID
ERHAN AKKAYA
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2022 | Kocaeli | 1800m | Kum | 6 | 1.57.24 |
| 18.01.2022 | Kocaeli | 1800m | Kum | 3 | 1.56.10 ★ |
| 22.12.2021 | Bursa | 1800m | Kum | 7 | 1.56.48 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 5 | 1.57.91 |
| 25.07.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 1.56.99 |
| 01.07.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 1.56.91 ★ |
| 26.07.2021 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 1.57.50 |
| 10.08.2020 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 1.56.97 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2023 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 1.58.71 |
| 05.12.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 1.57.77 ★ |
| 14.11.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 3 | 1.59.68 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 1 | 1.58.33 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2023 | Bursa | 1800m | Kum | 8 | 2.00.82 |
| 07.02.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 1.58.51 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 1.59.47 ★ |
| 14.10.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 7 | 2.03.66 |
| 07.02.2022 | Bursa | 1800m | Kum | 4 | 2.01.12 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 | Kocaeli | 1800m | Kum | 7 | 2.03.95 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.