| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |
CEYAR
MEHMET AKYAVUZ
|
1.26.34
K
Adana · 05.02.2022
|
1.26.34 ✓ | 13 | 1. |
| 2 | 9 |
KÜBRA HANIM
NİZAMETTİN DEMİR
|
1.26.73
K
Adana · 01.04.2023
|
1.26.73 ✓ | 11 | 1. |
| 3 | 3 |
FLASH BANG
MEHMET SALİH ÇELİK
|
1.27.11
K
Adana · 09.04.2023
|
1.27.11 ✓ | 5 | 1. |
| 4 | 2 |
ÇİLKELEŞ
MUHAMMET ÖZDEMİR
|
1.27.13
K
Kocaeli · 11.08.2022
|
1.27.37 ✓ | 16 | 1. |
| 5 | 5 |
ALATA
MÜSLÜM ÇELİK
|
1.27.49
K
Adana · 01.04.2023
|
1.27.49 ✓ | 5 | 3. |
| 6 | 6 |
ANZERBALI
İSA KATAR
|
1.27.61
K
Adana · 21.03.2023
|
1.27.61 ✓ | 10 | 2. |
| 7 | 8 |
NARLICA GÜZELİ
MERT GÖKALP ARSLAN
|
1.27.66
K
Adana · 20.11.2022
|
1.27.66 ✓ | 10 | 2. |
| 8 | 1 |
İZ PEŞİNDE
ERCAN ÇANKAYA
|
1.27.79
K
Adana · 07.01.2023
|
1.27.79 ✓ | 7 | 1. |
| 9 | 7 |
İSDEMİR
EMRAH SİNCAN
|
1.28.24
K
Kocaeli · 02.08.2022
|
1.29.25 ✓ | 8 | 1. |
| — | 4 |
SIRIUS BLACK
VELAT DEMİR
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.33.65 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.31.53 |
| 11.08.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.29.04 |
| 10.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.95 |
| 27.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.44 |
| 19.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.29.11 |
| 05.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.26.34 ★ |
| 18.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.26.88 |
| 12.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.34.76 |
| 28.11.2021 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.26.59 |
| 09.10.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.28.72 |
| 21.09.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.25 |
| 01.07.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.28 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.26.73 ★ |
| 28.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.78 |
| 19.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.36.29 |
| 14.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.29.48 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 10 | 1.32.59 |
| 08.10.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.27.87 |
| 10.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.71 |
| 23.02.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.27.62 |
| 19.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.14 |
| 08.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.66 |
| 05.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.62 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.11 ★ |
| 13.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.83 |
| 21.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.75 |
| 12.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.27.91 |
| 05.08.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.29.79 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.28.92 |
| 19.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.30.36 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.56 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.73 |
| 29.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.09 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.73 |
| 18.09.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.37 |
| 11.08.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.13 ★ |
| 26.07.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.28.87 |
| 05.05.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.28.73 |
| 19.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.79 |
| 26.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.58 |
| 01.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.32 |
| 06.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.09 |
| 02.01.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.54 |
| 11.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.43 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.27.59 |
| 01.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.49 ★ |
| 12.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.63 |
| 19.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.63 |
| 14.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.65 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.30.24 |
| 03.04.2023 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 7 | 1.30.18 |
| 21.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.61 ★ |
| 20.09.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.29.93 |
| 13.09.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.96 |
| 02.08.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.29.53 |
| 11.02.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 3 | 1.28.23 |
| 31.01.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.34.94 |
| 10.01.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.35.47 |
| 05.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.61 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.18 |
| 28.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.34 |
| 29.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.29.19 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.66 ★ |
| 01.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.13 |
| 20.08.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.92 |
| 07.06.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.31.31 |
| 21.04.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.31.35 |
| 01.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 11 | 1.32.94 |
| 02.10.2021 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.29.41 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.32 |
| 07.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.27.79 ★ |
| 20.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.23 |
| 13.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.30.78 |
| 15.05.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.73 |
| 19.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.78 |
| 05.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.64 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.35.31 |
| 13.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.30.40 |
| 02.08.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.24 ★ |
| 26.07.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 1 | 1.28.30 |
| 15.05.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.75 |
| 19.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.44 |
| 10.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.25 |
| 25.12.2021 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.31.37 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.