| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |
LOLAN GÜZELİ
CEMAL PASO
|
1.36.19
K
Bursa · 19.08.2022
|
1.37.82 ✓ | 11 | 1. |
| 2 | 10 |
ANANİYA
HALİL YOLAÇICI
|
1.37.15
K
İzmir · 05.11.2022
|
1.37.15 ✓ | 9 | 1. |
| 3 | 4 |
SANAY
İBRAHİM SEFA SÖĞÜT
|
1.37.19
K
İzmir · 01.12.2022
|
1.37.19 ✓ | 4 | 2. |
| 4 | 11 |
ANDREAKIZI
OKTAY KIZILDAŞ
|
1.37.25
K
İzmir · 19.05.2022
|
1.37.25 ✓ | 8 | 4. |
| 5 | 14 |
ORKİ
MEHMET GÖNÜLTAŞ
|
1.37.49
K
İzmir · 05.11.2022
|
1.37.49 ✓ | 5 | 2. |
| 6 | 3 |
HADİGEL
MÜRSEL KAYİŞ
|
1.37.57
K
Bursa · 29.05.2023
|
1.37.70 ✓ | 5 | 2. |
| 7 | 2 |
DEMİRDALGA
ALİ YILDIZ
|
1.38.25
K
İzmir · 20.05.2021
|
1.38.25 ✓ | 14 | 1. |
| 8 | 6 |
KÖYLÜMÜN KIZI
SİNAN ÖZEN
|
1.38.75
K
İzmir · 20.04.2023
|
1.38.75 ✓ | 5 | 3. |
| 9 | 7 |
KRAL TAÇI
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.38.78
K
İzmir · 12.03.2023
|
1.38.78 ✓ | 2 | 5. |
| 10 | 5 |
DERBEDER
MUHAMMET ÖZDEMİR
|
1.39.17
K
Antalya · 24.01.2023
|
1.41.75 ✓ | 5 | 1. |
| 11 | 12 |
ASİLANA
ALİ ALPAGUT
|
1.40.06
K
İzmir · 16.09.2021
|
1.40.06 ✓ | 5 | 4. |
| 12 | 8 |
MİSTRAL
ATAKAN CEM DAĞDEVİREN
|
1.40.96
K
İzmir · 20.04.2023
|
1.40.96 ✓ | 5 | 6. |
| 13 | 15 |
TRESOR
HÜSEYİN ŞİMŞEK
|
1.41.36
K
İzmir · 19.03.2023
|
1.41.36 ✓ | 2 | 4. |
| 14 | 1 |
PAMUCAK
BEKİR MERT MIRIK
|
1.45.52
K
Bursa · 02.01.2023
|
— | 1 | 6. |
| — | 9 |
SEDOŞCAN
NEVZAT AVCİ
|
— | — | — | — |
| — | 16 |
NEHİR SULTAN
ARİF OKAN PAZAR
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.39.56 |
| 18.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 | 1.41.02 |
| 10.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.37.96 |
| 09.12.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 9 | 1.44.06 |
| 05.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.34 |
| 31.10.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.41.74 |
| 17.10.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.45.00 |
| 19.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.36.19 ★ |
| 24.07.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.37.82 |
| 23.04.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.38.52 |
| 11.04.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.38.07 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.44.10 |
| 09.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.44.34 |
| 01.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.33 |
| 05.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.37.15 ★ |
| 25.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.56 |
| 16.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.46.76 |
| 03.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.42.21 |
| 04.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.18 |
| 18.10.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.38.66 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.40.15 |
| 01.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.19 ★ |
| 25.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.42.81 |
| 20.06.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.38.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.42.48 |
| 25.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.42.41 |
| 08.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.41.23 |
| 24.10.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.43.39 |
| 19.05.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.37.25 ★ |
| 03.03.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.43.06 |
| 21.01.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 8 | 1.47.43 |
| 14.09.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.40.53 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.40.23 |
| 01.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.41.25 |
| 05.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.49 ★ |
| 25.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.92 |
| 06.02.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.57 ★ |
| 02.03.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.38.87 |
| 24.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.67 |
| 05.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.37.70 |
| 23.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.40.64 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.61 |
| 19.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.41.51 |
| 24.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.38.30 |
| 13.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.32 |
| 09.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.99 |
| 01.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.41.60 |
| 20.06.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.40.06 |
| 18.04.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.44.09 |
| 02.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.39.24 |
| 19.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.39.57 |
| 20.05.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.25 ★ |
| 19.04.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.39.08 |
| 14.03.2021 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.38.91 |
| 30.01.2021 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.39.50 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.38.75 ★ |
| 02.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.39.39 |
| 04.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.39.64 |
| 01.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.39.23 |
| 15.09.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.38.93 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.38.90 |
| 12.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.38.78 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 16 | 1.46.51 |
| 30.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.41.75 |
| 24.01.2023 | Antalya | 1400m | Kum | 4 | 1.39.17 ★ |
| 03.01.2023 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.43.93 |
| 07.12.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 4 | 1.45.98 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.46.09 |
| 05.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.41.86 |
| 16.09.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.40.06 ★ |
| 07.09.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 15 | — |
| 01.08.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.41.96 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 12 | 1.40.96 ★ |
| 30.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.42.87 |
| 12.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.41.17 |
| 04.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 14 | 1.46.95 |
| 01.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.44.03 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.41.36 ★ |
| 19.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.42.28 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.45.52 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.