| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
CİVANPEHLİVANI
MAHMUT TURAN
|
2.14.80
K
Adana · 26.12.2021
|
2.17.59 ✓ | 12 | 1. |
| 2 | 5 |
FRENKLİ ATEŞİ
FIRAT ARSLAN
|
2.14.80
K
İzmir · 10.09.2022
|
2.18.84 ✓ | 12 | 1. |
| 3 | 11 |
FEYAT BABA
ONUR YILDIZ
|
2.15.17
K
Adana · 04.09.2022
|
— | 4 | 2. |
| 4 | 10 |
O BİR REİS
TOLGA YILDIZ
|
2.15.55
K
İzmir · 12.03.2023
|
2.19.21 ✓ | 8 | 3. |
| 5 | 4 |
ÇİVİCİ
MAHSUN TURAN
|
2.17.61
K
İzmir · 10.06.2023
|
— | 1 | 2. |
| 6 | 6 |
KİLEYİK
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
2.17.75
K
Kocaeli · 13.06.2023
|
2.17.75 ✓ | 3 | 1. |
| 7 | 8 |
MEMO AĞA
ADEM CEYLAN
|
2.18.10
K
Kocaeli · 13.06.2023
|
2.18.10 ✓ | 4 | 2. |
| 8 | 13 |
GENCETAY
BERKAN ÇIĞLA
|
2.18.63
K
Kocaeli · 09.08.2022
|
2.18.63 ✓ | 6 | 1. |
| 9 | 12 |
RAGNER
ALİ YILDIZ
|
2.19.00
K
Kocaeli · 02.05.2023
|
2.19.00 ✓ | 1 | 7. |
| — | 1 |
YAĞIZALP
KÜRŞAT YILMAZ
|
— | — | — | — |
| — | 2 |
DUMANOĞLU
ERAY ÇİZİK
|
— | — | — | — |
| — | 7 |
ÇOK EFE
BERKANT GÖKÇE
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
GECEKRALI
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 | 2.17.59 |
| 13.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 12 | 2.23.20 |
| 04.04.2023 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.16.90 |
| 19.02.2023 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2.19.33 |
| 25.12.2022 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.18.28 |
| 15.11.2022 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.19.66 |
| 26.07.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 | 2.22.84 |
| 09.01.2022 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.18.25 |
| 26.12.2021 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2.14.80 ★ |
| 16.11.2021 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.16.72 |
| 24.08.2021 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.18.71 |
| 20.02.2021 | Adana | 1900m | Kum | 11 | 2.24.92 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | Bursa | 1900m | Kum | 7 | 2.18.38 |
| 13.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2.18.84 |
| 23.03.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 | 2.22.79 |
| 06.03.2023 | Bursa | 1900m | Kum | 10 | 2.19.61 |
| 19.02.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 7 | 2.17.82 |
| 19.12.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 10 | 2.25.08 |
| 24.10.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 1 | 2.21.59 |
| 10.09.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 5 | 2.14.80 ★ |
| 14.06.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 12 | 2.22.59 |
| 07.05.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.18.27 |
| 21.03.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 5 | 2.17.54 |
| 10.02.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.18.12 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2023 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.18.05 |
| 04.09.2022 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2.15.17 ★ |
| 24.04.2022 | Adana | 1900m | Kum | 6 | 2.17.38 |
| 05.03.2022 | Adana | 1900m | Kum | 7 | 2.21.82 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 9 | 2.20.19 |
| 07.04.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 8 | 2.16.35 |
| 12.03.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.15.55 ★ |
| 20.01.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 9 | 2.46.11 |
| 22.12.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.17.11 |
| 25.11.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.16.98 |
| 24.10.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 | 2.22.94 |
| 14.06.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 | 2.19.21 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 2 | 2.17.61 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.17.75 ★ |
| 25.04.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 1 | 2.18.14 |
| 02.03.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.18.89 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 4 | 2.18.10 ★ |
| 07.11.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 14 | 2.32.95 |
| 18.08.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2.18.61 |
| 08.02.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 | 2.22.05 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 12 | 2.20.75 |
| 27.09.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 | 2.24.83 |
| 18.08.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 | 2.22.40 |
| 09.08.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 1 | 2.18.63 ★ |
| 21.03.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 11 | 2.30.89 |
| 21.02.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 4 | 2.18.70 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2.19.00 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.