| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
DERVİŞBEY
İSA AKYAVUZ
|
2.13.50
K
İzmir · 30.09.2021
|
— | 12 | 1. |
| 2 | 9 |
EFEBERK
MEHMET TAŞKAYA
|
2.16.48
K
İzmir · 14.08.2021
|
2.23.65 ✓ | 7 | 2. |
| 3 | 8 |
ÇARIK AĞASI
MEHMET EMİN DOĞAN
|
2.17.00
K
Bursa · 19.04.2021
|
— | 3 | 4. |
| 4 | 3 |
BOZTEPEBEYİ
NECMİ ALTIN
|
2.17.38
K
Adana · 02.10.2022
|
2.26.60 ✓ | 8 | 3. |
| 5 | 7 |
TEMELŞAH
SAMİ KAPLAN
|
2.18.26
K
İzmir · 06.02.2022
|
— | 4 | 1. |
| 6 | 11 |
MAZLUM AĞA
YUNUS ÇELİKBAŞ
|
2.19.98
K
Şanlıurfa · 05.06.2023
|
— | 6 | 1. |
| — | 2 |
BABA MERCAN
MENDERES AVŞAR
|
— | — | — | — |
| — | 4 |
ÇELİKMAVİ
MEHMET DOĞAN
|
— | — | — | — |
| — | 5 |
ÖZERDİNÇ
FERİT YARDIMCI
|
— | — | — | — |
| — | 6 |
REBER
ABDULLAH ÇANKAYA
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
KOPKAPTAR
MEHMET ALİ AKTÜRK
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 10 | 2.20.55 |
| 01.06.2023 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.16.60 |
| 16.05.2023 | Kocaeli | 1900m | Kum | 3 | 2.16.36 |
| 08.05.2023 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2.14.45 |
| 29.09.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.14.98 |
| 09.09.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2.15.74 |
| 22.03.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 1 | 2.15.16 |
| 21.02.2022 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2.15.20 |
| 30.09.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 3 | 2.13.50 ★ |
| 01.08.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.14.95 |
| 13.07.2021 | Kocaeli | 1900m | Kum | 1 | 2.16.81 |
| 21.02.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.21.06 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Elazığ | 1900m | Kum | 7 | 3.49.24 |
| 08.11.2022 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 9 | 2.35.68 |
| 26.09.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 4 | 2.25.45 |
| 15.08.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 4 | 2.27.68 |
| 27.07.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 2 | 2.23.65 |
| 08.06.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 13 | 2.46.44 |
| 14.08.2021 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2.16.48 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2021 | Bursa | 1900m | Kum | 6 | 2.17.81 |
| 19.04.2021 | Bursa | 1900m | Kum | 4 | 2.17.00 ★ |
| 02.04.2021 | Kocaeli | 1900m | Kum | 4 | 2.19.01 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2023 | Elazığ | 1900m | Kum | 6 | 2.37.00 |
| 11.01.2023 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 6 | 2.26.53 |
| 08.12.2022 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 5 | 2.28.65 |
| 18.10.2022 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 9 | 2.24.34 |
| 02.10.2022 | Adana | 1900m | Kum | 4 | 2.17.38 ★ |
| 15.08.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 3 | 2.27.00 |
| 04.07.2022 | Elazığ | 1900m | Kum | 3 | 2.26.60 |
| 20.06.2022 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 13 | 2.34.44 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 9 | 2.56.69 |
| 07.11.2022 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2.23.50 |
| 20.02.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 6 | 2.26.39 |
| 06.02.2022 | İzmir | 1900m | Kum | 1 | 2.18.26 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 5 | 2.19.98 ★ |
| 20.06.2022 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 3 | 2.25.08 |
| 07.04.2022 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 1 | 2.23.43 |
| 31.01.2022 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 6 | 2.40.05 |
| 09.12.2021 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 1 | 2.34.94 |
| 09.11.2021 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 4 | 2.25.42 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.