| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
TIME
MERTCAN AKIN
|
1.27.32
K
İzmir · 27.03.2022
|
1.27.32 ✓ | 11 | 1. |
| 2 | 3 |
BIRD ROSE
ADEM CEYLAN
|
1.27.40
K
İzmir · 23.07.2023
|
1.27.40 ✓ | 10 | 1. |
| 3 | 1 |
MASTER CHEF
MÜRSEL KAYİŞ
|
1.27.83
K
İzmir · 08.09.2022
|
1.27.83 ✓ | 2 | 1. |
| 4 | 5 |
MENAS
ERHAN AKTUĞ
|
1.27.96
K
İzmir · 04.12.2022
|
1.27.96 ✓ | 5 | 1. |
| 5 | 6 |
GLORY BOX
HÜSEYİN ŞİMŞEK
|
1.28.20
K
İzmir · 15.12.2022
|
1.28.20 ✓ | 7 | 1. |
| 6 | 4 |
CRIME MACHINE
MERTCAN ÇELİK
|
1.28.48
K
Adana · 30.11.2021
|
1.28.86 ✓ | 12 | 1. |
| 7 | 11 |
HONEY PARADISE
EREN DURSUN ÖKTEN
|
1.29.30
K
İzmir · 22.12.2022
|
1.29.30 ✓ | 7 | 1. |
| 8 | 8 |
KAPIBHA
ALİ YILDIZ
|
1.31.48
K
İzmir · 26.02.2023
|
1.31.48 ✓ | 1 | 2. |
| 9 | 7 |
MINGUINHO
ALİCAN İNCİ
|
1.32.45
K
İzmir · 24.02.2023
|
1.32.45 ✓ | 2 | 5. |
| 10 | 12 |
LADY ASTORIA
AHMET EFEKAN ELMAS
|
1.33.14
K
İzmir · 29.01.2023
|
1.33.14 ✓ | 1 | 8. |
| 11 | 10 |
NEW COMER
MUHAMMED BURHAN ÖNCEL
|
1.33.85
K
İzmir · 27.01.2023
|
1.33.85 ✓ | 1 | 6. |
| — | 9 |
MEŞHUR SAMURAİ
HALİL YOLAÇICI
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.28.07 |
| 09.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.31 |
| 24.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.02 |
| 23.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.28.34 |
| 02.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.79 |
| 23.06.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.46 |
| 27.03.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.32 ★ |
| 23.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.30.15 |
| 22.05.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.99 |
| 25.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.32.43 |
| 11.02.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.19 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.05 |
| 23.07.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.27.40 ★ |
| 22.06.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.28.11 |
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.05 |
| 20.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.70 |
| 18.08.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.30.92 |
| 14.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.29.21 |
| 18.11.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.21 |
| 25.10.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.30.43 |
| 11.10.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.29.71 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.11 |
| 08.09.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.27.83 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.06 |
| 04.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.27.96 ★ |
| 20.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.33 |
| 06.01.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.30.11 |
| 23.12.2021 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.33.04 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.30.33 |
| 09.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.31.16 |
| 23.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.29.68 |
| 12.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.29.88 |
| 15.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.20 ★ |
| 08.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.31.18 |
| 17.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.28.75 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.28.86 |
| 19.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.32.42 |
| 15.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.29.66 |
| 07.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.29.68 |
| 17.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.99 |
| 26.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.12 |
| 10.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.30.49 |
| 02.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.29.41 |
| 19.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.30.85 |
| 12.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.09 |
| 27.02.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.94 |
| 30.11.2021 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.48 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.94 |
| 27.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.29.74 |
| 26.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.30.82 |
| 05.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.30.66 |
| 22.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.29.30 ★ |
| 08.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.31.56 |
| 03.11.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.37.21 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.31.48 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.32.45 ★ |
| 28.08.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.33.27 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.33.14 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.33.85 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.