| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
GERÇEKÇİOĞLU
MUSTAFA ÇİÇEK
|
1.36.01
K
İzmir · 17.09.2022
|
— | 6 | 2. |
| 2 | 8 |
TOKATEŞ
HALİL KAPLAN
|
1.36.42
K
Bursa · 24.10.2022
|
1.36.42 ✓ | 9 | 2. |
| 3 | 3 |
HAREM AĞASI
ALİ YILDIZ
|
1.36.58
K
Bursa · 20.03.2023
|
1.36.58 ✓ | 11 | 1. |
| 4 | 7 |
BUZPINARI
MAHMUT BAĞ
|
1.37.11
K
Bursa · 13.03.2023
|
1.37.11 ✓ | 7 | 1. |
| 5 | 2 |
MAHİRİNİ
ONUR YILDIZ
|
1.37.49
K
İzmir · 26.11.2023
|
— | 1 | 5. |
| 6 | 4 |
ULUFIRAT
MERTCAN ÇELİK
|
1.37.53
K
Bursa · 04.08.2023
|
1.37.53 ✓ | 3 | 2. |
| 7 | 6 |
BEHÇETİN ATEŞİ
ZÜLFÜKAR KARABULUT
|
1.39.60
K
Kocaeli · 18.04.2023
|
— | 2 | 3. |
| 8 | 9 |
LOTUS ÇİÇEĞİ
HÜSEYİN TURAN
|
1.51.19
K
Bursa · 02.01.2023
|
1.51.19 ✓ | 1 | 9. |
| — | 5 |
AKŞAM MELTEMİ
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.11 |
| 19.10.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.39.89 |
| 17.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.14 |
| 10.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.15 |
| 22.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.32 |
| 17.09.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.36.01 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.42.28 |
| 05.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 12 | 1.46.09 |
| 12.01.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.37.92 |
| 02.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.38.93 |
| 11.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.09 |
| 24.10.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.36.42 ★ |
| 15.10.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.39.95 |
| 17.09.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.36.70 |
| 22.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.11 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.36.83 |
| 31.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 11 | 1.49.62 |
| 16.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.46.40 |
| 24.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.41.53 |
| 28.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.46.77 |
| 20.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.36.58 ★ |
| 09.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.36.69 |
| 05.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.42.73 |
| 02.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.56 |
| 22.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.39.56 |
| 25.07.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.41.40 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.38.11 |
| 23.06.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.38.17 |
| 13.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.11 ★ |
| 26.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 14 | 1.42.81 |
| 19.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1.44.90 |
| 07.11.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.43.09 |
| 31.10.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.59 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.37.49 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.47 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.37.77 |
| 04.08.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.53 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.39.60 ★ |
| 05.07.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.40.86 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.51.19 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.