| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
KANDIRABEYİ
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.14.18
K
Bursa · 11.12.2023
|
1.14.18 ✓ | 4 | 1. |
| 2 | 3 |
HEGEL
OĞUZ EREN
|
1.14.37
K
Bursa · 11.12.2023
|
1.14.37 ✓ | 1 | 2. |
| 3 | 7 |
MUSCLED
NEVZAT AVCİ
|
1.15.13
K
Bursa · 11.12.2023
|
1.15.13 ✓ | 1 | 4. |
| 4 | 1 |
ROCKET RACCOON
MEHMET KAYA
|
1.15.16
K
Bursa · 18.12.2023
|
1.15.16 ✓ | 1 | 1. |
| 5 | 5 |
GÜÇLÜBEY EFENDİSİ
ALİ YILDIZ
|
1.15.21
K
Kocaeli · 03.10.2023
|
— | 1 | 2. |
| 6 | 2 |
ARAKASKA
ERAY ÇİZİK
|
1.15.68
K
Bursa · 08.09.2023
|
1.15.68 ✓ | 4 | 1. |
| — | 4 |
BORN TO RUN
SADETTİN BOYRAZ
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
AMERICAN DREAM
İSMAİL GÜN
|
— | — | — | — |
| — | 9 |
RUN OF LUCK
HALİT GÖKÇE
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 1 | 1.14.18 ★ |
| 22.09.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 2 | 1.17.02 |
| 08.09.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 2 | 1.16.81 |
| 06.07.2023 | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 | 1.17.37 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 2 | 1.14.37 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 4 | 1.15.13 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 1 | 1.15.16 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 | 1.15.21 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 | 1.16.14 |
| 21.12.2023 | Kocaeli | 1200m | Kum | 4 | 1.17.50 |
| 30.11.2023 | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 | 1.15.74 |
| 08.09.2023 | Bursa | 1200m | Kum | 1 | 1.15.68 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.