| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
TRONDHEIM
FESİH ÇETİNBAŞ
|
1.27.14
K
Bursa · 17.07.2023
|
1.27.69 ✓ | 12 | 1. |
| 2 | 3 |
KARSAMBAÇ
MERT ALİ SOLMAZ
|
1.27.89
K
Adana · 04.04.2023
|
1.27.89 ✓ | 11 | 1. |
| 3 | 7 |
BAY METİN
AHMET ÇELİK
|
1.28.12
K
Kocaeli · 18.07.2023
|
1.28.23 ✓ | 6 | 1. |
| 4 | 8 |
GEZZAL
MEHMET AKYAVUZ
|
1.28.49
K
Adana · 26.12.2023
|
1.28.49 ✓ | 2 | 2. |
| 5 | 6 |
LUCKY BROWN
MEHMET SALİH ÇELİK
|
1.28.50
K
Ankara · 06.06.2023
|
1.28.83 ✓ | 10 | 2. |
| 6 | 5 |
BIG MOON
SADETTİN BOYRAZ
|
1.28.57
K
Adana · 31.10.2023
|
1.28.57 ✓ | 4 | 2. |
| 7 | 4 |
LADY DESPINA
MERT GÖKALP ARSLAN
|
1.30.74
K
Adana · 17.12.2023
|
1.30.74 ✓ | 1 | 7. |
| 8 | 2 |
GOLDEN JET
NİZAMETTİN DEMİR
|
1.32.45
K
Adana · 05.04.2022
|
1.32.45 ✓ | 2 | 8. |
| — | 9 |
SOLIT FRIEND
MÜSLÜM ÇELİK
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.66 |
| 17.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.27.14 ★ |
| 18.06.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.69 |
| 16.05.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.29.77 |
| 04.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.60 |
| 11.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.99 |
| 28.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.15 |
| 29.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.87 |
| 24.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.71 |
| 26.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.35 |
| 16.08.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.31.07 |
| 09.08.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.31.47 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.29 |
| 31.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.70 |
| 01.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.33 |
| 07.09.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.29.15 |
| 06.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.28.80 |
| 23.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.53 |
| 18.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.31.79 |
| 04.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.89 ★ |
| 21.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.46 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.06 |
| 08.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.30.30 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.46 |
| 26.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.23 |
| 29.11.2023 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.33.75 |
| 09.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.30.49 |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.12 ★ |
| 23.05.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.13 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.49 ★ |
| 02.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.31.02 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.50 |
| 26.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.83 |
| 19.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 12 | 1.30.92 |
| 25.07.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 9 | 1.33.30 |
| 06.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.28.50 ★ |
| 18.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.90 |
| 21.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.30.30 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.31.13 |
| 27.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.85 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.20 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 10 | 1.36.78 |
| 31.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.57 ★ |
| 27.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.33.39 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.30.74 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 8 | 1.32.78 |
| 05.04.2022 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.32.45 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.