| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
RUSDAMAT
TOLGA YILDIZ
|
1.36.19
K
Kocaeli · 21.07.2022
|
1.36.19 ✓ | 9 | 1. |
| 2 | 2 |
ACARER
HALİT GÖKÇE
|
1.36.22
K
Bursa · 22.05.2023
|
1.37.20 ✓ | 20 | 1. |
| 3 | 6 |
EFEER
GÖRKEM ÖZÇELİK
|
1.36.27
K
Kocaeli · 03.10.2023
|
1.36.27 ✓ | 5 | 1. |
| 4 | 7 |
HAREM AĞASI
ERAY ÇİZİK
|
1.36.58
K
Bursa · 20.03.2023
|
1.49.62 ✓ | 13 | 1. |
| 5 | 1 |
TUNCER
MERTCAN ÇELİK
|
1.36.67
K
Kocaeli · 25.01.2024
|
1.36.67 ✓ | 1 | 1. |
| 6 | 10 |
BALDİYAR
ZÜLFÜKAR KARABULUT
|
1.36.74
K
Kocaeli · 23.03.2023
|
1.36.74 ✓ | 14 | 1. |
| 7 | 5 |
ÇIGRÜZGARI
CEM ALTUN
|
1.37.73
K
İzmir · 17.12.2023
|
— | 6 | 1. |
| 8 | 8 |
ROCK IRON
MEHMET KAYA
|
1.40.44
K
İzmir · 01.02.2024
|
— | 1 | 3. |
| 9 | 4 |
BAY ONUR
ADEM CEYLAN
|
1.43.44
K
Bursa · 27.03.2023
|
— | 1 | 8. |
| — | 3 |
ALTINDERE
FIRAT ARSLAN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.39.52 |
| 03.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1.38.93 |
| 29.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.38.97 |
| 20.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.37.63 |
| 07.10.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.36.62 |
| 08.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.59 |
| 21.07.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.36.19 ★ |
| 15.07.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.36.30 |
| 07.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.36.68 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.39.74 |
| 20.08.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.39.40 |
| 07.08.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.39.20 |
| 27.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.38.76 |
| 15.07.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.38.08 |
| 08.07.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.37.05 |
| 12.06.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.36.23 |
| 22.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.36.22 ★ |
| 20.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.38.39 |
| 15.07.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.36.99 |
| 21.06.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.37.20 |
| 17.05.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.37.39 |
| 21.03.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.54 |
| 28.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.36.89 |
| 06.02.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.36.95 |
| 25.01.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.39 |
| 17.01.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.38.46 |
| 27.12.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.39.07 |
| 23.08.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.39.25 |
| 16.08.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.91 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.36.27 ★ |
| 12.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.37.28 |
| 24.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.36.95 |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.38.45 |
| 14.06.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.39.07 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.42.29 |
| 04.12.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.23 |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.36.83 |
| 31.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 11 | 1.49.62 |
| 16.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.46.40 |
| 24.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.41.53 |
| 28.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.46.77 |
| 20.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.36.58 ★ |
| 09.03.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.36.69 |
| 05.02.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 10 | 1.42.73 |
| 02.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.56 |
| 22.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.39.56 |
| 25.07.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.41.40 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.36.67 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.37.53 |
| 31.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.38.69 |
| 16.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.39.31 |
| 03.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.36.86 |
| 27.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.38.17 |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.37.64 |
| 23.03.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.36.74 ★ |
| 27.02.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.79 |
| 30.01.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.28 |
| 16.02.2022 | Antalya | 1400m | Kum | 2 | 1.38.35 |
| 04.10.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.39.79 |
| 23.03.2021 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.40.23 |
| 19.10.2020 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.38.59 |
| 08.10.2020 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.39.71 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.37.73 ★ |
| 16.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.38.11 |
| 22.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.40.55 |
| 30.05.2023 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.43.62 |
| 16.07.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 1 | 1.42.27 |
| 06.06.2022 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 2 | 1.40.41 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.40.44 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.43.44 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.