Çarşamba Şanlıurfa Hipodromu 9. Koşu (21 Şubat 2024)

1900m Kum / Handikap 14

Pist:
Zaman:
Sıra↑ No At Adı↕ En İyi Süre↕ Bu Pist↕ Koşu↕ En İyi Yer↕
1 15 KANEKONUN OĞLU
FERİT YARDIMCI
2.04.63 K
İzmir · 30.04.2022
2.11.62 ✓ 6 3.
2 16 BLACK DEVRAN
İSA KATAR
2.05.96 K
Adana · 21.11.2023
2.14.49 ✓ 9 3.
3 13 NOBLE BLOSSOM
MEHMET DOĞAN
2.06.08 K
İzmir · 03.02.2023
2.11.81 ✓ 9 1.
4 6 DESERT FIRE
LEVENT TAPTIK
2.06.60 K
Kocaeli · 31.10.2023
— 7 2.
5 2 GINGSENG
MEHMET ŞAKİR
2.06.65 K
İzmir · 03.02.2023
— 4 1.
6 8 ANARKHIA
İSA AKYAVUZ
2.08.63 K
İzmir · 29.12.2023
— 1 6.
7 12 TAŞKESEN
BURAK BEKTAŞ
2.08.73 K
Şanlıurfa · 13.12.2023
2.08.73 ✓ 9 1.
8 11 BLUE SEA WIND
HASAN ALTUNDAĞ
2.09.10 K
Adana · 12.03.2023
2.10.70 ✓ 4 1.
9 18 KING OF GAME
EMRE AKKILIÇ
2.09.46 K
Bursa · 04.04.2022
2.14.19 ✓ 3 2.
10 3 KOSİ
ALİ ŞENBAHAR
2.09.76 K
Elazığ · 16.10.2023
2.11.70 ✓ 5 2.
11 4 NOWZARA
AZİZ AKDEMİR
2.09.98 K
Elazığ · 18.10.2023
2.11.47 ✓ 7 3.
12 17 AŞKHİSARI
MURAT AKDAĞ
2.11.54 K
Şanlıurfa · 13.12.2023
2.11.54 ✓ 1 5.
13 5 GERMUŞ KIZI
MENDERES AVŞAR
2.11.79 K
Şanlıurfa · 15.11.2023
2.11.79 ✓ 11 1.
14 10 EYVAH MEHMET
REMZİ DOĞAN
2.12.15 K
Şanlıurfa · 22.01.2024
2.12.15 ✓ 1 5.
15 9 KALİMNOS
ABDULLAH ÇANKAYA
2.14.37 K
Elazığ · 31.07.2023
2.20.19 ✓ 2 2.
— 1 ANADOLU FATİHİ
MEHMET EMİN DOĞAN
— — — —
— 7 GRAND METEOR
AHMET HASAN BAYAR
— — — —
— 14 SOUND OF VICTORY
SAMİ KAPLAN
— — — —
Derece Karşılaştırması
1900m Kum Geçmiş Yarışlar (per at — filtreye göre)
15 KANEKONUN OĞLU 2.04.63 · 6 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
05.02.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 12 2.18.02
22.01.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 3 2.11.62
21.11.2023 Adana 1900m Kum 9 2.11.32
03.06.2023 İzmir 1900m Kum 8 2.08.83
29.04.2023 İzmir 1900m Kum 7 2.07.76
30.04.2022 İzmir 1900m Kum 3 2.04.63 ★
16 BLACK DEVRAN 2.05.96 · 9 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
23.12.2023 Adana 1900m Kum 6 2.10.69
28.11.2023 Adana 1900m Kum 3 2.06.66
21.11.2023 Adana 1900m Kum 3 2.05.96 ★
22.10.2023 Adana 1900m Kum 4 2.06.19
14.08.2023 Elazığ 1900m Kum 7 2.25.35
03.07.2023 Elazığ 1900m Kum 8 2.26.61
08.05.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 9 2.14.49
08.03.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.16.36
27.02.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 11 2.25.67
13 NOBLE BLOSSOM 2.06.08 · 9 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.01.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.11.81
06.11.2023 Elazığ 1900m Kum 2 2.09.57
16.10.2023 Elazığ 1900m Kum 6 2.10.60
13.09.2023 Elazığ 1900m Kum 3 2.13.78
16.08.2023 Elazığ 1900m Kum 5 2.14.38
31.07.2023 Elazığ 1900m Kum 1 2.14.65
03.07.2023 Elazığ 1900m Kum 10 2.28.54
23.03.2023 İzmir 1900m Kum 6 2.09.53
03.02.2023 İzmir 1900m Kum 3 2.06.08 ★
6 DESERT FIRE 2.06.60 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
31.10.2023 Kocaeli 1900m Kum 8 2.06.60 ★
26.09.2023 Kocaeli 1900m Kum 5 2.07.61
05.09.2023 Kocaeli 1900m Kum 5 2.07.71
25.04.2023 Kocaeli 1900m Kum 3 2.08.56
23.03.2023 Kocaeli 1900m Kum 2 2.07.43
23.02.2023 Kocaeli 1900m Kum 4 2.07.63
02.02.2023 Kocaeli 1900m Kum 4 2.08.27
2 GINGSENG 2.06.65 · 4 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.07.2023 İzmir 1900m Kum 6 2.09.37
03.03.2023 İzmir 1900m Kum 1 2.07.38
03.02.2023 İzmir 1900m Kum 4 2.06.65 ★
13.01.2023 İzmir 1900m Kum 3 2.07.51
8 ANARKHIA 2.08.63 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.12.2023 İzmir 1900m Kum 6 2.08.63 ★
12 TAŞKESEN 2.08.73 · 9 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
05.02.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 9 2.12.91
20.12.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 8 2.13.02
13.12.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.08.73 ★
09.10.2023 Elazığ 1900m Kum 6 2.12.12
28.08.2023 Elazığ 1900m Kum 7 2.21.04
14.08.2023 Elazığ 1900m Kum 9 2.17.94
01.07.2023 Diyarbakır 1900m Kum 1 2.18.36
17.04.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.10.92
05.04.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.08.78
11 BLUE SEA WIND 2.09.10 · 4 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.01.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.10.70
11.11.2023 Diyarbakır 1900m Kum 8 2.22.60
04.10.2023 Elazığ 1900m Kum 4 2.11.20
12.03.2023 Adana 1900m Kum 6 2.09.10 ★
18 KING OF GAME 2.09.46 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
13.12.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 10 2.14.19
01.07.2023 Diyarbakır 1900m Kum 2 2.19.25
04.04.2022 Bursa 1900m Kum 3 2.09.46 ★
3 KOSİ 2.09.76 · 5 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
11.11.2023 Diyarbakır 1900m Kum 2 2.14.16
16.10.2023 Elazığ 1900m Kum 4 2.09.76 ★
12.08.2023 Diyarbakır 1900m Kum 5 2.17.34
08.05.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.11.70
08.01.2023 Adana 1900m Kum 7 2.14.65
4 NOWZARA 2.09.98 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
05.02.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.11.47
13.12.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 8 2.11.95
25.11.2023 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.12.70
11.11.2023 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.12.15
18.10.2023 Elazığ 1900m Kum 8 2.09.98 ★
09.10.2023 Elazığ 1900m Kum 3 2.11.43
28.08.2023 Elazığ 1900m Kum 8 2.28.52
17 AŞKHİSARI 2.11.54 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
13.12.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.11.54 ★
5 GERMUŞ KIZI 2.11.79 · 11 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
15.11.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 1 2.11.79 ★
29.07.2023 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.22.49
15.07.2023 Diyarbakır 1900m Kum 6 2.25.60
11.04.2023 Kocaeli 1900m Kum 13 2.16.79
22.02.2023 Şanlıurfa 1900m Kum 8 2.15.86
22.12.2022 Şanlıurfa 1900m Kum 6 2.18.74
17.11.2022 Şanlıurfa 1900m Kum 7 2.18.28
07.08.2022 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.13.59
10.07.2022 Diyarbakır 1900m Kum 4 2.15.45
25.04.2022 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.16.18
07.03.2022 Şanlıurfa 1900m Kum 4 2.20.12
10 EYVAH MEHMET 2.12.15 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.01.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 5 2.12.15 ★
9 KALİMNOS 2.14.37 · 2 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
22.01.2024 Şanlıurfa 1900m Kum 8 2.20.19
31.07.2023 Elazığ 1900m Kum 2 2.14.37 ★
1 ANADOLU FATİHİ Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

7 GRAND METEOR Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

14 SOUND OF VICTORY Veri yok ▼

Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.

🏆 Pist Rekoru Şanlıurfa Hipodromu  ·  1900m Kum (Bu koşu atlarından)
2.08.73
TAŞKESEN
📅 13.12.2023  ·  S.KAPLAN  ·  6. sıra  ·  Şanlıurfa