| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
HEDEFİM SENSİN
MEHMET SALİH ÇELİK
|
1.27.59
K
Adana · 20.11.2022
|
1.27.59 ✓ | 7 | 2. |
| 2 | 7 |
NEW MELBOURNE
MÜSLÜM ÇELİK
|
1.27.64
K
Adana · 01.04.2023
|
1.27.64 ✓ | 11 | 2. |
| 3 | 8 |
NARLICA GÜZELİ
FATİH SULTAN MEHMET SANSAR
|
1.27.66
K
Adana · 20.11.2022
|
1.27.66 ✓ | 20 | 1. |
| 4 | 1 |
KARSAMBAÇ
MUHAMMET ÖZDEMİR
|
1.27.89
K
Adana · 04.04.2023
|
1.27.89 ✓ | 13 | 1. |
| 5 | 6 |
ANGEL IN THE SNOW
KADİR DEMİREL
|
1.28.45
K
Adana · 05.02.2023
|
1.28.45 ✓ | 5 | 1. |
| 6 | 2 |
GETTO
MEHMET NURİ SUNKAR
|
1.28.73
K
Kocaeli · 15.08.2023
|
1.29.44 ✓ | 4 | 3. |
| 7 | 3 |
BLUE INFERNO
ERCAN ÇANKAYA
|
1.29.16
K
Adana · 10.01.2023
|
1.29.16 ✓ | 4 | 1. |
| 8 | 4 |
SIESTRA
MURAT AKDAĞ
|
1.29.24
K
Adana · 02.12.2023
|
1.29.24 ✓ | 7 | 1. |
| 9 | 9 |
MEDİD GRAY
MERT ALİ SOLMAZ
|
1.29.36
K
Adana · 20.11.2022
|
1.29.36 ✓ | 5 | 1. |
| — | 10 |
GIRL OF SPEED
EMRAH SİNCAN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.31.18 |
| 06.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.29.08 |
| 29.04.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.31.70 |
| 09.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.30.76 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.59 ★ |
| 06.10.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.29.99 |
| 08.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.29.84 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.59 |
| 17.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.64 |
| 19.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.82 |
| 01.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.27.64 ★ |
| 21.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.29.27 |
| 14.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.29.23 |
| 28.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.29.65 |
| 29.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.30.10 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.22 |
| 27.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.11 |
| 03.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.94 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.29.72 |
| 17.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.29.21 |
| 28.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.82 |
| 19.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.30.40 |
| 31.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1.29.37 |
| 01.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.29.60 |
| 19.08.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 12 | — |
| 04.07.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 1 | 1.28.00 |
| 16.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.28.13 |
| 06.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.35 |
| 23.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 10 | 1.32.06 |
| 14.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.18 |
| 28.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.34 |
| 29.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.29.19 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.27.66 ★ |
| 01.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.13 |
| 20.08.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.92 |
| 07.06.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.31.31 |
| 21.04.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.31.35 |
| 01.03.2022 | Adana | 1400m | Kum | 11 | 1.32.94 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.75 |
| 06.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.60 |
| 19.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.29 |
| 31.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.28.70 |
| 01.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.28.33 |
| 07.09.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.29.15 |
| 06.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.28.80 |
| 23.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.53 |
| 18.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.31.79 |
| 04.04.2023 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.27.89 ★ |
| 21.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.28.46 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.06 |
| 08.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.30.30 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.28.54 |
| 06.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 3 | 1.28.79 |
| 05.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.28.45 ★ |
| 21.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.03 |
| 11.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.30.55 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.29.89 |
| 16.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.44 |
| 07.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.29.47 |
| 15.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.28.73 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.14 |
| 25.03.2023 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.30.72 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.16 ★ |
| 11.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.31.32 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.29 |
| 04.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.98 |
| 19.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 14 | 1.32.33 |
| 02.12.2023 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.29.24 ★ |
| 19.11.2023 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.30.76 |
| 30.03.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 12 | 1.31.30 |
| 28.11.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 15 | 1.36.60 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.30.92 |
| 20.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.29.36 ★ |
| 06.11.2022 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.81 |
| 25.09.2022 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.29.72 |
| 01.09.2022 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.30.58 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.