| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
ATIBA
CANER TEPE
|
1.19.41
K
Antalya · 06.04.2022
|
1.19.41 ✓ | 6 | 1. |
| 2 | 2 |
OSIRIS
ERHAN AKTUĞ
|
1.21.09
K
Antalya · 15.12.2023
|
1.21.09 ✓ | 5 | 1. |
| 3 | 3 |
BEST OF ROCK
UĞUR TEMUR
|
1.21.14
K
Antalya · 15.12.2023
|
1.21.14 ✓ | 1 | 2. |
| 4 | 1 |
ATLIKAYA
MUSTAFA ÇİÇEK
|
1.21.33
K
Adana · 04.06.2023
|
1.21.37 ✓ | 3 | 1. |
| 5 | 9 |
MEKANSIZ
ONUR ATMACA
|
1.21.65
K
Bursa · 19.05.2023
|
— | 2 | 3. |
| 6 | 11 |
STAY BRIGHT
GÖKHAN YILDIZ
|
1.21.68
K
Antalya · 15.12.2023
|
1.21.68 ✓ | 1 | 4. |
| 7 | 12 |
SÜPER SADİ
AYHAN KURŞUN
|
1.22.64
K
Bursa · 27.02.2023
|
— | 2 | 1. |
| 8 | 6 |
MICHEAL
BEKİR MERT MIRIK
|
1.23.68
K
Bursa · 22.08.2022
|
— | 1 | 3. |
| — | 5 |
BRAVE THE STORM
EMİRCAN AVŞAR
|
— | — | — | — |
| — | 7 |
RAYO
SADIK ALTAY
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
FLYING MACHINE
SERKAN YILDIZ
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
MY FIRST STEP
BURAK AKÇAY
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Antalya | 1300m | Kum | 11 | 1.23.58 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 8 | 1.21.42 |
| 06.10.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 5 | 1.22.04 |
| 05.06.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 8 | 1.23.73 |
| 06.04.2022 | Antalya | 1300m | Kum | 1 | 1.19.41 ★ |
| 28.11.2021 | Adana | 1300m | Kum | 4 | 1.20.48 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Antalya | 1300m | Kum | 1 | 1.21.09 ★ |
| 15.10.2022 | Ankara | 1300m | Kum | 4 | 1.21.73 |
| 28.07.2022 | Ankara | 1300m | Kum | 5 | 1.21.18 |
| 05.06.2022 | Adana | 1300m | Kum | 1 | 1.21.54 |
| 23.03.2022 | Antalya | 1300m | Kum | 1 | 1.22.58 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Antalya | 1300m | Kum | 2 | 1.21.14 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | Adana | 1300m | Kum | 7 | 1.21.33 ★ |
| 31.01.2023 | Antalya | 1300m | Kum | 1 | 1.21.37 |
| 15.11.2022 | Adana | 1300m | Kum | 4 | 1.22.54 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 3 | 1.21.65 ★ |
| 27.02.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 11 | 1.29.19 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Antalya | 1300m | Kum | 4 | 1.21.68 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1.22.64 ★ |
| 28.11.2022 | Bursa | 1300m | Kum | 3 | 1.23.94 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2022 | Bursa | 1300m | Kum | 3 | 1.23.68 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.