| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |
O BİR REİS
ERAY ÇİZİK
|
2.23.79
K
İzmir · 01.01.2023
|
— | 6 | 4. |
| 2 | 2 |
ALTINÜZÜM
BERKANT GÖKÇE
|
2.23.98
K
İzmir · 26.03.2023
|
— | 5 | 1. |
| 3 | 6 |
İLELEBET
NEVZAT AVCİ
|
2.23.99
K
Kocaeli · 11.04.2024
|
2.29.86 ✓ | 3 | 1. |
| 4 | 4 |
SULTANYEL
MUSTAFA ÇİÇEK
|
2.24.59
K
İzmir · 27.05.2023
|
2.25.30 ✓ | 6 | 1. |
| 5 | 11 |
YÜREKLİ POYRAZ
GÖKHAN BEKTAŞ
|
2.24.92
K
Kocaeli · 11.04.2024
|
— | 2 | 2. |
| 6 | 9 |
ALAÇATI AĞASI
EREN KADİRLER
|
2.24.95
K
İzmir · 30.03.2024
|
— | 4 | 3. |
| 7 | 8 |
MAHİRİNİ
NURETTİN ŞEN
|
2.25.37
K
Kocaeli · 11.01.2024
|
— | 4 | 4. |
| 8 | 7 |
ERLİKHAN
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
2.25.53
K
Ankara · 31.08.2023
|
2.26.02 ✓ | 6 | 1. |
| 9 | 5 |
HEDEFİM
MERTCAN ÇELİK
|
2.25.73
K
Kocaeli · 01.08.2023
|
2.27.57 ✓ | 4 | 3. |
| — | 1 |
SALUKİ
ONUR YILDIZ
|
— | — | — | — |
| — | 3 |
GERÇEKÇİOĞLU
MEHMET AKYAVUZ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | 2.37.84 |
| 26.03.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 6 | 2.25.10 |
| 03.03.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 4 | 2.25.78 |
| 05.02.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 7 | 2.28.27 |
| 05.01.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 4 | 2.24.83 |
| 01.01.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 5 | 2.23.79 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 4 | 2.26.85 |
| 11.01.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 2 | 2.25.12 |
| 16.09.2023 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2.25.52 |
| 09.04.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 2 | 2.24.66 |
| 26.03.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 1 | 2.23.98 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.23.99 ★ |
| 04.09.2023 | Bursa | 2000m | Kum | 7 | 2.29.86 |
| 01.08.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.24.46 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 5 | 2.25.07 |
| 19.02.2024 | Bursa | 2000m | Kum | 6 | 2.25.30 |
| 03.10.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 | 2.25.16 |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | 2.25.19 |
| 27.05.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 1 | 2.24.59 ★ |
| 09.05.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 2 | 2.24.92 ★ |
| 21.03.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.27.06 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 4 | 2.24.95 ★ |
| 02.11.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 8 | 2.31.91 |
| 27.08.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 3 | 2.26.03 |
| 26.03.2023 | İzmir | 2000m | Kum | 7 | 2.25.45 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | 2.25.91 |
| 28.01.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 9 | 2.33.95 |
| 11.01.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.25.37 ★ |
| 05.01.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 6 | 2.36.69 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 7 | 2.25.69 |
| 23.11.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 | 2.26.44 |
| 24.10.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | 2.25.92 |
| 19.09.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 1 | 2.27.57 |
| 31.08.2023 | Ankara | 2000m | Kum | 1 | 2.25.53 ★ |
| 21.08.2023 | Bursa | 2000m | Kum | 1 | 2.26.02 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | Bursa | 2000m | Kum | 7 | 2.27.57 |
| 04.01.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 | 2.27.28 |
| 23.11.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 | 2.26.03 |
| 01.08.2023 | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 | 2.25.73 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.