| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
NO HARD
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.25.93
K
Bursa · 10.07.2023
|
— | 10 | 1. |
| 2 | 3 |
DUBAI EXPRESS
AYHAN KURŞUN
|
1.26.69
K
Bursa · 10.07.2023
|
1.29.51 ✓ | 5 | 3. |
| 3 | 2 |
THE RED SONYA
SERKAN YILDIZ
|
1.27.19
K
Ankara · 03.06.2023
|
— | 5 | 3. |
| 4 | 4 |
HOEYON
NEVZAT AVCİ
|
1.28.20
K
Bursa · 11.12.2023
|
— | 7 | 4. |
| 5 | 6 |
FOREVER GOOD
MEHMET KAYA
|
1.28.23
K
İzmir · 14.04.2024
|
— | 4 | 1. |
| — | 5 |
PRENSES ARYA
GÖKHAN YILDIZ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.26.15 |
| 11.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.27.93 |
| 02.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.26.74 |
| 23.07.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.74 |
| 10.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.25.93 ★ |
| 13.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.27.61 |
| 13.01.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.30.19 |
| 12.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.29.13 |
| 15.10.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.29.85 |
| 22.09.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.30.49 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.30.40 |
| 04.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.61 |
| 19.12.2023 | Antalya | 1400m | Kum | 6 | 1.29.51 |
| 15.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.22 |
| 10.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.26.69 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.93 |
| 05.04.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.28.39 |
| 30.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.28.71 |
| 26.10.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.27.95 |
| 03.06.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 4 | 1.27.19 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.29.92 |
| 07.01.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.83 |
| 11.12.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.28.20 ★ |
| 19.11.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.29.12 |
| 29.06.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 13 | 1.33.30 |
| 27.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.74 |
| 15.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.29.87 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1.28.23 ★ |
| 08.02.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.29.37 |
| 05.01.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.31.15 |
| 16.09.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.57 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.