| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
UZUN MEHMET
MEHMET KAYA
|
1.35.81
K
İzmir · 06.08.2023
|
1.37.17 ✓ | 13 | 1. |
| 2 | 5 |
CANOĞLUCAN
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.37.26
K
İzmir · 08.03.2024
|
1.38.17 ✓ | 10 | 1. |
| 3 | 6 |
HEDBE
FERİT YARDIMCI
|
1.37.29
K
Adana · 16.01.2024
|
— | 4 | 1. |
| 4 | 4 |
KARA KORSAN
MEHMET SALİH ÇELİK
|
1.37.80
K
Antalya · 18.05.2024
|
1.37.80 ✓ | 5 | 1. |
| 5 | 7 |
FİKOBABA
MÜSLÜM BAYDAN
|
1.37.91
K
Antalya · 30.05.2024
|
1.37.91 ✓ | 6 | 1. |
| — | 2 |
KAYAFATİH
NİZAMETTİN DEMİR
|
— | — | — | — |
| — | 3 |
ÇAĞDAŞ ALAÇAT
MERTCAN ÇELİK
|
— | — | — | — |
| — | 8 |
KAŞEMUM KARA
UĞUR TEMUR
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.36.96 |
| 05.04.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.37.52 |
| 24.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.39.39 |
| 03.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.38.67 |
| 02.01.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 2 | 1.37.79 |
| 29.12.2023 | Antalya | 1400m | Kum | 3 | 1.37.17 |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.36.58 |
| 19.10.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.35.96 |
| 18.08.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.38.41 |
| 06.08.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.35.81 ★ |
| 23.07.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 9 | 1.38.51 |
| 08.07.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1.37.20 |
| 22.04.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.74 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.37.71 |
| 07.05.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.40.31 |
| 19.03.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 2 | 1.38.17 |
| 08.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.26 ★ |
| 03.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.37.47 |
| 15.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.37.38 |
| 04.01.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.39.31 |
| 25.12.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.37.64 |
| 25.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.40.71 |
| 02.05.2023 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.37.73 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 7 | 1.39.31 |
| 07.04.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.37.37 |
| 03.02.2024 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.38.18 |
| 16.01.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.37.29 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.37.80 ★ |
| 02.05.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.39.07 |
| 22.03.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 3 | 1.39.81 |
| 15.03.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 4 | 1.39.21 |
| 01.03.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.41.12 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.37.91 ★ |
| 18.05.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 3 | 1.38.21 |
| 15.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.19 |
| 07.03.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1.38.92 |
| 21.10.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1.44.14 |
| 26.08.2023 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1.42.22 |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.