| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
RED CANDY
TOLGA YILDIZ
|
1.25.77
K
Bursa · 10.07.2023
|
1.25.77 ✓ | 5 | 1. |
| 2 | 6 |
KING OF HEAVEN
ONUR ATMACA
|
1.26.74
K
Kocaeli · 17.08.2023
|
1.28.02 ✓ | 8 | 1. |
| 3 | 5 |
GAGGO BEY
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.26.81
K
Kocaeli · 17.08.2023
|
1.31.30 ✓ | 7 | 1. |
| 4 | 1 |
ÖZAY SUZANANA
SADIK ALTAY
|
1.27.53
K
Kocaeli · 17.08.2023
|
1.28.05 ✓ | 16 | 2. |
| 5 | 9 |
WINNY WINGS
GÖKTAN KAYIP
|
1.27.74
K
Bursa · 02.10.2023
|
1.27.74 ✓ | 9 | 1. |
| 6 | 4 |
DILO
EREN KADİRLER
|
1.27.82
K
Bursa · 14.04.2023
|
1.27.82 ✓ | 4 | 2. |
| 7 | 10 |
KAPTAN EMRE
YUNUS EMRE YÜKSEL
|
1.28.38
K
Bursa · 21.03.2022
|
1.28.38 ✓ | 8 | 3. |
| 8 | 2 |
İŞİN ASLI
TUGAY ALICI
|
1.28.90
K
Bursa · 09.08.2024
|
1.28.90 ✓ | 2 | 2. |
| 9 | 7 |
LEYLOŞ HANIM
BERKANT GÖKÇE
|
1.30.90
K
Bursa · 02.08.2024
|
1.30.90 ✓ | 8 | 3. |
| 10 | 11 |
DOMİÇO
ERTUĞRUL CANKILIÇ
|
1.33.47
K
Bursa · 26.04.2024
|
1.33.47 ✓ | 1 | 8. |
| — | 3 |
SOPHIANEA
MEHMET KAYA
|
— | — | — | — |
| — | 12 |
UNSTOPABLE TODAY
OKAN GÖKÇE
|
— | — | — | — |
| — | 13 |
ŞEHREKÜSTÜ
HÜSEYİN TURAN
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 | 1.34.79 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.36.43 |
| 10.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.25.77 ★ |
| 26.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.78 |
| 27.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.31.21 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.32.92 |
| 16.11.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.54 |
| 04.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.02 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.26.74 ★ |
| 21.02.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.82 |
| 10.01.2023 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.29.95 |
| 13.12.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.31.44 |
| 18.10.2022 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1.31.23 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.43 |
| 19.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.28.81 |
| 12.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.42 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.26.81 ★ |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.09 |
| 23.05.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.21 |
| 20.02.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.31.30 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1.29.61 |
| 16.04.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.31.61 |
| 21.03.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.69 |
| 04.03.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.81 |
| 08.02.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.29.64 |
| 23.11.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.49 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.58 |
| 15.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.30.57 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.53 ★ |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.79 |
| 27.02.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.30.96 |
| 29.12.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 4 | 1.28.95 |
| 05.08.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.28.96 |
| 24.07.2022 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1.27.83 |
| 10.05.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.51 |
| 28.02.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.05 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.29.91 |
| 09.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.30.60 |
| 09.01.2024 | Antalya | 1400m | Kum | 7 | 1.29.84 |
| 02.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.27.74 ★ |
| 12.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.14 |
| 22.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.28.78 |
| 04.08.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.30.89 |
| 18.04.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.39 |
| 29.03.2022 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.33.46 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.27.84 |
| 14.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.27.82 ★ |
| 06.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.35 |
| 12.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.64 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.28.59 |
| 21.03.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.38 ★ |
| 06.12.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1.33.16 |
| 29.11.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.28.47 |
| 04.10.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | — |
| 06.09.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.31.27 |
| 07.05.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.48 |
| 03.03.2021 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.30.97 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.90 ★ |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.29.93 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.31.99 |
| 02.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.30.90 ★ |
| 31.05.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.31.48 |
| 19.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.31.20 |
| 12.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.33.05 |
| 29.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.31.12 |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.35.19 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.33.00 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.33.47 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.