| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |
LIGNIN ENERGY
CEMAL PASO
|
1.26.27
K
Bursa · 31.07.2023
|
1.26.27 ✓ | 21 | 1. |
| 2 | 11 |
GAGGO BEY
MUHAMMED MİR BİLGİN
|
1.26.81
K
Kocaeli · 17.08.2023
|
1.30.04 ✓ | 8 | 1. |
| 3 | 8 |
TIROL HOPE
MUSTAFA ÇİÇEK
|
1.27.34
K
Bursa · 11.12.2023
|
1.27.34 ✓ | 9 | 2. |
| 4 | 2 |
PIETRA SOLARE
CEM ALTUN
|
1.27.54
K
Kocaeli · 29.08.2024
|
1.27.78 ✓ | 10 | 1. |
| 5 | 14 |
KING OF KARŞIYAKA
ERTUĞRUL CANKILIÇ
|
1.27.59
K
Bursa · 25.03.2024
|
1.27.59 ✓ | 2 | 1. |
| 6 | 4 |
DILO
EREN KADİRLER
|
1.27.82
K
Bursa · 14.04.2023
|
1.27.82 ✓ | 5 | 2. |
| 7 | 3 |
ROCKET RACCOON
İBRAHİM SEFA SÖĞÜT
|
1.27.92
K
Bursa · 09.09.2024
|
1.27.92 ✓ | 5 | 1. |
| 8 | 6 |
CORSARO
ÖZCAN YILDIRIM
|
1.28.03
K
Bursa · 09.09.2024
|
1.28.03 ✓ | 2 | 2. |
| 9 | 9 |
FORTUNELLO
MAHMUT BAĞ
|
1.28.20
K
Bursa · 07.06.2024
|
1.28.20 ✓ | 1 | 5. |
| 10 | 7 |
İŞİN ASLI
TUGAY ALICI
|
1.28.90
K
Bursa · 09.08.2024
|
1.28.90 ✓ | 3 | 1. |
| 11 | 12 |
WOLF TOCCET
ALİCAN İNCİ
|
1.29.28
K
Bursa · 24.06.2024
|
1.29.28 ✓ | 3 | 3. |
| 12 | 1 |
ANOTHER PLACE
ENES BOZDAĞ
|
1.29.94
K
İzmir · 25.08.2024
|
1.36.51 ✓ | 2 | 8. |
| 13 | 13 |
MY FIRST STEP
SADIK ALTAY
|
1.31.17
K
Bursa · 04.09.2023
|
1.31.17 ✓ | 1 | 8. |
| — | 5 |
EMİN BABA
NEVZAT AVCİ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.29.25 |
| 05.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.30.33 |
| 23.07.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.28.90 |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.30.01 |
| 11.04.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.29.12 |
| 11.03.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1.30.11 |
| 12.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.30.09 |
| 21.12.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.28.96 |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.41 |
| 13.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.27.43 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.28.74 |
| 16.10.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.29.54 |
| 26.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1.28.78 |
| 18.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.04 |
| 31.07.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.26.27 ★ |
| 19.06.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.27.67 |
| 02.06.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.31.33 |
| 05.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.28.50 |
| 17.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.27.81 |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.29.38 |
| 16.03.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.30.04 |
| 16.11.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.43 |
| 19.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.28.81 |
| 12.09.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.42 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.26.81 ★ |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1.27.09 |
| 23.05.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.27.21 |
| 20.02.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.31.30 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.30.31 |
| 11.03.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.30.44 |
| 12.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.91 |
| 22.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.27.46 |
| 11.12.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.27.34 ★ |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.28.09 |
| 22.08.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1.30.12 |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.28.29 |
| 17.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.96 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.27.54 ★ |
| 20.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.29.87 |
| 15.07.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.35.94 |
| 22.04.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1.29.78 |
| 14.03.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1.29.27 |
| 26.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.06 |
| 12.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.30.43 |
| 29.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.78 |
| 15.01.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.13 |
| 28.12.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.32.77 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.27.59 ★ |
| 19.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.30.96 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.33.31 |
| 05.05.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.27.84 |
| 14.04.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.27.82 ★ |
| 06.03.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.35 |
| 12.12.2022 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.64 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.27.92 ★ |
| 22.07.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.30.11 |
| 10.05.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.46.13 |
| 11.03.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.34.53 |
| 19.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.28.40 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1.28.03 ★ |
| 19.02.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.29.07 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1.28.20 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 1 | 1.29.59 |
| 09.08.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1.28.90 ★ |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.29.93 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1.29.28 ★ |
| 07.06.2024 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1.31.11 |
| 10.10.2023 | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 | 1.31.04 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2024 | İzmir | 1400m | Kum | 8 | 1.29.94 ★ |
| 04.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1.36.51 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | Bursa | 1400m | Kum | 8 | 1.31.17 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.