| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
JAVA BEAN
MEHMET TAŞKAYA
|
2.13.03
K
Ankara · 07.09.2024
|
— | 4 | 1. |
| 2 | 2 |
ALATA
İSA KATAR
|
2.13.04
K
Adana · 21.01.2025
|
— | 7 | 3. |
| 3 | 9 |
BABAMERDO
AZİZ AKDEMİR
|
2.14.21
K
İzmir · 12.12.2024
|
— | 1 | 4. |
| 4 | 6 |
THE PUISSANT
MEHMET DOĞAN
|
2.14.71
K
Adana · 26.05.2024
|
2.19.97 ✓ | 5 | 3. |
| 5 | 1 |
KUZEY KARTALI
İSA AKYAVUZ
|
2.18.17
K
Şanlıurfa · 14.04.2025
|
2.19.67 ✓ | 5 | 1. |
| 6 | 8 |
COOL CHILD
NECMİ ALTIN
|
2.18.43
K
Elazığ · 23.09.2024
|
2.18.43 ✓ | 1 | 2. |
| 7 | 7 |
OKIMENDI
ÇETİN CANPOLAT
|
2.26.19
K
Kocaeli · 08.10.2024
|
— | 1 | 8. |
| 8 | 3 |
SON OF THE QUEEN
MEHMET ALİ AKTÜRK
|
2.42.02
K
Diyarbakır · 23.11.2024
|
— | 1 | 11. |
| — | 4 |
MEGA VELA
HÜSEYİN ALTUNKILIÇ
|
— | — | — | — |
| — | 10 |
PRINCE OF DUBAI
BURHAN SARIDAL
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | Adana | 2000m | Kum | 8 | 2.13.48 |
| 27.10.2024 | Adana | 2000m | Kum | 4 | 2.15.12 |
| 24.09.2024 | Ankara | 2000m | Kum | 1 | 2.13.69 |
| 07.09.2024 | Ankara | 2000m | Kum | 3 | 2.13.03 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 5 | 2.17.94 |
| 05.04.2025 | Adana | 2000m | Kum | 6 | 2.15.15 |
| 22.02.2025 | Adana | 2000m | Kum | 8 | 2.21.22 |
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 5 | 2.26.07 |
| 08.02.2025 | Adana | 2000m | Kum | 6 | 2.14.07 |
| 21.01.2025 | Adana | 2000m | Kum | 3 | 2.13.04 ★ |
| 26.11.2024 | Adana | 2000m | Kum | 3 | 2.15.48 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | İzmir | 2000m | Kum | 4 | 2.14.21 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Adana | 2000m | Kum | 6 | 2.19.28 |
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 3 | 2.24.70 |
| 04.11.2024 | Elazığ | 2000m | Kum | 5 | 2.19.97 |
| 07.08.2024 | Elazığ | 2000m | Kum | 4 | 2.20.81 |
| 26.05.2024 | Adana | 2000m | Kum | 6 | 2.14.71 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 6 | 2.18.17 ★ |
| 03.03.2025 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 6 | 2.18.64 |
| 01.07.2024 | Elazığ | 2000m | Kum | 2 | 2.20.72 |
| 12.06.2024 | Elazığ | 2000m | Kum | 1 | 2.20.60 |
| 20.09.2023 | Elazığ | 2000m | Kum | 2 | 2.19.67 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Elazığ | 2000m | Kum | 2 | 2.18.43 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | 2.26.19 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 11 | 2.42.02 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.