Çarşamba Elazığ Hipodromu 4. Koşu (18 Haziran 2025)

2000m Kum / KV-7

Pist:
Zaman:
Sıra↑ No At Adı↕ En İyi Süre↕ Bu Pist↕ Koşu↕ En İyi Yer↕
1 2 KING BATUR
FERİT YARDIMCI
2.10.43 K
Kocaeli · 12.07.2022
2.18.07 ✓ 7 1.
2 7 MUSHARRAF
MEHMET ALİ AKTÜRK
2.11.37 K
Ankara · 24.06.2023
2.22.49 ✓ 18 1.
3 9 SON OF SAVER
AZİZ AKDEMİR
2.13.41 K
Adana · 14.12.2024
2.26.66 ✓ 5 1.
4 1 THE REAL HERO
İSA KATAR
2.13.78 K
Şanlıurfa · 26.05.2025
— 1 1.
5 5 ALTUĞBEY
MEHMET DOĞAN
2.13.88 K
Adana · 22.10.2024
2.17.69 ✓ 12 1.
6 6 CHAIN BREAKER
NECMİ ALTIN
2.14.17 K
Diyarbakır · 19.12.2023
2.16.11 ✓ 8 1.
7 4 PIRATE OF THE SEA
MUSTAFA IŞIK
2.15.76 K
Elazığ · 30.10.2024
2.15.76 ✓ 7 1.
8 10 KORTVELİ GOGO
İSA AKYAVUZ
2.16.15 K
Şanlıurfa · 04.03.2024
2.19.10 ✓ 11 2.
9 3 ADOLFO OGEL
HASAN ALTUNDAĞ
2.19.48 K
Elazığ · 07.05.2025
2.19.48 ✓ 1 1.
10 11 LADY PEREGRINE
MEHMET TAŞKAYA
2.19.86 K
Elazığ · 07.08.2024
2.19.86 ✓ 3 1.
11 8 HUNTER OF VICTORY
HÜSEYİN ALTUNKILIÇ
2.31.05 K
Elazığ · 29.04.2025
2.31.05 ✓ 1 11.
Derece Karşılaştırması
2000m Kum Geçmiş Yarışlar (per at — filtreye göre)
2 KING BATUR 2.10.43 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 1 2.18.07
03.04.2025 Antalya 2000m Kum 4 2.11.89
02.07.2024 Ankara 2000m Kum 1 2.11.32
31.10.2023 Adana 2000m Kum 7 2.15.52
21.09.2023 Ankara 2000m Kum 1 2.11.39
17.01.2023 Adana 2000m Kum 2 2.11.72
12.07.2022 Kocaeli 2000m Kum 1 2.10.43 ★
7 MUSHARRAF 2.11.37 · 18 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
17.05.2025 Diyarbakır 2000m Kum 6 2.30.60
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 13 2.31.83
03.03.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 5 2.18.41
18.02.2025 Adana 2000m Kum 7 2.13.51
27.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 3 2.19.94
20.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 1 2.20.75
27.11.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 3 2.27.12
14.09.2024 Diyarbakır 2000m Kum 4 2.26.66
24.07.2024 Elazığ 2000m Kum 8 2.22.94
01.07.2024 Elazığ 2000m Kum 4 2.22.49
01.06.2024 Ankara 2000m Kum 6 2.14.71
28.04.2024 Adana 2000m Kum 3 2.12.00
30.03.2024 Adana 2000m Kum 8 2.14.26
10.02.2024 Adana 2000m Kum 4 2.14.73
14.11.2023 Adana 2000m Kum 3 2.14.33
19.10.2023 Ankara 2000m Kum 7 2.12.29
05.10.2023 Ankara 2000m Kum 7 2.14.38
24.06.2023 Ankara 2000m Kum 1 2.11.37 ★
9 SON OF SAVER 2.13.41 · 5 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 9 2.26.66
27.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 4 2.20.78
14.12.2024 Adana 2000m Kum 1 2.13.41 ★
23.11.2024 Diyarbakır 2000m Kum 6 2.26.80
15.04.2024 Bursa 2000m Kum 8 2.26.46
1 THE REAL HERO 2.13.78 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
26.05.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 1 2.13.78 ★
5 ALTUĞBEY 2.13.88 · 12 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 8 2.25.07
11.12.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 4 2.22.57
22.10.2024 Adana 2000m Kum 7 2.13.88 ★
28.09.2024 Diyarbakır 2000m Kum 4 2.22.83
19.06.2024 Elazığ 2000m Kum 3 2.17.69
24.01.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 1 2.15.43
06.12.2023 Şanlıurfa 2000m Kum 4 2.18.83
04.11.2023 Diyarbakır 2000m Kum 1 2.18.46
23.09.2023 Diyarbakır 2000m Kum 10 2.26.41
02.08.2023 Elazığ 2000m Kum 1 2.19.54
07.06.2023 Elazığ 2000m Kum 9 2.28.08
21.07.2022 Ankara 2000m Kum 7 2.20.53
6 CHAIN BREAKER 2.14.17 · 8 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 12 2.31.31
03.03.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 9 2.22.63
22.12.2024 Diyarbakır 2000m Kum 4 2.26.49
06.11.2024 Elazığ 2000m Kum 2 2.16.11
09.09.2024 Elazığ 2000m Kum 5 2.17.68
04.03.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 16 2.52.03
24.01.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 8 2.21.52
19.12.2023 Diyarbakır 2000m Kum 1 2.14.17 ★
4 PIRATE OF THE SEA 2.15.76 · 7 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 2 2.18.54
27.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 8 2.31.05
09.11.2024 Diyarbakır 2000m Kum 5 2.25.91
30.10.2024 Elazığ 2000m Kum 1 2.15.76 ★
19.10.2024 Diyarbakır 2000m Kum 7 2.31.61
30.09.2024 Elazığ 2000m Kum 1 2.17.69
21.09.2024 Diyarbakır 2000m Kum 1 2.23.87
10 KORTVELİ GOGO 2.16.15 · 11 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 5 2.21.84
29.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 6 2.23.30
11.12.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 9 2.28.27
28.09.2024 Diyarbakır 2000m Kum 11 2.35.77
19.06.2024 Elazığ 2000m Kum 5 2.19.10
29.05.2024 Elazığ 2000m Kum 2 2.23.47
04.03.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 5 2.16.15 ★
29.01.2024 Şanlıurfa 2000m Kum 8 2.18.86
06.12.2023 Şanlıurfa 2000m Kum 9 2.28.09
04.11.2023 Diyarbakır 2000m Kum 10 2.37.25
11.10.2023 Elazığ 2000m Kum 9 2.21.70
3 ADOLFO OGEL 2.19.48 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
07.05.2025 Elazığ 2000m Kum 1 2.19.48 ★
11 LADY PEREGRINE 2.19.86 · 3 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.01.2025 Şanlıurfa 2000m Kum 10 2.26.81
28.09.2024 Diyarbakır 2000m Kum 9 2.33.22
07.08.2024 Elazığ 2000m Kum 1 2.19.86 ★
8 HUNTER OF VICTORY 2.31.05 · 1 koşu ▼
Tarih Hipodrom Mesafe Pist Sıra Süre
29.04.2025 Elazığ 2000m Kum 11 2.31.05 ★
🏆 Pist Rekoru Elazığ Hipodromu  ·  2000m Kum (Bu koşu atlarından)
2.15.76
PIRATE OF THE SEA
📅 30.10.2024  ·  İ.AKYAVUZ  ·  1. sıra  ·  Elazığ