| Sıra↑ | No | At Adı↕ | En İyi Süre↕ | Bu Pist↕ | Koşu↕ | En İyi Yer↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
NUMANIM
MEHMET ALİ AKGÖBEK
|
1.38.23
K
Antalya · 08.04.2025
|
— | 5 | 1. |
| 2 | 9 |
ÖZTAMER
MEHMET KESKİN
|
1.38.61
K
Kocaeli · 06.08.2024
|
1.41.37 ✓ | 3 | 3. |
| 3 | 4 |
OLGUNADAM
MEHMET NURİ SUNKAR
|
1.39.04
K
Adana · 23.03.2025
|
— | 7 | 1. |
| 4 | 7 |
KADER GÜCÜ
ERAY ÇİZİK
|
1.39.09
K
Adana · 30.11.2024
|
1.42.56 ✓ | 3 | 2. |
| 5 | 3 |
YILMAKIZIM
SALİH ÇELİK
|
1.39.30
K
Adana · 08.04.2025
|
1.41.10 ✓ | 6 | 1. |
| 6 | 1 |
DIRAXTER
HIŞMAN ÇİZİK
|
1.39.32
K
Ankara · 10.10.2024
|
1.39.32 ✓ | 4 | 2. |
| 7 | 8 |
AYSARISI
FESİH ÇETİNBAŞ
|
1.39.69
K
Adana · 18.02.2025
|
1.41.99 ✓ | 4 | 1. |
| 8 | 5 |
AZERBAYCANLI
GÖKHAN KOCAKAYA
|
1.40.04
K
Adana · 05.11.2024
|
— | 2 | 2. |
| 9 | 11 |
TOP TIER
MÜCAHİT BAYIR
|
1.41.59
K
Adana · 06.04.2025
|
1.41.99 ✓ | 5 | 1. |
| 10 | 6 |
İSKİT ALP
MEHMET AKYAVUZ
|
1.42.15
K
Adana · 16.03.2025
|
— | 1 | 5. |
| — | 10 |
RAVENCO
ERTUĞRUL CANKILIÇ
|
— | — | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.38.29 |
| 08.04.2025 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1.38.23 ★ |
| 12.11.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1.39.65 |
| 17.09.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.41.58 |
| 09.07.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1.48.34 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 12 | 1.45.33 |
| 06.08.2024 | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 | 1.38.61 ★ |
| 18.07.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.41.37 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.39.04 ★ |
| 19.02.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 6 | 1.43.59 |
| 27.01.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 5 | 1.47.70 |
| 20.01.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.46.97 |
| 08.01.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 1 | 1.46.39 |
| 01.01.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 4 | 1.46.20 |
| 20.11.2024 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 3 | 1.50.61 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.40.03 |
| 30.11.2024 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1.39.09 ★ |
| 19.10.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 9 | 1.42.56 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | Ankara | 1400m | Kum | 6 | 1.41.10 |
| 08.04.2025 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.39.30 ★ |
| 22.03.2025 | Adana | 1400m | Kum | 14 | 1.54.13 |
| 01.12.2024 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1.40.80 |
| 05.11.2024 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.39.86 |
| 27.10.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.41.05 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 4 | 1.42.20 |
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 9 | 1.47.71 |
| 09.12.2024 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 12 | 2.00.42 |
| 10.10.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 2 | 1.39.32 ★ |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.40.09 |
| 18.02.2025 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.39.69 ★ |
| 08.12.2024 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.40.81 |
| 18.07.2024 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.41.99 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.40.04 ★ |
| 20.10.2024 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1.46.97 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Ankara | 1400m | Kum | 5 | 1.41.99 |
| 06.04.2025 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1.41.59 ★ |
| 08.03.2025 | Adana | 1400m | Kum | 2 | 1.41.66 |
| 26.01.2025 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1.42.16 |
| 12.01.2025 | Adana | 1400m | Kum | 10 | 1.52.69 |
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1.42.15 ★ |
Bu mesafe + pistte kayıtlı yarış bulunamadı.